Gdynia · przystanek trolejbusowy i autobusowy · komunikacja miejska ZKM Gdynia (autobusy i trolejbusy)
3 Maja – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku 3 Maja w Gdyni. Linie: 2124252829303134105109119140147150160177181182187190196305390700710723N10N20N30N40N94S
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 3:29, ostatni o 2:43. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚎 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 02 · 6 odjazdów
| 16 | 26 |
|---|---|
| 17 | 00 26 56 58 |
| 18 | 28 |
🚎 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 30 odjazdów
| 8 | 11 43 51 |
|---|---|
| 9 | 23 31 |
| 10 | 03 11 43 51 |
| 11 | 23 31 |
| 12 | 03 11 43 51 |
| 13 | 23 26 56 |
| 14 | 00 26 30 56 |
| 15 | 00 26 30 56 |
| 16 | 00 30 56 |
| 17 | 30 |
🚎 21 → Sopot Reja 02 · 33 odjazdów
| 7 | 57 |
|---|---|
| 8 | 32 34 |
| 9 | 04 10 42 50 |
| 10 | 22 29 |
| 11 | 02 09 42 49 |
| 12 | 22 53 55 |
| 13 | 23 26 53 56 |
| 14 | 23 26 53 56 |
| 15 | 23 26 53 57 |
| 16 | 23 27 53 57 |
| 17 | 27 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 3 odjazdów
| 5 | 03 26 |
|---|---|
| 6 | 51 |
🚎 25 → 3 Maja - Hala 03 · 59 odjazdów
| 4 | 35 |
|---|---|
| 5 | 10 30 50 |
| 6 | 10 25 40 55 |
| 7 | 12 27 42 57 |
| 8 | 14 35 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 13 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 36 |
| 21 | 06 36 |
| 22 | 06 36 |
🚎 25 → Cisowa SKM 02 · 59 odjazdów
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 27 47 |
| 6 | 07 27 47 |
| 7 | 03 18 33 48 |
| 8 | 03 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 18 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 32 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 25 45 |
| 21 | 07 37 |
| 22 | 07 37 |
| 23 | 17 |
🚎 28 → Pustki Cisowskie 02 · 57 odjazdów
| 5 | 12 32 52 |
|---|---|
| 6 | 12 32 52 |
| 7 | 11 26 41 56 |
| 8 | 11 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 08 23 38 53 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 58 |
| 21 | 28 58 |
| 22 | 28 |
🚎 28 → Redłowo Szpital 01 · 59 odjazdów
| 5 | 01 21 41 |
|---|---|
| 6 | 01 19 35 50 |
| 7 | 06 27 37 52 |
| 8 | 07 22 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 40 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 52 |
| 13 | 01 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 36 50 |
| 18 | 05 20 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 21 56 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 26 |
🚎 28 → Węzeł Franciszki Cegielskiej 08 · 1 odjazdów
| 22 | 56 |
|---|
🚎 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 54 odjazdów
| 6 | 11 31 47 |
|---|---|
| 7 | 02 18 33 48 |
| 8 | 01 17 34 52 |
| 9 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 53 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 32 51 |
| 18 | 11 31 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 09 33 |
| 22 | 03 44 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 57 odjazdów
| 5 | 11 31 56 |
|---|---|
| 6 | 16 39 52 |
| 7 | 07 22 42 |
| 8 | 00 23 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 43 59 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 26 46 |
| 20 | 06 26 48 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 59 |
🚎 30 → 3 Maja - Hala 03 · 28 odjazdów
| 5 | 35 |
|---|---|
| 6 | 05 31 |
| 7 | 01 34 49 |
| 8 | 19 47 |
| 9 | 25 |
| 10 | 05 44 |
| 11 | 24 |
| 12 | 04 44 |
| 13 | 18 48 |
| 14 | 18 48 |
| 15 | 18 48 |
| 16 | 18 48 |
| 17 | 18 48 |
| 18 | 43 |
| 19 | 43 |
| 20 | 23 |
| 21 | 03 |
🚎 30 → Pustki Cisowskie 02 · 28 odjazdów
| 6 | 24 54 |
|---|---|
| 7 | 24 54 |
| 8 | 24 54 |
| 9 | 09 48 |
| 10 | 28 |
| 11 | 08 48 |
| 12 | 28 |
| 13 | 08 40 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 12 52 |
| 19 | 32 |
| 20 | 12 52 |
| 21 | 23 |
🚎 31 → Dąbrowa Miętowa 02 · 12 odjazdów
| 7 | 20 |
|---|---|
| 9 | 28 |
| 11 | 11 51 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11 |
| 18 | 15 |
| 19 | 36 |
| 21 | 03 |
🚎 31 → Kacze Buki 01 · 13 odjazdów
| 7 | 50 |
|---|---|
| 8 | 28 48 |
| 9 | 51 |
| 10 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 18 | 55 |
| 20 | 17 |
🚌 34 → 3 Maja - Hala 03 · 27 odjazdów
| 6 | 16 46 |
|---|---|
| 7 | 18 40 |
| 8 | 03 33 |
| 9 | 05 45 |
| 10 | 25 |
| 11 | 04 44 |
| 12 | 24 |
| 13 | 03 33 |
| 14 | 03 33 |
| 15 | 03 33 |
| 16 | 03 33 |
| 17 | 03 33 |
| 18 | 04 24 |
| 19 | 03 23 |
| 20 | 03 |
🚌 34 → Demptowo - Jednostka Wojskowa 01 · 1 odjazdów
| 14 | 55 |
|---|
🚌 34 → Demptowo 02 · 25 odjazdów
| 5 | 54 |
|---|---|
| 6 | 34 |
| 7 | 09 39 |
| 8 | 09 39 |
| 9 | 28 |
| 10 | 08 48 |
| 11 | 28 |
| 12 | 08 48 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 55 |
| 18 | 32 |
| 19 | 12 52 |
| 20 | 32 |
🚌 105 → Mechelinki - Przystań 02 · 27 odjazdów
| 5 | 24 |
|---|---|
| 6 | 01 22 52 |
| 7 | 23 59 |
| 8 | 29 59 |
| 9 | 29 59 |
| 10 | 28 59 |
| 11 | 29 59 |
| 12 | 29 59 |
| 13 | 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 30 |
| 18 | 26 |
| 19 | 28 |
| 20 | 22 |
🚌 105 → Pogórze Dolne 04 · 9 odjazdów
| 5 | 15 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 08 38 |
| 17 | 00 56 |
| 18 | 56 |
| 21 | 27 |
| 22 | 02 |
🚌 105 → Redłowo Szpital 01 · 42 odjazdów
| 5 | 37 |
|---|---|
| 6 | 09 38 |
| 7 | 07 31 46 |
| 8 | 01 15 25 52 |
| 9 | 24 54 |
| 10 | 24 53 |
| 11 | 23 53 |
| 12 | 23 55 |
| 13 | 14 25 44 58 |
| 14 | 16 28 46 58 |
| 15 | 16 28 46 58 |
| 16 | 16 28 58 |
| 17 | 28 |
| 18 | 01 31 52 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 32 |
🚌 109 → Babie Doły 03 · 51 odjazdów
| 5 | 32 58 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | 00 30 49 |
| 8 | 06 26 46 |
| 9 | 06 26 46 |
| 10 | 06 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 23 41 53 |
| 14 | 11 23 41 53 |
| 15 | 11 23 37 52 |
| 16 | 07 25 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 22 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 13 43 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
🚌 109 → Redłowo SKM 06 · 35 odjazdów
| 5 | 51 |
|---|---|
| 6 | 21 51 |
| 7 | 23 53 |
| 8 | 22 46 |
| 9 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 51 |
| 16 | 06 43 |
| 17 | 03 23 |
| 18 | 44 |
🚌 109 → Węzeł Franciszki Cegielskiej 06 · 14 odjazdów
| 13 | 15 |
|---|---|
| 16 | 21 |
| 17 | 43 |
| 18 | 03 23 |
| 19 | 14 44 |
| 20 | 13 43 |
| 21 | 13 41 |
| 22 | 11 41 |
| 23 | 06 |
🚌 119 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 03 · 22 odjazdów
| 6 | 44 |
|---|---|
| 7 | 13 40 |
| 8 | 10 30 |
| 9 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 26 56 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26 |
| 17 | 26 |
| 18 | 26 |
🚌 119 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 2 odjazdów
| 15 | 56 |
|---|---|
| 19 | 26 |
🚌 119 → Przystań Żeglugi 02 · 24 odjazdów
| 6 | 33 |
|---|---|
| 7 | 02 29 59 |
| 8 | 19 49 |
| 9 | 19 49 |
| 10 | 19 47 |
| 11 | 17 47 |
| 12 | 17 47 |
| 13 | 17 47 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
| 18 | 14 |
| 19 | 14 |
🚌 140 → Wiczlino Niemotowo 02 · 34 odjazdów
| 6 | 24 54 |
|---|---|
| 7 | 04 29 39 59 |
| 8 | 29 59 |
| 9 | 27 |
| 10 | 07 47 |
| 11 | 27 |
| 12 | 07 47 |
| 13 | 27 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 |
| 17 | 09 36 |
| 18 | 16 56 |
| 19 | 36 |
| 20 | 16 56 |
| 21 | 37 |
| 22 | 14 44 |
🚌 147 → Karwiny Nowowiczlińska 03 · 70 odjazdów
| 5 | 06 26 58 |
|---|---|
| 6 | 16 31 46 59 |
| 7 | 13 23 34 49 |
| 8 | 04 14 24 34 44 54 |
| 9 | 04 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 27 46 |
| 18 | 06 26 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 09 29 56 |
| 22 | 26 56 |
| 23 | 16 |
🚌 150 → Witomino Leśniczówka 02 · 64 odjazdów
| 4 | 31 51 |
|---|---|
| 5 | 01 16 31 40 55 |
| 6 | 10 25 40 55 |
| 7 | 12 27 42 57 |
| 8 | 11 26 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 38 53 |
| 16 | 08 22 36 51 |
| 17 | 06 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 22 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 |
🚌 160 → Chwarzno Polanki 03 · 21 odjazdów
| 9 | 12 |
|---|---|
| 10 | 27 |
| 11 | 07 47 |
| 12 | 27 |
| 13 | 07 47 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 59 |
| 17 | 56 |
| 18 | 36 |
| 19 | 16 56 |
| 20 | 36 |
🚌 160 → Kacze Buki 01 · 5 odjazdów
| 7 | 54 |
|---|---|
| 9 | 46 |
| 16 | 49 |
| 17 | 19 |
| 21 | 17 |
🚌 177 → Sanatorium ""Leśnik"" 01 · 15 odjazdów
| 7 | 41 |
|---|---|
| 8 | 34 |
| 9 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 27 |
| 14 | 27 |
| 15 | 36 |
| 16 | 26 |
| 17 | 22 |
| 18 | 23 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
🚌 181 → Kacze Buki 01 · 57 odjazdów
| 5 | 00 45 |
|---|---|
| 6 | 15 45 |
| 7 | 10 30 46 54 |
| 8 | 01 09 16 31 49 |
| 9 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 50 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 |
| 23 | 00 |
🚌 181 → Sopot Reja 02 · 59 odjazdów
| 4 | 48 |
|---|---|
| 5 | 20 45 |
| 6 | 07 26 44 58 |
| 7 | 06 13 21 29 36 44 51 58 |
| 8 | 12 27 46 |
| 9 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 07 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 10 26 41 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 58 |
| 19 | 28 56 |
| 20 | 26 |
| 21 | 06 37 |
| 22 | 07 42 |
🚌 182 → Obłuże Maciejewicza 03 · 24 odjazdów
| 6 | 08 |
|---|---|
| 7 | 08 52 |
| 8 | 32 52 |
| 9 | 12 52 |
| 10 | 31 |
| 11 | 11 51 |
| 12 | 31 |
| 13 | 11 45 |
| 14 | 15 45 |
| 15 | 15 45 |
| 16 | 15 34 54 |
| 17 | 34 |
| 18 | 14 54 |
| 19 | 29 |
🚌 190 → Plac Kaszubski 03 · 57 odjazdów
| 6 | 37 |
|---|---|
| 7 | 08 41 54 |
| 8 | 11 39 57 |
| 9 | 09 20 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 19 39 59 |
| 18 | 19 39 58 |
| 19 | 18 37 |
🚌 190 → Witomino Leśniczówka 02 · 56 odjazdów
| 7 | 25 |
|---|---|
| 8 | 04 20 40 50 |
| 9 | 00 10 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 44 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 |
🚌 196 → Dom Marynarza 05 · 4 odjazdów
| 6 | 34 |
|---|---|
| 7 | 04 36 |
| 8 | 12 |
🚌 700 → Kacze Buki 01 · 2 odjazdów
| 8 | 05 24 |
|---|
🚎 710 → Grabówek SKM 02 · 30 odjazdów
| 8 | 25 47 |
|---|---|
| 9 | 20 23 28 |
| 18 | 09 16 24 48 52 |
| 19 | 00 56 |
| 20 | 56 |
| 21 | 14 23 55 59 |
| 22 | 09 24 29 33 39 49 51 59 |
| 23 | 04 14 19 24 44 |
🚎 723 → Stocznia Gdynia 01 · 6 odjazdów
| 5 | 12 24 32 52 |
|---|---|
| 6 | 12 |
| 13 | 31 |
🚌 N10 → Kacze Buki 01 · 8 odjazdów
| 3 | 38 |
|---|---|
| 4 | 03 38 |
| 23 | 18 |
| 0 | 08 43 |
| 1 | 43 |
| 2 | 43 |
🚌 N10 → Oksywie Dolne 01 · 4 odjazdów
| 2 | 39 |
|---|---|
| 3 | 29 |
| 0 | 39 |
| 1 | 39 |
🚌 N20 → Karwiny Nowowiczlińska 03 · 7 odjazdów
| 3 | 42 |
|---|---|
| 4 | 37 |
| 23 | 42 |
| 0 | 12 42 |
| 1 | 42 |
| 2 | 42 |
🚌 N20 → Morska - Estakada 04 · 1 odjazdów
| 4 | 25 |
|---|
🚌 N20 → Pustki Cisowskie 01 · 4 odjazdów
| 2 | 35 |
|---|---|
| 3 | 35 |
| 0 | 35 |
| 1 | 35 |
🚌 N30 → Grabówek SKM 02 · 2 odjazdów
| 23 | 31 |
|---|---|
| 0 | 16 |
🚌 N30 → Kacze Buki 01 · 1 odjazdów
| 23 | 38 |
|---|
🚌 N30 → Rumia Dworzec PKP 03 · 2 odjazdów
| 4 | 31 |
|---|---|
| 23 | 56 |
🚌 N40 → Pogórze Dolne 03 · 3 odjazdów
| 3 | 52 |
|---|---|
| 23 | 14 |
| 0 | 14 |
🚌 N40 → Witomino Leśniczówka 02 · 1 odjazdów
| 4 | 07 |
|---|
🚌 N94 → Suchy Dwór - Borchardta 01 · 1 odjazdów
| 23 | 40 |
|---|
🚌 S → Pustki Cisowskie 02 · 107 odjazdów
| 5 | 25 50 |
|---|---|
| 6 | 10 15 35 54 |
| 7 | 00 08 21 23 36 38 51 59 |
| 8 | 06 19 26 39 46 59 |
| 9 | 06 19 26 39 46 59 |
| 10 | 06 19 26 39 46 59 |
| 11 | 06 19 26 39 46 59 |
| 12 | 06 19 26 39 46 59 |
| 13 | 06 23 26 37 50 52 |
| 14 | 05 07 20 22 35 37 50 51 |
| 15 | 05 06 20 21 35 36 50 51 |
| 16 | 05 06 20 21 35 36 50 52 |
| 17 | 05 07 20 22 35 43 50 |
| 18 | 03 10 24 30 44 50 |
| 19 | 04 10 24 30 45 49 |
| 20 | 05 09 25 29 49 |
| 21 | 12 20 42 50 |
| 22 | 12 20 42 50 |
| 23 | 12 |
🚌 S → Sopot Reja 02 · 112 odjazdów
| 4 | 50 |
|---|---|
| 5 | 13 22 45 52 |
| 6 | 15 22 39 45 54 |
| 7 | 02 10 18 26 35 36 43 51 |
| 8 | 01 08 16 22 34 37 48 49 |
| 9 | 03 09 15 29 35 49 55 |
| 10 | 09 15 28 35 48 55 |
| 11 | 08 15 28 35 48 55 |
| 12 | 08 15 28 35 48 55 |
| 13 | 07 15 22 34 37 49 52 |
| 14 | 04 07 19 22 34 37 49 52 |
| 15 | 04 07 19 22 34 37 49 52 |
| 16 | 04 07 19 23 34 38 50 53 |
| 17 | 05 08 20 28 35 48 55 |
| 18 | 08 15 28 35 48 53 |
| 19 | 08 13 28 33 48 52 |
| 20 | 08 12 32 33 57 |
| 21 | 06 28 33 55 |
| 22 | 07 29 |
Sobota
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 3 odjazdów
| 5 | 04 29 49 |
|---|
🚎 25 → 3 Maja - Hala 03 · 50 odjazdów
| 4 | 59 |
|---|---|
| 5 | 31 |
| 6 | 01 31 44 51 |
| 7 | 11 31 51 |
| 8 | 11 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 14 36 |
| 20 | 06 36 |
| 21 | 06 36 |
| 22 | 06 36 |
🚎 25 → Cisowa SKM 02 · 49 odjazdów
| 5 | 13 48 |
|---|---|
| 6 | 20 49 |
| 7 | 09 29 49 |
| 8 | 09 29 49 |
| 9 | 09 29 49 |
| 10 | 09 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 29 49 |
| 19 | 10 37 |
| 20 | 07 37 |
| 21 | 07 37 |
| 22 | 07 37 |
| 23 | 17 |
🚎 28 → Pustki Cisowskie 02 · 47 odjazdów
| 5 | 38 |
|---|---|
| 6 | 08 39 59 |
| 7 | 19 39 59 |
| 8 | 19 39 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 19 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 |
| 19 | 00 30 58 |
| 20 | 28 58 |
| 21 | 28 58 |
| 22 | 28 |
🚎 28 → Redłowo Szpital 01 · 49 odjazdów
| 5 | 08 21 51 |
|---|---|
| 6 | 19 39 59 |
| 7 | 19 39 59 |
| 8 | 19 39 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 28 56 |
| 20 | 26 56 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 26 |
🚎 28 → Węzeł Franciszki Cegielskiej 08 · 1 odjazdów
| 22 | 56 |
|---|
🚎 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 46 odjazdów
| 6 | 03 28 48 |
|---|---|
| 7 | 08 30 50 |
| 8 | 10 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 47 |
| 18 | 02 32 |
| 19 | 02 32 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 33 |
| 22 | 03 44 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 47 odjazdów
| 5 | 24 44 |
|---|---|
| 6 | 04 24 44 |
| 7 | 04 24 47 |
| 8 | 08 28 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 13 43 |
| 18 | 14 44 |
| 19 | 14 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 59 |
🚎 30 → 3 Maja - Hala 03 · 19 odjazdów
| 7 | 02 42 |
|---|---|
| 8 | 22 |
| 9 | 02 42 |
| 10 | 22 |
| 11 | 02 42 |
| 12 | 22 |
| 13 | 02 42 |
| 14 | 22 |
| 15 | 02 42 |
| 16 | 22 |
| 17 | 02 47 |
| 18 | 22 |
| 19 | 02 |
🚎 30 → Pustki Cisowskie 02 · 19 odjazdów
| 7 | 37 |
|---|---|
| 8 | 17 57 |
| 9 | 37 |
| 10 | 17 56 |
| 11 | 36 |
| 12 | 16 56 |
| 13 | 36 |
| 14 | 16 56 |
| 15 | 36 |
| 16 | 16 56 |
| 17 | 36 |
| 18 | 16 53 |
| 19 | 23 |
🚎 31 → Dąbrowa Miętowa 02 · 12 odjazdów
| 9 | 24 |
|---|---|
| 10 | 24 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 26 |
| 19 | 26 |
| 21 | 03 |
🚎 31 → Kacze Buki 01 · 9 odjazdów
| 11 | 53 |
|---|---|
| 12 | 53 |
| 13 | 53 |
| 14 | 53 |
| 15 | 53 |
| 16 | 53 |
| 17 | 56 |
| 18 | 56 |
| 20 | 27 |
🚌 34 → 3 Maja - Hala 03 · 17 odjazdów
| 7 | 24 |
|---|---|
| 8 | 04 44 |
| 9 | 24 |
| 10 | 04 44 |
| 11 | 24 |
| 12 | 04 44 |
| 13 | 24 |
| 14 | 04 44 |
| 15 | 24 |
| 16 | 04 44 |
| 17 | 24 |
| 18 | 04 |
🚌 34 → Demptowo 02 · 18 odjazdów
| 7 | 17 57 |
|---|---|
| 8 | 37 |
| 9 | 17 57 |
| 10 | 36 |
| 11 | 16 56 |
| 12 | 36 |
| 13 | 16 56 |
| 14 | 36 |
| 15 | 16 56 |
| 16 | 36 |
| 17 | 16 56 |
| 18 | 36 |
🚌 105 → Mechelinki - Przystań 02 · 24 odjazdów
| 6 | 52 |
|---|---|
| 7 | 22 52 |
| 8 | 23 53 |
| 9 | 23 53 |
| 10 | 23 52 |
| 11 | 22 52 |
| 12 | 22 52 |
| 13 | 22 52 |
| 14 | 22 52 |
| 15 | 22 52 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
🚌 105 → Pogórze Dolne 04 · 7 odjazdów
| 5 | 27 52 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 16 | 52 |
| 17 | 52 |
| 18 | 52 |
| 21 | 27 |
🚌 105 → Redłowo Szpital 01 · 32 odjazdów
| 5 | 46 |
|---|---|
| 6 | 12 43 |
| 7 | 12 42 |
| 8 | 12 47 |
| 9 | 22 52 |
| 10 | 22 52 |
| 11 | 22 52 |
| 12 | 22 52 |
| 13 | 22 52 |
| 14 | 25 52 |
| 15 | 22 52 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 22 52 |
| 18 | 22 52 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 32 |
🚌 109 → Babie Doły 03 · 47 odjazdów
| 5 | 24 44 |
|---|---|
| 6 | 04 24 44 |
| 7 | 04 24 44 |
| 8 | 04 28 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 17 47 |
| 18 | 17 47 |
| 19 | 17 46 |
| 20 | 16 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
🚌 109 → Redłowo SKM 06 · 12 odjazdów
| 7 | 57 |
|---|---|
| 8 | 37 |
| 9 | 44 |
