Gdynia · przystanek trolejbusowy i autobusowy · komunikacja miejska ZKM Gdynia (autobusy i trolejbusy)
Bpa Okoniewskiego – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku Bpa Okoniewskiego w Gdyni. Linie: 2224252627283034105109141196305710723740N20N30N40
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 3:32, ostatni o 2:32. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚎 22 → Cisowa SKM 02 · 55 odjazdów
| 6 | 08 28 48 |
|---|---|
| 7 | 08 25 39 54 |
| 8 | 12 27 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 54 |
| 18 | 09 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 21 51 |
| 22 | 21 51 |
🚎 22 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 57 odjazdów
| 5 | 25 45 |
|---|---|
| 6 | 05 20 35 50 |
| 7 | 06 21 36 51 |
| 8 | 06 24 44 |
| 9 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 08 38 |
| 21 | 08 38 |
| 22 | 08 38 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 3 odjazdów
| 5 | 00 23 |
|---|---|
| 6 | 48 |
🚎 25 → 3 Maja - Hala 03 · 59 odjazdów
| 4 | 32 |
|---|---|
| 5 | 07 27 47 |
| 6 | 07 22 37 52 |
| 7 | 08 23 38 53 |
| 8 | 10 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 07 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 33 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 03 33 |
🚎 25 → Cisowa SKM 02 · 59 odjazdów
| 4 | 55 |
|---|---|
| 5 | 30 50 |
| 6 | 10 30 50 |
| 7 | 07 22 37 52 |
| 8 | 07 25 45 |
| 9 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 36 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 20 |
🚎 26 → Cisowa Sibeliusa 03 · 61 odjazdów
| 5 | 22 42 |
|---|---|
| 6 | 02 22 42 |
| 7 | 02 17 34 43 49 58 |
| 8 | 05 20 30 38 58 |
| 9 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 03 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 27 57 |
| 22 | 27 57 |
🚎 26 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 63 odjazdów
| 4 | 42 59 |
|---|---|
| 5 | 19 41 |
| 6 | 01 18 33 41 48 56 |
| 7 | 03 12 19 34 42 49 |
| 8 | 19 27 39 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 19 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 18 48 |
| 22 | 18 |
🚎 26 → Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka 02 · 2 odjazdów
| 7 | 27 |
|---|---|
| 8 | 04 |
🚎 27 → Cisowa SKM 02 · 52 odjazdów
| 6 | 18 38 59 |
|---|---|
| 7 | 15 33 48 |
| 8 | 03 18 33 52 |
| 9 | 12 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 31 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 16 30 45 |
| 18 | 00 15 34 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 22 |
🚎 27 → Kacze Buki 01 · 52 odjazdów
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 12 32 52 |
| 6 | 12 25 40 55 |
| 7 | 10 26 41 56 |
| 8 | 11 34 54 |
| 9 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 42 54 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 25 40 55 |
| 16 | 10 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 54 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 |
🚎 28 → Pustki Cisowskie 02 · 57 odjazdów
| 5 | 15 35 55 |
|---|---|
| 6 | 15 35 55 |
| 7 | 15 30 45 |
| 8 | 00 15 35 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 39 |
| 21 | 01 31 |
| 22 | 01 31 |
🚎 28 → Redłowo Szpital 01 · 59 odjazdów
| 4 | 58 |
|---|---|
| 5 | 18 38 58 |
| 6 | 16 32 47 |
| 7 | 02 23 33 48 |
| 8 | 03 18 38 58 |
| 9 | 18 38 58 |
| 10 | 18 36 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 48 57 |
| 13 | 16 31 46 |
| 14 | 01 16 31 46 |
| 15 | 01 16 31 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 16 32 46 |
| 18 | 01 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 18 53 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 23 |
🚎 28 → Węzeł Franciszki Cegielskiej 08 · 1 odjazdów
| 22 | 53 |
|---|
🚎 30 → 3 Maja - Hala 03 · 28 odjazdów
| 5 | 32 |
|---|---|
| 6 | 02 28 58 |
| 7 | 30 45 |
| 8 | 15 43 |
| 9 | 21 |
| 10 | 01 40 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00 40 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 40 |
| 19 | 40 |
| 20 | 20 |
| 21 | 00 |
🚎 30 → Pustki Cisowskie 02 · 28 odjazdów
| 6 | 27 57 |
|---|---|
| 7 | 28 58 |
| 8 | 28 58 |
| 9 | 13 52 |
| 10 | 32 |
| 11 | 12 52 |
| 12 | 32 |
| 13 | 12 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 16 56 |
| 19 | 36 |
| 20 | 16 56 |
| 21 | 26 |
🚌 34 → 3 Maja - Hala 03 · 27 odjazdów
| 6 | 13 43 |
|---|---|
| 7 | 14 36 59 |
| 8 | 29 |
| 9 | 01 41 |
| 10 | 21 |
| 11 | 00 40 |
| 12 | 20 59 |
| 13 | 29 59 |
| 14 | 29 59 |
| 15 | 29 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 |
| 18 | 00 20 |
| 19 | 00 20 |
| 20 | 00 |
🚌 34 → Demptowo - Jednostka Wojskowa 01 · 1 odjazdów
| 14 | 59 |
|---|
🚌 34 → Demptowo 02 · 25 odjazdów
| 5 | 57 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 13 43 |
| 8 | 13 43 |
| 9 | 32 |
| 10 | 12 52 |
| 11 | 32 |
| 12 | 12 52 |
| 13 | 29 59 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 36 |
| 19 | 16 56 |
| 20 | 36 |
🚌 105 → Mechelinki - Przystań 02 · 27 odjazdów
| 5 | 26 |
|---|---|
| 6 | 03 24 54 |
| 7 | 26 |
| 8 | 02 32 |
| 9 | 02 32 |
| 10 | 02 31 |
| 11 | 02 32 |
| 12 | 02 32 |
| 13 | 02 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 33 |
| 18 | 29 |
| 19 | 31 |
| 20 | 24 |
🚌 105 → Pogórze Dolne 04 · 9 odjazdów
| 5 | 17 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 7 | 11 41 |
| 17 | 04 59 |
| 18 | 59 |
| 21 | 29 |
| 22 | 04 |
🚌 105 → Redłowo Szpital 01 · 36 odjazdów
| 5 | 34 |
|---|---|
| 6 | 06 35 |
| 7 | 04 28 43 58 |
| 8 | 12 22 49 |
| 9 | 21 51 |
| 10 | 21 50 |
| 11 | 20 50 |
| 12 | 20 52 |
| 13 | 11 22 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 58 |
| 18 | 28 49 |
| 19 | 19 |
| 20 | 19 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 29 |
🚌 109 → Babie Doły 03 · 53 odjazdów
| 5 | 34 |
|---|---|
| 6 | 00 32 49 |
| 7 | 03 18 33 52 |
| 8 | 09 29 49 |
| 9 | 09 29 49 |
| 10 | 09 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 26 45 57 |
| 14 | 15 27 45 57 |
| 15 | 15 27 41 56 |
| 16 | 11 29 45 |
| 17 | 05 25 44 |
| 18 | 04 25 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 16 46 |
| 21 | 16 46 |
| 22 | 16 46 |
🚌 109 → Redłowo SKM 06 · 35 odjazdów
| 5 | 48 |
|---|---|
| 6 | 18 48 |
| 7 | 20 50 |
| 8 | 19 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 48 |
| 16 | 03 40 |
| 17 | 00 20 |
| 18 | 41 |
🚌 109 → Węzeł Franciszki Cegielskiej 06 · 14 odjazdów
| 13 | 12 |
|---|---|
| 16 | 18 |
| 17 | 40 |
| 18 | 00 20 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 10 40 |
| 21 | 10 38 |
| 22 | 08 38 |
| 23 | 03 |
🚌 141 → Pogórze Górne 01 · 64 odjazdów
| 5 | 53 |
|---|---|
| 6 | 23 37 52 |
| 7 | 09 24 32 39 47 |
| 8 | 02 12 22 32 45 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 55 |
| 13 | 10 25 40 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 07 22 37 56 |
| 18 | 16 37 56 |
| 19 | 16 36 |
| 20 | 01 28 58 |
| 21 | 28 58 |
| 22 | 28 |
🚌 141 → Witomino Leśniczówka 02 · 5 odjazdów
| 5 | 24 57 |
|---|---|
| 6 | 27 57 |
| 7 | 44 |
🚌 141 → Witomino Sosnowa 02 · 59 odjazdów
| 5 | 42 |
|---|---|
| 6 | 12 42 |
| 7 | 08 20 29 37 51 |
| 8 | 01 15 25 35 52 |
| 9 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 29 37 49 57 |
| 14 | 09 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 55 |
| 16 | 05 15 25 35 44 54 |
| 17 | 04 14 32 52 |
| 18 | 12 32 59 |
| 19 | 29 57 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 26 |
🚌 196 → Dom Marynarza 05 · 4 odjazdów
| 6 | 31 |
|---|---|
| 7 | 01 33 |
| 8 | 09 |
🚎 710 → Grabówek SKM 02 · 42 odjazdów
| 8 | 29 33 51 |
|---|---|
| 9 | 19 24 27 32 51 |
| 17 | 05 33 |
| 18 | 03 13 20 28 33 52 56 |
| 19 | 04 33 43 |
| 20 | 00 42 |
| 21 | 00 17 22 26 58 |
| 22 | 02 12 27 32 36 42 52 54 |
| 23 | 02 07 12 17 22 27 47 |
🚎 723 → Stocznia Gdynia 01 · 6 odjazdów
| 5 | 09 21 29 49 |
|---|---|
| 6 | 09 |
| 13 | 27 |
🚌 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 16 odjazdów
| 4 | 50 55 |
|---|---|
| 5 | 04 11 15 35 42 55 |
| 12 | 05 33 52 55 |
| 13 | 01 10 25 33 |
🚌 N20 → Karwiny Nowowiczlińska 03 · 5 odjazdów
| 3 | 32 |
|---|---|
| 4 | 32 |
| 0 | 37 |
| 1 | 37 |
| 2 | 32 |
🚌 N20 → Morska - Estakada 04 · 1 odjazdów
| 4 | 37 |
|---|
🚌 N20 → Pustki Cisowskie 01 · 5 odjazdów
| 2 | 46 |
|---|---|
| 3 | 46 |
| 23 | 51 |
| 0 | 51 |
| 1 | 46 |
🚌 N30 → Grabówek SKM 02 · 2 odjazdów
| 23 | 38 |
|---|---|
| 0 | 23 |
🚌 N30 → Kacze Buki 01 · 1 odjazdów
| 23 | 33 |
|---|
🚌 N30 → Rumia Dworzec PKP 03 · 2 odjazdów
| 4 | 40 |
|---|---|
| 0 | 05 |
🚌 N40 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 2 odjazdów
| 4 | 37 |
|---|---|
| 23 | 56 |
🚌 N40 → Pogórze Dolne 03 · 3 odjazdów
| 4 | 03 |
|---|---|
| 23 | 23 |
| 0 | 23 |
🚌 N40 → Witomino Leśniczówka 02 · 1 odjazdów
| 4 | 02 |
|---|
Sobota
🚎 22 → Cisowa SKM 02 · 47 odjazdów
| 5 | 45 |
|---|---|
| 6 | 15 45 |
| 7 | 10 30 50 |
| 8 | 10 28 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 27 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 47 |
| 18 | 07 27 52 |
| 19 | 22 52 |
| 20 | 22 52 |
| 21 | 21 51 |
| 22 | 21 51 |
🚎 22 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 49 odjazdów
| 5 | 03 33 |
|---|---|
| 6 | 03 23 43 |
| 7 | 03 23 43 |
| 8 | 03 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 38 |
| 21 | 08 38 |
| 22 | 08 38 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 3 odjazdów
| 5 | 01 26 46 |
|---|
🚎 25 → 3 Maja - Hala 03 · 50 odjazdów
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 28 58 |
| 6 | 28 41 48 |
| 7 | 08 28 48 |
| 8 | 08 28 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 11 33 |
| 20 | 03 33 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 03 33 |
🚎 25 → Cisowa SKM 02 · 49 odjazdów
| 5 | 16 51 |
|---|---|
| 6 | 23 52 |
| 7 | 12 32 52 |
| 8 | 12 32 52 |
| 9 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 13 40 |
| 20 | 10 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 20 |
🚎 26 → Cisowa Sibeliusa 03 · 48 odjazdów
| 5 | 38 |
|---|---|
| 6 | 03 33 |
| 7 | 04 24 44 |
| 8 | 04 24 44 |
| 9 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 31 57 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 57 |
🚎 26 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 49 odjazdów
| 4 | 53 |
|---|---|
| 5 | 13 43 |
| 6 | 08 37 57 |
| 7 | 17 37 57 |
| 8 | 17 37 57 |
| 9 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 18 48 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 18 48 |
| 22 | 18 |
🚎 27 → Cisowa SKM 02 · 35 odjazdów
| 8 | 35 55 |
|---|---|
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 |
| 17 | 06 35 |
| 18 | 09 39 |
| 19 | 09 39 |
| 20 | 09 39 |
| 21 | 08 36 |
🚎 27 → Kacze Buki 01 · 35 odjazdów
| 7 | 04 24 54 |
|---|---|
| 8 | 32 52 |
| 9 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 10 40 |
| 19 | 10 40 |
| 20 | 10 |
🚎 28 → Pustki Cisowskie 02 · 47 odjazdów
| 5 | 41 |
|---|---|
| 6 | 11 42 |
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 02 22 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 41 |
| 19 | 03 33 |
| 20 | 01 31 |
| 21 | 01 31 |
| 22 | 01 31 |
🚎 28 → Redłowo Szpital 01 · 49 odjazdów
| 5 | 05 18 48 |
|---|---|
| 6 | 16 36 56 |
| 7 | 16 36 56 |
| 8 | 16 36 56 |
| 9 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 25 53 |
| 20 | 23 53 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 23 |
🚎 28 → Węzeł Franciszki Cegielskiej 08 · 1 odjazdów
| 22 | 53 |
|---|
🚎 30 → 3 Maja - Hala 03 · 19 odjazdów
| 6 | 59 |
|---|---|
| 7 | 39 |
| 8 | 19 59 |
| 9 | 39 |
| 10 | 19 59 |
| 11 | 39 |
| 12 | 19 59 |
| 13 | 39 |
| 14 | 19 59 |
| 15 | 39 |
| 16 | 19 59 |
| 17 | 44 |
| 18 | 19 59 |
🚎 30 → Pustki Cisowskie 02 · 19 odjazdów
| 7 | 40 |
|---|---|
| 8 | 20 |
| 9 | 00 40 |
| 10 | 20 |
| 11 | 00 40 |
| 12 | 20 |
| 13 | 00 40 |
| 14 | 20 |
| 15 | 00 40 |
| 16 | 20 |
| 17 | 00 40 |
| 18 | 20 56 |
| 19 | 26 |
🚌 34 → 3 Maja - Hala 03 · 17 odjazdów
| 7 | 21 |
|---|---|
| 8 | 01 41 |
| 9 | 21 |
| 10 | 01 41 |
| 11 | 21 |
| 12 | 01 41 |
| 13 | 21 |
| 14 | 01 41 |
| 15 | 21 |
| 16 | 01 41 |
| 17 | 21 |
| 18 | 01 |
🚌 34 → Demptowo 02 · 18 odjazdów
| 7 | 20 |
|---|---|
| 8 | 00 40 |
| 9 | 20 |
| 10 | 00 40 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00 40 |
| 13 | 20 |
| 14 | 00 40 |
| 15 | 20 |
| 16 | 00 40 |
| 17 | 20 |
| 18 | 00 39 |
🚌 105 → Mechelinki - Przystań 02 · 24 odjazdów
| 6 | 54 |
|---|---|
| 7 | 24 54 |
| 8 | 25 55 |
| 9 | 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 24 |
| 20 | 24 |
🚌 105 → Pogórze Dolne 04 · 7 odjazdów
| 5 | 29 54 |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 18 | 54 |
| 21 | 29 |
🚌 105 → Redłowo Szpital 01 · 31 odjazdów
| 6 | 09 40 |
|---|---|
| 7 | 09 39 |
| 8 | 09 44 |
| 9 | 19 49 |
| 10 | 19 49 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 19 49 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 22 49 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 |
| 20 | 19 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 29 |
🚌 109 → Babie Doły 03 · 47 odjazdów
| 5 | 26 46 |
|---|---|
| 6 | 06 26 46 |
| 7 | 06 26 46 |
| 8 | 06 30 50 |
| 9 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 20 50 |
| 18 | 20 49 |
| 19 | 19 48 |
| 20 | 18 46 |
| 21 | 16 46 |
| 22 | 16 46 |
🚌 109 → Redłowo SKM 06 · 12 odjazdów
| 7 | 54 |
|---|---|
| 8 | 34 |
| 9 | 41 |
| 10 | 41 |
| 11 | 41 |
| 12 | 41 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 21 |
| 17 | 41 |
| 18 | 41 |
🚌 109 → Węzeł Franciszki Cegielskiej 06 · 35 odjazdów
| 5 | 32 52 |
|---|---|
| 6 | 14 34 54 |
| 7 | 14 34 |
| 8 | 14 57 |
| 9 | 21 |
| 10 | 01 21 |
| 11 | 01 21 |
| 12 | 01 21 |
| 13 | 01 21 |
| 14 | 01 21 |
| 15 | 01 21 |
| 16 | 01 41 |
| 17 | 11 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 10 40 |
| 21 | 10 38 |
| 22 | 08 38 |
| 23 | 03 |
🚌 141 → Pogórze Górne 01 · 39 odjazdów
| 6 | 09 58 |
|---|---|
| 7 | 38 |
| 8 | 20 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 03 33 |
| 18 | 02 32 |
| 19 | 02 31 |
| 20 | 01 28 58 |
| 21 | 28 58 |
🚌 141 → Witomino Sosnowa 02 · 38 odjazdów
| 5 | 40 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 02 43 |
| 8 | 22 |
| 9 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 57 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 26 |
🚌 305 → Kosakowo - Cmentarz Komunalny 03 · 29 odjazdów
| 9 | 04 16 34 46 |
|---|---|
| 10 | 04 16 35 47 |
| 11 | 05 17 35 47 |
| 12 | 05 17 35 47 |
| 13 | 05 17 35 47 |
| 14 | 05 17 35 47 |
| 15 | 05 17 35 47 |
| 16 | 05 |
🚌 305 → Węzeł Franciszki Cegielskiej 06 · 32 odjazdów
| 9 | 07 37 |
|---|---|
| 10 | 07 22 34 52 |
| 11 | 04 22 34 52 |
| 12 | 04 22 34 52 |
| 13 | 04 22 34 52 |
| 14 | 04 22 34 52 |
| 15 | 04 22 34 52 |
| 16 | 04 22 34 52 |
| 17 | 04 22 |
🚎 710 → Grabówek SKM 02 · 21 odjazdów
| 19 | 37 43 |
|---|---|
| 20 | 11 |
| 21 | 46 51 |
| 22 | 02 07 22 27 32 36 42 54 59 |
| 23 | 03 07 12 17 22 27 47 |
🚎 723 → Stocznia Gdynia 01 · 1 odjazdów
| 5 | 41 |
|---|
🚌 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 7 odjazdów
| 5 | 09 16 36 51 56 |
|---|---|
| 6 | 20 |
| 7 | 31 |
🚌 N20 → Karwiny Nowowiczlińska 03 · 5 odjazdów
| 3 | 32 |
|---|---|
| 4 | 32 |
| 0 | 37 |
| 1 | 37 |
| 2 | 32 |
🚌 N20 → Morska - Estakada 04 · 1 odjazdów
| 4 | 37 |
|---|
🚌 N20 → Pustki Cisowskie 01 · 5 odjazdów
| 2 | 46 |
|---|---|
| 3 | 46 |
| 23 | 51 |
| 0 | 51 |
| 1 | 46 |
🚌 N30 → Grabówek SKM 02 · 2 odjazdów
| 23 | 38 |
|---|---|
| 0 | 23 |
🚌 N30 → Kacze Buki 01 · 1 odjazdów
| 23 | 33 |
|---|
🚌 N30 → Rumia Dworzec PKP 03 · 2 odjazdów
| 4 | 40 |
|---|---|
| 0 | 05 |
🚌 N40 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 2 odjazdów
| 4 | 37 |
|---|---|
| 23 | 56 |
🚌 N40 → Pogórze Dolne 03 · 3 odjazdów
| 4 | 03 |
|---|---|
| 23 | 23 |
| 0 | 23 |
🚌 N40 → Witomino Leśniczówka 02 · 1 odjazdów
| 4 | 02 |
|---|
Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne)
🚎 22 → Cisowa SKM 02 · 34 odjazdów
| 6 | 20 50 |
|---|---|
| 7 | 20 50 |
| 8 | 20 50 |
| 9 | 20 50 |
| 10 | 20 53 |
| 11 | 23 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 23 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 53 |
| 17 | 23 52 |
| 18 | 22 52 |
| 19 | 22 52 |
