Gdynia · przystanek trolejbusowy i autobusowy · komunikacja miejska ZKM Gdynia (autobusy i trolejbusy)
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala w Gdyni. Linie: 2223243233102104119128133134140146147150152160173182190194196204209282390723740770RZ
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:41, ostatni o 23:33. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚎 22 → Cisowa SKM 02 · 55 odjazdów
| 5 | 51 |
|---|---|
| 6 | 11 31 50 |
| 7 | 07 21 36 53 |
| 8 | 08 24 44 |
| 9 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 19 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 34 49 |
| 18 | 07 28 48 |
| 19 | 08 29 49 |
| 20 | 09 29 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
🚎 22 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 57 odjazdów
| 5 | 43 |
|---|---|
| 6 | 03 23 38 53 |
| 7 | 08 24 39 54 |
| 8 | 10 25 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 38 53 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 53 |
| 18 | 08 23 42 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 26 56 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 |
🚎 23 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 18 odjazdów
| 9 | 19 59 |
|---|---|
| 10 | 39 |
| 11 | 19 59 |
| 12 | 39 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 43 |
| 18 | 23 |
| 19 | 03 44 |
| 20 | 24 |
| 21 | 04 30 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 27 odjazdów
| 6 | 29 56 |
|---|---|
| 7 | 29 |
| 8 | 04 49 |
| 9 | 34 |
| 10 | 13 53 |
| 11 | 33 |
| 12 | 13 44 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 14 55 |
| 18 | 35 |
| 19 | 15 56 |
| 20 | 36 |
| 21 | 19 51 |
🚎 23 → Stocznia Gdynia 01 · 10 odjazdów
| 6 | 09 35 |
|---|---|
| 7 | 07 38 |
| 8 | 09 39 |
| 13 | 19 |
| 14 | 10 40 |
| 21 | 42 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 56 odjazdów
| 5 | 41 58 |
|---|---|
| 6 | 18 34 |
| 7 | 02 17 37 56 |
| 8 | 16 36 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 36 52 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 35 49 |
| 16 | 04 19 34 48 |
| 17 | 03 18 35 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 29 49 |
| 20 | 09 29 51 |
| 21 | 10 38 |
| 22 | 08 38 |
🚎 24 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 9 odjazdów
| 19 | 18 38 58 |
|---|---|
| 20 | 18 38 |
| 21 | 00 26 53 |
| 22 | 20 |
🚎 24 → Stocznia Gdynia 01 · 45 odjazdów
| 5 | 45 |
|---|---|
| 6 | 25 43 58 |
| 7 | 13 29 44 59 |
| 8 | 15 30 45 |
| 9 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 46 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 39 58 |
| 18 | 18 38 58 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 56 odjazdów
| 5 | 19 44 |
|---|---|
| 6 | 04 25 44 |
| 7 | 06 18 30 42 54 |
| 8 | 09 29 49 |
| 9 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 07 22 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 40 |
| 20 | 02 32 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 03 48 |
🚎 32 → Pogórze Dolne 04 · 23 odjazdów
| 7 | 37 |
|---|---|
| 8 | 13 48 |
| 9 | 28 |
| 10 | 08 48 |
| 11 | 28 |
| 12 | 08 48 |
| 13 | 30 56 |
| 14 | 27 57 |
| 15 | 27 57 |
| 16 | 27 57 |
| 17 | 28 |
| 18 | 07 47 |
| 19 | 27 |
| 20 | 42 |
| 22 | 07 |
🚎 32 → Pogórze Dolne Złota 02 · 29 odjazdów
| 6 | 20 50 |
|---|---|
| 7 | 05 21 52 |
| 8 | 28 |
| 9 | 08 48 |
| 10 | 28 |
| 11 | 08 48 |
| 12 | 28 |
| 13 | 08 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 12 48 |
| 18 | 27 |
| 19 | 07 47 |
| 20 | 12 |
| 21 | 12 37 |
| 22 | 37 |
🚎 33 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 19 odjazdów
| 8 | 59 |
|---|---|
| 9 | 39 |
| 10 | 19 59 |
| 11 | 39 |
| 12 | 19 59 |
| 13 | 39 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 |
| 18 | 03 43 |
| 19 | 24 |
| 20 | 04 44 |
| 21 | 18 |
🚎 33 → Karwiny Tuwima 03 · 30 odjazdów
| 5 | 46 |
|---|---|
| 6 | 06 42 |
| 7 | 12 48 |
| 8 | 27 57 |
| 9 | 14 54 |
| 10 | 34 |
| 11 | 13 53 |
| 12 | 33 59 |
| 13 | 29 59 |
| 14 | 29 59 |
| 15 | 28 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 31 |
| 18 | 15 55 |
| 19 | 36 |
| 20 | 16 56 |
| 21 | 31 |
| 22 | 21 |
🚎 33 → Stocznia Gdynia 01 · 7 odjazdów
| 6 | 52 |
|---|---|
| 7 | 23 53 |
| 8 | 24 |
| 14 | 00 25 55 |
🚌 102 → Chylonia Dworzec PKP 06 · 11 odjazdów
| 7 | 23 |
|---|---|
| 8 | 23 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 28 |
| 12 | 38 |
| 13 | 43 |
| 14 | 43 |
| 15 | 48 |
| 16 | 38 |
| 17 | 33 |
🚌 102 → Plac Kaszubski 03 · 10 odjazdów
| 7 | 44 |
|---|---|
| 8 | 59 |
| 9 | 59 |
| 10 | 59 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 09 |
| 15 | 13 |
| 16 | 18 |
| 17 | 13 |
🚌 104 → Oksywie Dolne 04 · 3 odjazdów
| 6 | 03 36 |
|---|---|
| 7 | 07 |
🚌 119 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 03 · 24 odjazdów
| 6 | 07 23 46 |
|---|---|
| 7 | 15 42 |
| 8 | 12 32 |
| 9 | 02 32 |
| 10 | 02 32 |
| 11 | 02 32 |
| 12 | 02 32 |
| 13 | 02 33 |
| 14 | 03 29 59 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 28 |
🚌 119 → Przystań Żeglugi 02 · 24 odjazdów
| 6 | 29 58 |
|---|---|
| 7 | 25 55 |
| 8 | 15 45 |
| 9 | 15 45 |
| 10 | 15 43 |
| 11 | 13 43 |
| 12 | 13 43 |
| 13 | 13 43 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 10 |
| 19 | 10 |
🚌 128 → Dom Marynarza 05 · 45 odjazdów
| 6 | 47 |
|---|---|
| 7 | 18 48 |
| 8 | 04 19 34 49 |
| 9 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 50 |
| 14 | 03 11 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 15 30 43 58 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 11 31 50 |
| 19 | 10 30 49 |
| 20 | 09 |
🚌 128 → Oksywie Dolne 01 · 41 odjazdów
| 7 | 21 36 51 |
|---|---|
| 8 | 07 27 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 26 43 58 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 |
🚌 133 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 03 · 27 odjazdów
| 6 | 13 |
|---|---|
| 8 | 05 36 56 |
| 9 | 36 56 |
| 10 | 36 56 |
| 11 | 36 56 |
| 12 | 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 17 52 |
| 15 | 22 52 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 22 53 |
| 18 | 33 53 |
| 19 | 33 |
| 21 | 08 |
🚌 133 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 05 · 27 odjazdów
| 5 | 32 52 |
|---|---|
| 6 | 33 48 |
| 7 | 03 19 35 50 |
| 8 | 20 |
| 9 | 16 |
| 10 | 16 |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 14 | 37 |
| 15 | 07 37 |
| 16 | 07 37 |
| 17 | 07 37 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 52 |
| 20 | 12 28 48 |
| 21 | 33 |
🚌 133 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 5 odjazdów
| 5 | 12 |
|---|---|
| 22 | 03 33 |
| 23 | 03 33 |
🚌 133 → Płyta Redłowska 02 · 58 odjazdów
| 4 | 42 |
|---|---|
| 5 | 02 22 |
| 6 | 01 16 31 46 |
| 7 | 01 16 31 46 |
| 8 | 02 22 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 16 31 46 |
| 15 | 01 16 31 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 19 39 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 40 56 |
| 20 | 16 36 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 |
🚌 134 → Obłuże Maciejewicza 03 · 2 odjazdów
| 7 | 01 41 |
|---|
🚌 134 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 8 odjazdów
| 6 | 21 51 |
|---|---|
| 7 | 07 22 37 52 |
| 8 | 06 24 |
🚌 140 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 36 odjazdów
| 5 | 16 43 |
|---|---|
| 6 | 13 43 |
| 7 | 02 25 47 |
| 8 | 07 18 41 57 |
| 9 | 16 56 |
| 10 | 15 54 |
| 11 | 34 |
| 12 | 14 56 |
| 13 | 33 54 |
| 14 | 14 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 24 45 |
| 18 | 25 |
| 19 | 05 44 |
| 20 | 24 |
| 21 | 18 58 |
🚌 146 → Plac Kaszubski 03 · 35 odjazdów
| 5 | 15 46 |
|---|---|
| 6 | 19 39 59 |
| 7 | 22 33 47 |
| 8 | 02 20 51 |
| 9 | 12 37 |
| 10 | 12 37 |
| 11 | 12 37 |
| 12 | 12 37 |
| 13 | 12 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 42 |
| 16 | 12 41 |
| 17 | 11 46 |
| 18 | 21 59 |
| 19 | 34 |
| 20 | 19 |
| 21 | 22 |
| 22 | 34 |
🚌 146 → Rewa - Bursztynowa 03 · 34 odjazdów
| 5 | 17 32 58 |
|---|---|
| 6 | 28 58 |
| 7 | 18 47 |
| 8 | 02 35 |
| 9 | 00 35 |
| 10 | 00 35 |
| 11 | 00 35 |
| 12 | 00 35 |
| 13 | 00 35 |
| 14 | 05 35 |
| 15 | 05 35 |
| 16 | 05 35 |
| 17 | 06 42 |
| 18 | 06 42 |
| 19 | 20 |
| 20 | 02 |
| 21 | 05 52 |
| 22 | 52 |
🚌 147 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 69 odjazdów
| 5 | 33 52 |
|---|---|
| 6 | 06 19 34 47 57 |
| 7 | 08 19 31 41 51 |
| 8 | 01 11 22 35 46 |
| 9 | 01 11 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 38 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 18 38 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 36 56 |
| 20 | 16 36 |
| 21 | 02 32 |
| 22 | 02 32 |
| 23 | 02 |
🚌 150 → Oksywie Godebskiego 04 · 59 odjazdów
| 4 | 50 |
|---|---|
| 5 | 12 27 44 |
| 6 | 00 15 30 45 |
| 7 | 00 15 30 45 |
| 8 | 00 15 30 50 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 52 |
| 17 | 12 32 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 49 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
🚌 152 → Mały Kack Sandomierska 03 · 59 odjazdów
| 5 | 25 40 55 |
|---|---|
| 6 | 11 26 41 56 |
| 7 | 12 27 35 42 57 |
| 8 | 12 32 52 |
| 9 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 38 53 |
| 16 | 08 23 37 52 |
| 17 | 07 26 46 |
| 18 | 06 26 45 |
| 19 | 05 27 46 |
| 20 | 06 28 51 |
| 21 | 11 41 |
| 22 | 11 41 |
| 23 | 11 |
🚌 152 → Oksywie Dickmana 02 · 57 odjazdów
| 4 | 41 |
|---|---|
| 5 | 10 40 55 |
| 6 | 10 25 40 55 |
| 7 | 10 25 40 59 |
| 8 | 19 39 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 19 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 43 |
| 19 | 03 23 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 03 33 |
🚌 160 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 29 odjazdów
| 6 | 28 52 |
|---|---|
| 7 | 13 37 57 |
| 8 | 29 51 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 16 56 |
| 12 | 36 |
| 13 | 16 |
| 14 | 04 34 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 09 34 |
| 18 | 05 45 |
| 19 | 25 |
| 20 | 04 44 |
🚌 173 → Chylonia Dworzec PKP 06 · 16 odjazdów
| 6 | 32 |
|---|---|
| 7 | 22 |
| 8 | 21 |
| 9 | 21 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 13 | 21 |
| 14 | 21 |
| 15 | 21 |
| 16 | 21 |
| 17 | 35 |
| 18 | 32 |
| 19 | 32 |
| 20 | 35 |
| 22 | 22 |
🚌 173 → Dębogórze - Słonecznikowa 04 · 1 odjazdów
| 6 | 08 |
|---|
🚌 173 → Kazimierz - Kazimierska 01 · 4 odjazdów
| 13 | 51 |
|---|---|
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
🚌 173 → Plac Kaszubski 03 · 25 odjazdów
| 5 | 37 |
|---|---|
| 6 | 13 49 |
| 7 | 27 38 58 |
| 8 | 31 |
| 9 | 19 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 59 |
| 12 | 59 |
| 13 | 33 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 59 |
| 16 | 29 59 |
| 18 | 04 50 |
| 19 | 49 |
| 20 | 49 |
| 21 | 49 |
🚌 182 → Obłuże Maciejewicza 03 · 25 odjazdów
| 5 | 56 |
|---|---|
| 6 | 11 |
| 7 | 11 55 |
| 8 | 35 55 |
| 9 | 15 55 |
| 10 | 35 |
| 11 | 15 55 |
| 12 | 35 |
| 13 | 15 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 38 58 |
| 17 | 38 |
| 18 | 18 58 |
| 19 | 33 |
🚌 190 → Plac Kaszubski 03 · 57 odjazdów
| 6 | 39 |
|---|---|
| 7 | 10 43 56 |
| 8 | 13 41 59 |
| 9 | 11 22 33 43 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 34 44 54 |
| 14 | 04 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 22 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 00 20 39 |
🚌 190 → Witomino Leśniczówka 02 · 55 odjazdów
| 7 | 21 |
|---|---|
| 8 | 00 16 36 56 |
| 9 | 06 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 40 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 |
🚌 194 → Plac Kaszubski 03 · 104 odjazdów
| 4 | 50 |
|---|---|
| 5 | 05 20 32 43 55 |
| 6 | 07 18 28 38 46 53 |
| 7 | 01 09 16 24 30 36 42 48 55 |
| 8 | 02 09 18 28 38 48 58 |
| 9 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 15 22 29 37 44 52 59 |
| 15 | 07 14 22 29 38 45 53 |
| 16 | 00 08 15 23 30 37 44 52 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 41 56 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 27 44 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 |
| 23 | 24 |
🚌 194 → Pogórze Górne 01 · 68 odjazdów
| 5 | 36 |
|---|---|
| 6 | 01 23 33 52 |
| 7 | 00 14 24 32 46 52 58 |
| 8 | 05 18 26 33 53 |
| 9 | 03 23 33 53 |
| 10 | 03 23 33 53 |
| 11 | 03 23 33 53 |
| 12 | 03 23 33 53 |
| 13 | 03 23 33 53 |
| 14 | 03 18 25 33 48 55 |
| 15 | 03 18 25 33 48 55 |
| 16 | 03 18 25 33 50 |
| 17 | 00 20 30 50 |
| 18 | 00 20 30 50 |
| 19 | 00 25 55 |
| 20 | 33 53 |
| 21 | 36 |
🚌 194 → Suchy Dwór - Borchardta 01 · 34 odjazdów
| 5 | 16 46 |
|---|---|
| 6 | 13 43 |
| 7 | 07 39 |
| 8 | 11 43 |
| 9 | 13 43 |
| 10 | 13 43 |
| 11 | 13 43 |
| 12 | 13 43 |
| 13 | 13 43 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 10 40 |
| 19 | 10 40 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13 |
| 22 | 06 36 |
🚌 196 → Babie Doły 03 · 3 odjazdów
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 21 51 |
🚌 204 → Dom Marynarza 02 · 7 odjazdów
| 8 | 36 |
|---|---|
| 9 | 46 |
| 10 | 56 |
| 11 | 36 |
| 12 | 16 56 |
| 17 | 45 |
🚌 204 → Działki Leśne - Sztumska 01 · 16 odjazdów
| 7 | 04 34 |
|---|---|
| 8 | 12 |
| 9 | 22 |
| 10 | 32 |
| 11 | 12 52 |
| 12 | 32 |
| 13 | 22 |
| 14 | 01 41 |
| 15 | 21 |
| 16 | 01 41 |
| 17 | 21 |
| 18 | 42 |
🚌 204 → Plac Kaszubski 03 · 9 odjazdów
| 7 | 26 56 |
|---|---|
| 13 | 46 |
| 14 | 26 |
| 15 | 06 46 |
| 16 | 26 |
| 17 | 06 |
| 19 | 05 |
🚌 209 → Plac Kaszubski 03 · 2 odjazdów
| 5 | 28 |
|---|---|
| 6 | 00 |
🚌 209 → Redłowo SKM 06 · 5 odjazdów
| 6 | 31 |
|---|---|
| 7 | 01 32 |
| 8 | 02 28 |
🚌 282 → Dom Marynarza 05 · 13 odjazdów
| 5 | 00 18 34 49 |
|---|---|
| 6 | 04 |
| 19 | 24 44 |
| 20 | 23 43 |
| 21 | 03 27 51 |
| 22 | 21 |
🚌 282 → Plac Kaszubski 03 · 1 odjazdów
| 22 | 51 |
|---|
🚌 282 → Pogórze Górne 01 · 9 odjazdów
| 19 | 48 |
|---|---|
| 20 | 03 20 40 |
| 21 | 00 20 50 |
| 22 | 20 50 |
🚎 723 → Stocznia Gdynia 01 · 6 odjazdów
| 5 | 18 30 38 58 |
|---|---|
| 6 | 18 |
| 13 | 38 |
🚌 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 14 odjazdów
| 5 | 07 23 37 54 |
|---|---|
| 6 | 03 |
| 9 | 02 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 |
| 18 | 49 |
| 22 | 59 |
| 23 | 10 |
🚌 770 → Baza na Pogórzu Dolnym 01 · 18 odjazdów
| 5 | 42 |
|---|---|
| 8 | 13 |
| 9 | 12 |
| 10 | 17 |
| 16 | 55 |
| 17 | 17 22 34 41 58 |
| 18 | 18 |
| 19 | 52 |
| 20 | 07 22 52 |
| 21 | 22 27 |
| 22 | 00 |
🚌 R → Kacze Buki 01 · 77 odjazdów
| 5 | 14 22 32 42 52 |
|---|---|
| 6 | 02 12 20 28 36 44 52 |
| 7 | 00 09 19 29 39 49 59 |
| 8 | 10 25 40 55 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 41 52 |
| 17 | 03 15 27 39 50 |
| 18 | 05 20 35 49 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 |
🚌 R → Rumia Dworzec PKP 03 · 75 odjazdów
| 4 | 49 |
|---|---|
| 5 | 15 30 45 55 |
| 6 | 05 15 25 35 45 55 |
| 7 | 06 17 29 39 49 59 |
| 8 | 09 18 34 54 |
| 9 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 25 35 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 38 50 |
| 17 | 02 16 31 46 |
| 18 | 01 16 31 44 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 21 43 |
| 22 | 13 43 |
| 23 | 13 |
🚌 Z → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 23 odjazdów
| 5 | 43 |
|---|---|
| 6 | 17 48 |
| 7 | 17 41 56 |
| 8 | 19 47 |
| 9 | 55 |
| 10 | 55 |
| 12 | 25 |
| 13 | 41 56 |
| 15 | 00 45 |
| 16 | 13 44 |
| 17 | 18 51 |
| 18 | 45 |
| 20 | 13 |
| 21 | 18 |
| 22 | 46 |
🚌 Z → Żukowo Urząd Gminy 03 · 22 odjazdów
| 5 | 11 |
|---|---|
| 6 | 00 29 |
| 7 | 29 |
| 8 | 30 |
| 10 | 02 |
| 11 | 32 |
| 12 | 27 57 |
| 13 | 27 57 |
| 14 | 27 57 |
| 15 | 27 57 |
| 16 | 27 57 |
| 17 | 34 |
| 18 | 10 |
| 19 | 12 |
| 20 | 31 |
| 21 | 36 |
Sobota
🚎 22 → Cisowa SKM 02 · 47 odjazdów
| 5 | 29 59 |
|---|---|
| 6 | 29 54 |
| 7 | 14 34 54 |
| 8 | 11 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 30 50 |
| 18 | 10 35 |
| 19 | 05 35 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 05 35 |
🚎 22 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 49 odjazdów
| 5 | 20 50 |
|---|---|
| 6 | 20 40 |
| 7 | 00 20 40 |
| 8 | 00 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 26 56 |
| 20 | 26 56 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 |
🚎 23 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 25 odjazdów
| 6 | 42 |
|---|---|
| 7 | 23 |
| 8 | 03 44 |
| 9 | 24 |
| 10 | 04 45 |
| 11 | 25 |
| 12 | 05 45 |
| 13 | 25 |
| 14 | 05 45 |
| 15 | 25 |
| 16 | 05 45 |
| 17 | 25 55 |
| 18 | 25 55 |
| 19 | 25 55 |
| 20 | 25 |
| 21 | 24 54 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 25 odjazdów
| 7 | 03 43 |
|---|---|
| 8 | 21 |
| 9 | 01 41 |
| 10 | 21 |
| 11 | 00 40 |
| 12 | 20 |
| 13 | 00 40 |
| 14 | 20 |
| 15 | 00 40 |
| 16 | 20 54 |
| 17 | 24 54 |
| 18 | 24 54 |
| 19 | 24 54 |
| 20 | 24 57 |
| 21 | 51 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 45 odjazdów
| 6 | 09 29 49 |
|---|---|
| 7 | 10 30 50 |
| 8 | 12 32 52 |
| 9 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 36 |
| 18 | 06 36 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 36 |
| 21 | 08 38 |
| 22 | 08 38 |
🚎 24 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 7 odjazdów
| 19 | 13 43 |
|---|---|
| 20 | 13 43 |
| 21 | 14 46 |
| 22 | 14 |
🚎 24 → Stocznia Gdynia 01 · 37 odjazdów
| 6 | 16 36 56 |
|---|---|
| 7 | 17 37 57 |
| 8 | 17 38 58 |
| 9 | 18 38 58 |
| 10 | 18 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 44 |
| 18 | 13 43 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 35 odjazdów
| 5 | 44 |
|---|---|
| 6 | 15 45 |
| 7 | 15 45 |
| 8 | 17 47 |
| 9 | 17 47 |
| 10 | 17 48 |
| 11 | 18 48 |
| 12 | 18 48 |
| 13 | 18 48 |
| 14 | 18 48 |
| 15 | 18 48 |
| 16 | 18 48 |
| 17 | 18 48 |
| 18 | 18 38 |
| 19 | 03 33 |
| 20 | 03 33 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 03 48 |
