Gdynia · przystanek trolejbusowy i autobusowy · komunikacja miejska ZKM Gdynia (autobusy i trolejbusy)
Karwiny PKM – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku Karwiny PKM w Gdyni. Linie: 23242729313233145153180181700710740N10N30RZ
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 3:11, ostatni o 2:02. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚎 23 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 18 odjazdów
| 8 | 54 |
|---|---|
| 9 | 34 |
| 10 | 14 54 |
| 11 | 34 |
| 12 | 14 |
| 14 | 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 18 58 |
| 18 | 39 |
| 19 | 20 |
| 20 | 00 40 |
| 21 | 08 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 27 odjazdów
| 6 | 53 |
|---|---|
| 7 | 22 55 |
| 8 | 32 |
| 9 | 17 |
| 10 | 02 41 |
| 11 | 22 |
| 12 | 02 42 |
| 13 | 13 43 |
| 14 | 13 43 |
| 15 | 13 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 14 43 |
| 18 | 23 |
| 19 | 02 42 |
| 20 | 22 |
| 21 | 02 43 |
| 22 | 15 |
🚎 23 → Stocznia Gdynia 01 · 10 odjazdów
| 5 | 46 |
|---|---|
| 6 | 12 44 |
| 7 | 14 44 |
| 8 | 14 |
| 12 | 54 |
| 13 | 44 |
| 14 | 14 |
| 21 | 20 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 59 odjazdów
| 5 | 24 47 |
|---|---|
| 6 | 05 22 42 58 |
| 7 | 13 28 43 |
| 8 | 03 24 44 |
| 9 | 04 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 05 21 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 49 |
| 16 | 05 19 34 49 |
| 17 | 04 18 33 47 |
| 18 | 03 16 36 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 16 34 |
| 22 | 02 32 |
| 23 | 02 |
🚎 24 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 9 odjazdów
| 18 | 54 |
|---|---|
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 36 |
| 21 | 04 31 58 |
🚎 24 → Stocznia Gdynia 01 · 45 odjazdów
| 5 | 22 |
|---|---|
| 6 | 02 20 35 50 |
| 7 | 05 20 35 50 |
| 8 | 05 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 34 |
🚎 27 → Cisowa SKM 02 · 52 odjazdów
| 5 | 56 |
|---|---|
| 6 | 16 37 51 |
| 7 | 07 22 37 52 |
| 8 | 07 26 46 |
| 9 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 09 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 |
| 21 | 00 |
🚎 27 → Kacze Buki 01 · 59 odjazdów
| 5 | 16 36 56 |
|---|---|
| 6 | 16 36 49 |
| 7 | 04 20 35 51 |
| 8 | 06 21 36 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 07 19 36 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 38 54 |
| 16 | 09 24 39 53 |
| 17 | 08 23 37 52 |
| 18 | 07 20 38 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 14 34 |
| 22 | 04 |
🚎 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 54 odjazdów
| 5 | 49 |
|---|---|
| 6 | 09 25 40 55 |
| 7 | 10 25 38 53 |
| 8 | 10 28 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 07 27 47 |
| 18 | 07 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 23 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 57 odjazdów
| 5 | 32 52 |
|---|---|
| 6 | 17 37 |
| 7 | 00 14 30 45 |
| 8 | 05 26 49 |
| 9 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 09 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 40 55 |
| 18 | 11 31 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 11 37 |
| 22 | 07 37 |
| 23 | 22 |
🚎 31 → Dąbrowa Miętowa 02 · 14 odjazdów
| 7 | 46 56 |
|---|---|
| 8 | 56 |
| 9 | 54 |
| 11 | 37 |
| 12 | 17 |
| 13 | 37 |
| 14 | 39 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 39 |
| 18 | 41 |
| 20 | 01 |
| 21 | 27 |
🚎 31 → Ergo Arena 04 · 26 odjazdów
| 6 | 33 |
|---|---|
| 7 | 00 32 47 |
| 8 | 17 57 |
| 9 | 37 |
| 10 | 17 57 |
| 11 | 37 |
| 12 | 17 47 |
| 13 | 17 47 |
| 14 | 17 47 |
| 15 | 17 47 |
| 16 | 17 47 |
| 17 | 25 |
| 18 | 05 37 |
| 19 | 02 37 |
| 20 | 17 |
🚎 31 → Kacze Buki 01 · 13 odjazdów
| 8 | 16 54 |
|---|---|
| 9 | 14 |
| 10 | 17 57 |
| 12 | 57 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 07 |
| 19 | 21 |
| 20 | 42 |
🚎 31 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 4 odjazdów
| 7 | 17 25 40 |
|---|---|
| 8 | 37 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 57 odjazdów
| 5 | 43 |
|---|---|
| 6 | 08 28 38 49 |
| 7 | 09 32 44 56 |
| 8 | 08 22 37 57 |
| 9 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 35 50 |
| 18 | 07 27 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 28 58 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 |
| 23 | 12 |
🚎 32 → Pogórze Dolne 04 · 23 odjazdów
| 7 | 13 48 |
|---|---|
| 8 | 23 |
| 9 | 03 43 |
| 10 | 23 |
| 11 | 03 43 |
| 12 | 23 |
| 13 | 05 30 |
| 14 | 01 31 |
| 15 | 01 31 |
| 16 | 01 31 |
| 17 | 02 42 |
| 18 | 22 |
| 19 | 03 |
| 20 | 18 |
| 21 | 45 |
🚎 32 → Pogórze Dolne Złota 02 · 28 odjazdów
| 5 | 57 |
|---|---|
| 6 | 27 42 57 |
| 7 | 28 |
| 8 | 03 43 |
| 9 | 23 |
| 10 | 03 43 |
| 11 | 23 |
| 12 | 03 43 |
| 13 | 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 23 |
| 18 | 02 43 |
| 19 | 23 48 |
| 20 | 49 |
| 21 | 15 |
| 22 | 15 |
🚎 33 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 19 odjazdów
| 8 | 34 |
|---|---|
| 9 | 14 54 |
| 10 | 34 |
| 11 | 14 54 |
| 12 | 34 |
| 13 | 14 |
| 14 | 59 |
| 15 | 29 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 38 |
| 18 | 18 |
| 19 | 00 40 |
| 20 | 20 56 |
🚎 33 → Karwiny Tuwima 03 · 30 odjazdów
| 6 | 10 30 |
|---|---|
| 7 | 06 38 |
| 8 | 15 55 |
| 9 | 25 42 |
| 10 | 22 |
| 11 | 03 42 |
| 12 | 22 |
| 13 | 02 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 42 |
| 19 | 22 |
| 20 | 02 42 |
| 21 | 21 55 |
| 22 | 45 |
🚎 33 → Stocznia Gdynia 01 · 7 odjazdów
| 6 | 29 59 |
|---|---|
| 7 | 29 59 |
| 13 | 34 59 |
| 14 | 29 |
🚌 145 → Karwiny Tuwima 03 · 39 odjazdów
| 5 | 18 43 |
|---|---|
| 6 | 13 34 49 |
| 7 | 04 19 30 45 |
| 8 | 15 35 55 |
| 9 | 20 35 55 |
| 10 | 20 55 |
| 11 | 20 55 |
| 12 | 35 |
| 13 | 15 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 53 |
| 17 | 13 46 |
| 18 | 16 56 |
| 19 | 41 |
🚌 145 → Mały Kack Strzelców 02 · 80 odjazdów
| 5 | 29 30 |
|---|---|
| 6 | 03 04 18 19 38 39 51 52 |
| 7 | 06 08 18 20 34 36 54 56 |
| 8 | 12 14 42 44 |
| 9 | 02 04 22 24 42 44 |
| 10 | 07 09 42 44 |
| 11 | 07 09 42 44 |
| 12 | 22 24 |
| 13 | 01 03 42 44 57 59 |
| 14 | 12 14 27 29 42 44 57 59 |
| 15 | 12 14 27 29 42 44 57 59 |
| 16 | 12 14 27 29 42 44 57 59 |
| 17 | 12 14 27 29 58 |
| 18 | 00 37 39 |
| 19 | 17 19 57 59 |
🚌 153 → Wielki Kack Fikakowo 01 · 38 odjazdów
| 5 | 03 05 40 42 56 58 |
|---|---|
| 6 | 10 12 26 28 41 43 54 56 |
| 7 | 09 12 22 25 38 41 54 57 |
| 8 | 15 18 35 37 |
| 9 | 02 04 38 40 |
| 10 | 02 04 38 40 |
| 11 | 02 04 38 40 |
🚌 153 → Wielki Kack Starodworcowa 02 · 20 odjazdów
| 12 | 23 43 |
|---|---|
| 13 | 03 23 58 |
| 14 | 23 55 |
| 15 | 10 40 55 |
| 16 | 10 40 55 |
| 17 | 24 39 |
| 18 | 14 42 |
| 19 | 21 |
| 20 | 00 40 |
🚌 180 → Karwiny Tuwima 03 · 8 odjazdów
| 8 | 20 |
|---|---|
| 9 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 17 |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
🚌 180 → Redłowo Szpital 01 · 10 odjazdów
| 5 | 13 53 |
|---|---|
| 6 | 31 |
| 8 | 38 |
| 9 | 38 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 36 |
🚌 181 → Kacze Buki 01 · 57 odjazdów
| 5 | 17 |
|---|---|
| 6 | 02 32 |
| 7 | 03 28 48 |
| 8 | 04 12 19 27 34 49 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 05 25 44 |
| 19 | 04 25 45 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 06 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 16 |
🚌 181 → Sopot Reja 02 · 59 odjazdów
| 4 | 33 |
|---|---|
| 5 | 05 30 52 |
| 6 | 11 29 43 51 57 |
| 7 | 05 13 20 28 35 42 57 |
| 8 | 12 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 52 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 55 |
| 16 | 11 26 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 43 |
| 19 | 13 42 |
| 20 | 12 52 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 28 |
🚌 700 → Kacze Buki 01 · 17 odjazdów
| 8 | 15 23 37 42 |
|---|---|
| 9 | 20 |
| 14 | 42 53 |
| 19 | 19 52 |
| 21 | 00 29 |
| 22 | 05 16 24 42 |
| 23 | 07 48 |
🚎 710 → Grabówek SKM 02 · 21 odjazdów
| 17 | 52 |
|---|---|
| 18 | 00 24 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 53 |
| 21 | 02 34 38 48 |
| 22 | 03 08 12 18 28 38 43 53 58 |
| 23 | 03 23 |
🚌 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 5 odjazdów
| 4 | 46 |
|---|---|
| 5 | 02 16 33 42 |
🚌 N10 → Kacze Buki 01 · 8 odjazdów
| 3 | 57 02 |
|---|---|
| 4 | 22 57 |
| 23 | 37 |
| 0 | 27 |
| 1 | 02 |
| 2 | 02 |
🚌 N10 → Oksywie Dolne 01 · 4 odjazdów
| 2 | 21 |
|---|---|
| 3 | 11 |
| 0 | 21 |
| 1 | 21 |
🚌 N30 → Grabówek SKM 02 · 2 odjazdów
| 23 | 13 58 |
|---|
🚌 N30 → Kacze Buki 01 · 1 odjazdów
| 23 | 57 |
|---|
🚌 N30 → Rumia Dworzec PKP 03 · 2 odjazdów
| 4 | 13 |
|---|---|
| 23 | 38 |
🚌 N30 → Urząd Miasta - Świętojańska 01 · 1 odjazdów
| 3 | 33 |
|---|
🚌 R → Kacze Buki 01 · 77 odjazdów
| 5 | 31 39 49 59 |
|---|---|
| 6 | 09 19 29 37 45 53 |
| 7 | 01 10 18 27 37 47 57 |
| 8 | 07 17 28 43 58 |
| 9 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 33 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 09 24 41 56 |
| 14 | 11 26 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 02 13 24 36 48 59 |
| 18 | 10 25 40 54 |
| 19 | 08 23 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 20 47 |
| 22 | 17 47 |
| 23 | 17 |
🚌 R → Rumia Dworzec PKP 03 · 75 odjazdów
| 4 | 31 57 |
|---|---|
| 5 | 12 27 37 47 57 |
| 6 | 07 17 27 37 47 57 |
| 7 | 08 18 28 38 48 59 |
| 8 | 15 35 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 18 30 42 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 11 26 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 26 56 |
| 22 | 26 56 |
🚌 Z → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 23 odjazdów
| 5 | 25 59 |
|---|---|
| 6 | 30 57 |
| 7 | 20 35 |
| 8 | 00 28 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 12 | 06 |
| 13 | 22 36 |
| 14 | 40 |
| 15 | 25 53 |
| 16 | 24 58 |
| 17 | 31 |
| 18 | 27 |
| 19 | 55 |
| 21 | 01 |
| 22 | 29 |
🚌 Z → Żukowo Urząd Gminy 03 · 22 odjazdów
| 5 | 28 |
|---|---|
| 6 | 17 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | 48 |
| 10 | 20 |
| 11 | 51 |
| 12 | 46 |
| 13 | 16 48 |
| 14 | 18 48 |
| 15 | 18 48 |
| 16 | 18 48 |
| 17 | 18 54 |
| 18 | 30 |
| 19 | 31 |
| 20 | 49 |
| 21 | 52 |
Sobota
🚎 23 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 25 odjazdów
| 6 | 20 |
|---|---|
| 7 | 00 40 |
| 8 | 20 |
| 9 | 00 40 |
| 10 | 20 |
| 11 | 00 40 |
| 12 | 20 |
| 13 | 00 40 |
| 14 | 20 |
| 15 | 00 40 |
| 16 | 20 |
| 17 | 00 31 |
| 18 | 01 31 |
| 19 | 01 31 |
| 20 | 01 |
| 21 | 02 32 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 25 odjazdów
| 7 | 26 |
|---|---|
| 8 | 06 48 |
| 9 | 28 |
| 10 | 08 48 |
| 11 | 28 |
| 12 | 08 48 |
| 13 | 28 |
| 14 | 08 48 |
| 15 | 28 |
| 16 | 08 48 |
| 17 | 22 50 |
| 18 | 20 50 |
| 19 | 20 50 |
| 20 | 20 50 |
| 21 | 21 |
| 22 | 15 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 48 odjazdów
| 5 | 25 50 |
|---|---|
| 6 | 10 32 52 |
| 7 | 12 33 53 |
| 8 | 15 39 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 02 32 |
| 19 | 02 32 |
| 20 | 02 32 |
| 21 | 02 32 |
| 22 | 02 32 |
| 23 | 02 |
🚎 24 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 7 odjazdów
| 18 | 49 |
|---|---|
| 19 | 19 49 |
| 20 | 19 52 |
| 21 | 24 52 |
🚎 24 → Stocznia Gdynia 01 · 37 odjazdów
| 5 | 54 |
|---|---|
| 6 | 14 34 54 |
| 7 | 14 34 54 |
| 8 | 14 34 54 |
| 9 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 19 49 |
| 18 | 19 |
🚎 27 → Cisowa SKM 02 · 35 odjazdów
| 8 | 11 31 51 |
|---|---|
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 45 |
| 18 | 15 45 |
| 19 | 15 45 |
| 20 | 15 44 |
| 21 | 14 |
🚎 27 → Kacze Buki 01 · 39 odjazdów
| 7 | 27 47 |
|---|---|
| 8 | 18 56 |
| 9 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 35 |
| 18 | 05 35 |
| 19 | 05 35 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 05 34 |
| 22 | 04 |
🚎 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 46 odjazdów
| 5 | 42 |
|---|---|
| 6 | 07 27 47 |
| 7 | 08 28 48 |
| 8 | 08 28 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 23 39 |
| 18 | 09 39 |
| 19 | 09 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 23 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 47 odjazdów
| 5 | 45 |
|---|---|
| 6 | 05 25 45 |
| 7 | 05 25 45 |
| 8 | 09 33 53 |
| 9 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 54 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 33 53 |
| 14 | 13 33 53 |
| 15 | 13 33 53 |
| 16 | 13 33 53 |
| 17 | 13 39 |
| 18 | 07 38 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 38 |
| 21 | 08 37 |
| 22 | 07 37 |
| 23 | 22 |
🚎 31 → Dąbrowa Miętowa 02 · 12 odjazdów
| 9 | 49 |
|---|---|
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 52 |
| 19 | 52 |
| 21 | 27 |
🚎 31 → Ergo Arena 04 · 21 odjazdów
| 8 | 26 |
|---|---|
| 9 | 26 |
| 10 | 26 56 |
| 11 | 26 56 |
| 12 | 26 56 |
| 13 | 26 56 |
| 14 | 26 56 |
| 15 | 26 56 |
| 16 | 26 56 |
| 17 | 27 57 |
| 18 | 29 |
| 19 | 29 |
| 20 | 22 |
🚎 31 → Kacze Buki 01 · 9 odjazdów
| 12 | 19 |
|---|---|
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 52 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 35 odjazdów
| 6 | 07 38 |
|---|---|
| 7 | 08 38 |
| 8 | 09 44 |
| 9 | 14 44 |
| 10 | 14 44 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 45 |
| 18 | 14 44 |
| 19 | 04 29 59 |
| 20 | 29 59 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 |
| 23 | 12 |
🚎 32 → Pogórze Dolne 04 · 8 odjazdów
| 10 | 42 |
|---|---|
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 16 | 42 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| 21 | 45 |
🚎 32 → Pogórze Dolne Złota 02 · 24 odjazdów
| 6 | 32 |
|---|---|
| 7 | 12 42 |
| 8 | 12 42 |
| 9 | 12 42 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 53 |
| 18 | 53 |
| 19 | 53 |
| 20 | 50 |
| 21 | 15 |
| 22 | 15 |
🚎 33 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 18 odjazdów
| 8 | 00 40 |
|---|---|
| 9 | 20 |
| 10 | 00 40 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00 40 |
| 13 | 20 |
| 14 | 00 40 |
| 15 | 20 |
| 16 | 00 40 |
| 17 | 26 |
| 18 | 26 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
🚎 33 → Karwiny Tuwima 03 · 20 odjazdów
| 8 | 27 |
|---|---|
| 9 | 08 48 |
| 10 | 28 |
| 11 | 08 48 |
| 12 | 28 |
| 13 | 08 48 |
| 14 | 28 |
| 15 | 08 48 |
| 16 | 28 |
| 17 | 08 56 |
| 18 | 56 |
| 19 | 56 |
| 20 | 56 |
| 21 | 52 |
| 22 | 45 |
🚎 33 → Stocznia Gdynia 01 · 1 odjazdów
| 21 | 20 |
|---|
🚌 145 → Karwiny Tuwima 03 · 13 odjazdów
| 8 | 52 |
|---|---|
| 9 | 22 |
| 10 | 02 52 |
| 11 | 22 |
| 12 | 02 52 |
| 13 | 22 |
| 14 | 02 52 |
| 15 | 22 |
| 16 | 02 52 |
🚌 145 → Mały Kack Strzelców 02 · 26 odjazdów
| 9 | 05 06 35 36 |
|---|---|
| 10 | 25 26 |
| 11 | 05 06 35 36 |
| 12 | 25 26 |
| 13 | 05 06 35 36 |
| 14 | 25 26 |
| 15 | 05 06 35 36 |
| 16 | 25 26 |
| 17 | 05 06 |
🚌 153 → Wielki Kack Fikakowo 01 · 18 odjazdów
| 8 | 03 05 39 41 |
|---|---|
| 9 | 03 05 39 41 |
| 10 | 03 05 39 41 |
| 11 | 03 05 40 42 |
| 12 | 04 06 |
🚌 153 → Wielki Kack Starodworcowa 02 · 16 odjazdów
| 13 | 01 25 |
|---|---|
| 14 | 01 25 |
| 15 | 01 25 |
| 16 | 01 25 |
| 17 | 03 47 |
| 18 | 17 47 |
| 19 | 17 47 |
| 20 | 17 47 |
🚌 181 → Kacze Buki 01 · 34 odjazdów
| 6 | 00 |
|---|---|
| 7 | 00 30 |
| 8 | 00 30 |
| 9 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 01 31 |
| 12 | 01 31 |
| 13 | 01 31 |
| 14 | 01 31 |
| 15 | 01 31 |
| 16 | 01 31 |
| 17 | 01 31 |
| 18 | 01 31 |
| 19 | 01 31 |
| 20 | 01 31 |
| 21 | 01 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 16 |
🚌 181 → Sopot Reja 02 · 34 odjazdów
| 5 | 22 |
|---|---|
| 6 | 16 46 |
| 7 | 16 46 |
| 8 | 16 46 |
| 9 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 43 |
| 17 | 13 43 |
| 18 | 13 43 |
| 19 | 13 43 |
| 20 | 13 48 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 28 |
🚌 700 → Kacze Buki 01 · 11 odjazdów
| 16 | 14 35 |
|---|---|
| 17 | 10 |
| 18 | 54 |
| 19 | 26 |
| 22 | 05 16 24 42 |
| 23 | 07 48 |
🚎 710 → Grabówek SKM 02 · 13 odjazdów
| 19 | 11 |
|---|---|
| 21 | 38 58 |
| 22 | 03 08 12 18 35 43 53 58 |
| 23 | 03 23 |
🚌 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 4 odjazdów
| 4 | 45 55 |
|---|---|
| 5 | 15 28 |
🚌 N10 → Kacze Buki 01 · 8 odjazdów
| 3 | 57 02 |
|---|---|
| 4 | 22 57 |
| 23 | 37 |
| 0 | 27 |
| 1 | 02 |
| 2 | 02 |
🚌 N10 → Oksywie Dolne 01 · 4 odjazdów
| 2 | 21 |
|---|---|
| 3 | 11 |
| 0 | 21 |
| 1 | 21 |
🚌 N30 → Grabówek SKM 02 · 2 odjazdów
| 23 | 13 58 |
|---|
🚌 N30 → Kacze Buki 01 · 1 odjazdów
| 23 | 57 |
|---|
🚌 N30 → Rumia Dworzec PKP 03 · 2 odjazdów
| 4 | 13 |
|---|---|
| 23 | 38 |
🚌 N30 → Urząd Miasta - Świętojańska 01 · 1 odjazdów
| 3 | 33 |
|---|
🚌 R → Kacze Buki 01 · 48 odjazdów
| 5 | 37 57 |
|---|---|
| 6 | 17 37 57 |
| 7 | 18 40 |
| 8 | 01 23 44 |
| 9 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 24 43 |
| 18 | 08 38 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 38 |
| 21 | 17 47 |
| 22 | 17 47 |
| 23 | 17 |
🚌 R → Rumia Dworzec PKP 03 · 47 odjazdów
| 5 | 02 35 |
|---|---|
| 6 | 03 23 43 |
| 7 | 03 23 43 |
| 8 | 03 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 52 |
| 17 | 22 52 |
| 18 | 22 52 |
| 19 | 26 56 |
| 20 | 26 56 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 26 56 |
🚌 Z → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 10 odjazdów
| 6 | 55 |
|---|---|
| 8 | 32 |
| 10 | 32 |
| 11 | 57 |
| 13 | 32 |
| 14 | 32 |
| 15 | 57 |
| 18 | 46 |
| 21 | 01 |
| 23 | 09 |
🚌 Z → Żukowo Urząd Gminy 03 · 10 odjazdów
| 5 | 28 |
|---|---|
| 8 | 52 |
| 10 | 17 |
