Gdynia · przystanek trolejbusowy i autobusowy · komunikacja miejska ZKM Gdynia (autobusy i trolejbusy)
Redłowo SKM - Park Technologiczny – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku Redłowo SKM - Park Technologiczny w Gdyni. Linie: 2123242627293233134180203700710740N10N30RSZ
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 3:20, ostatni o 2:53. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚎 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 02 · 3 odjazdów
| 16 | 46 |
|---|---|
| 17 | 45 |
| 18 | 15 |
🚎 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 15 odjazdów
| 8 | 30 |
|---|---|
| 9 | 10 50 |
| 10 | 30 |
| 11 | 10 50 |
| 12 | 30 |
| 13 | 10 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16 |
🚎 21 → Sopot Reja 02 · 18 odjazdów
| 7 | 39 |
|---|---|
| 8 | 17 47 |
| 9 | 25 |
| 10 | 05 44 |
| 11 | 24 |
| 12 | 04 37 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 |
🚎 23 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 18 odjazdów
| 9 | 05 45 |
|---|---|
| 10 | 25 |
| 11 | 05 45 |
| 12 | 25 |
| 14 | 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 29 |
| 18 | 09 49 |
| 19 | 30 |
| 20 | 10 50 |
| 21 | 18 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 27 odjazdów
| 6 | 43 |
|---|---|
| 7 | 11 44 |
| 8 | 21 |
| 9 | 06 51 |
| 10 | 30 |
| 11 | 11 51 |
| 12 | 31 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 32 |
| 15 | 02 32 |
| 16 | 02 32 |
| 17 | 02 32 |
| 18 | 12 51 |
| 19 | 31 |
| 20 | 11 51 |
| 21 | 33 |
| 22 | 05 |
🚎 23 → Stocznia Gdynia 01 · 10 odjazdów
| 5 | 56 |
|---|---|
| 6 | 22 54 |
| 7 | 25 55 |
| 8 | 25 |
| 13 | 05 55 |
| 14 | 25 |
| 21 | 30 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 59 odjazdów
| 5 | 14 37 55 |
|---|---|
| 6 | 12 32 48 |
| 7 | 02 17 32 52 |
| 8 | 13 33 53 |
| 9 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 54 |
| 13 | 10 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 53 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 06 21 36 52 |
| 18 | 05 25 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 06 24 52 |
| 22 | 22 52 |
🚎 24 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 9 odjazdów
| 19 | 04 24 44 |
|---|---|
| 20 | 04 24 46 |
| 21 | 14 41 |
| 22 | 08 |
🚎 24 → Stocznia Gdynia 01 · 45 odjazdów
| 5 | 32 |
|---|---|
| 6 | 12 30 45 |
| 7 | 00 16 31 46 |
| 8 | 01 16 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
🚎 26 → Cisowa Sibeliusa 03 · 61 odjazdów
| 5 | 10 30 50 |
|---|---|
| 6 | 10 30 50 |
| 7 | 04 21 30 36 45 52 |
| 8 | 07 17 25 45 |
| 9 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 04 19 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 34 49 |
| 18 | 09 29 50 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 45 |
🚎 26 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 63 odjazdów
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 11 31 53 |
| 6 | 13 30 45 53 |
| 7 | 00 08 15 24 31 46 54 |
| 8 | 02 32 40 52 |
| 9 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 30 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 31 |
| 21 | 01 29 59 |
| 22 | 29 |
🚎 27 → Kacze Buki 01 · 59 odjazdów
| 5 | 06 26 46 |
|---|---|
| 6 | 06 26 39 54 |
| 7 | 09 24 40 55 |
| 8 | 10 25 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 56 |
| 13 | 08 25 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 09 27 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 04 24 54 |
🚎 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 54 odjazdów
| 5 | 59 |
|---|---|
| 6 | 19 35 50 |
| 7 | 06 21 36 49 |
| 8 | 04 21 39 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 33 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 57 odjazdów
| 5 | 22 42 |
|---|---|
| 6 | 07 27 50 |
| 7 | 03 19 34 54 |
| 8 | 15 38 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 58 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 |
| 18 | 00 20 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 39 |
| 21 | 01 27 57 |
| 22 | 27 |
| 23 | 12 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 57 odjazdów
| 5 | 33 58 |
|---|---|
| 6 | 18 28 39 58 |
| 7 | 21 33 45 57 |
| 8 | 11 26 46 |
| 9 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 06 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 56 |
| 18 | 16 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 17 47 |
| 21 | 17 47 |
| 22 | 17 |
| 23 | 02 |
🚎 32 → Pogórze Dolne 04 · 23 odjazdów
| 7 | 24 59 |
|---|---|
| 8 | 34 |
| 9 | 14 54 |
| 10 | 34 |
| 11 | 14 54 |
| 12 | 34 |
| 13 | 16 41 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 13 53 |
| 18 | 33 |
| 19 | 13 |
| 20 | 28 |
| 21 | 55 |
🚎 32 → Pogórze Dolne Złota 02 · 28 odjazdów
| 6 | 07 37 52 |
|---|---|
| 7 | 08 39 |
| 8 | 14 54 |
| 9 | 34 |
| 10 | 14 54 |
| 11 | 34 |
| 12 | 14 54 |
| 13 | 57 |
| 14 | 27 57 |
| 15 | 27 57 |
| 16 | 27 57 |
| 17 | 34 |
| 18 | 13 53 |
| 19 | 33 58 |
| 20 | 59 |
| 21 | 25 |
| 22 | 25 |
🚎 33 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 19 odjazdów
| 8 | 45 |
|---|---|
| 9 | 25 |
| 10 | 05 45 |
| 11 | 25 |
| 12 | 05 45 |
| 13 | 25 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 49 |
| 18 | 29 |
| 19 | 10 50 |
| 20 | 30 |
| 21 | 06 |
🚎 33 → Karwiny Tuwima 03 · 30 odjazdów
| 6 | 00 20 56 |
|---|---|
| 7 | 27 |
| 8 | 04 44 |
| 9 | 14 31 |
| 10 | 11 52 |
| 11 | 31 |
| 12 | 11 51 |
| 13 | 17 47 |
| 14 | 17 47 |
| 15 | 17 46 |
| 16 | 17 47 |
| 17 | 17 48 |
| 18 | 31 |
| 19 | 11 51 |
| 20 | 31 |
| 21 | 11 45 |
| 22 | 35 |
🚎 33 → Stocznia Gdynia 01 · 7 odjazdów
| 6 | 39 |
|---|---|
| 7 | 10 40 |
| 8 | 10 |
| 13 | 45 |
| 14 | 10 40 |
🚌 134 → Obłuże Maciejewicza 03 · 2 odjazdów
| 6 | 50 |
|---|---|
| 7 | 29 |
🚌 134 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 8 odjazdów
| 6 | 31 |
|---|---|
| 7 | 01 17 32 47 |
| 8 | 03 17 35 |
🚌 180 → Karwiny Tuwima 03 · 8 odjazdów
| 8 | 09 |
|---|---|
| 9 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 06 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
🚌 180 → Redłowo Szpital 01 · 10 odjazdów
| 5 | 23 |
|---|---|
| 6 | 03 41 |
| 8 | 49 |
| 9 | 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 52 |
| 12 | 52 |
| 13 | 52 |
| 14 | 50 |
🚌 700 → Kacze Buki 01 · 11 odjazdów
| 8 | 04 |
|---|---|
| 9 | 09 |
| 14 | 42 |
| 19 | 09 42 |
| 20 | 50 |
| 21 | 55 |
| 22 | 14 32 57 |
| 23 | 38 |
🚎 710 → Grabówek SKM 02 · 25 odjazdów
| 8 | 12 |
|---|---|
| 9 | 07 15 |
| 18 | 03 11 35 39 |
| 19 | 43 |
| 20 | 43 |
| 21 | 03 12 44 48 58 |
| 22 | 13 18 22 28 38 48 53 |
| 23 | 03 08 13 33 |
🚌 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 10 odjazdów
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 12 26 43 52 |
| 13 | 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
🚌 N10 → Kacze Buki 01 · 8 odjazdów
| 3 | 48 |
|---|---|
| 4 | 13 48 |
| 23 | 28 |
| 0 | 18 53 |
| 1 | 53 |
| 2 | 53 |
🚌 N10 → Oksywie Dolne 01 · 4 odjazdów
| 2 | 30 |
|---|---|
| 3 | 20 |
| 0 | 30 |
| 1 | 30 |
🚌 N30 → Grabówek SKM 02 · 2 odjazdów
| 23 | 22 |
|---|---|
| 0 | 07 |
🚌 N30 → Kacze Buki 01 · 1 odjazdów
| 23 | 48 |
|---|
🚌 N30 → Rumia Dworzec PKP 03 · 2 odjazdów
| 4 | 22 |
|---|---|
| 23 | 47 |
🚌 N30 → Urząd Miasta - Świętojańska 01 · 1 odjazdów
| 3 | 42 |
|---|
🚌 R → Kacze Buki 01 · 77 odjazdów
| 5 | 23 31 41 51 |
|---|---|
| 6 | 01 11 21 29 37 45 53 |
| 7 | 01 09 18 28 38 48 58 |
| 8 | 09 20 35 50 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 25 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 01 16 31 46 |
| 14 | 01 16 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 52 |
| 17 | 03 14 26 38 49 |
| 18 | 00 15 30 44 58 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 13 33 53 |
| 21 | 12 39 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 09 |
🚌 R → Rumia Dworzec PKP 03 · 75 odjazdów
| 4 | 39 |
|---|---|
| 5 | 05 20 35 45 55 |
| 6 | 05 15 25 35 45 55 |
| 7 | 06 18 28 38 48 58 |
| 8 | 07 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 14 24 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 27 39 51 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 34 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 |
🚌 S → Pustki Cisowskie 02 · 55 odjazdów
| 5 | 41 |
|---|---|
| 6 | 06 26 51 |
| 7 | 11 26 41 56 |
| 8 | 16 36 56 |
| 9 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 |
| 18 | 00 20 41 |
| 19 | 01 21 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 |
🚌 S → Sopot Reja 02 · 58 odjazdów
| 4 | 58 |
|---|---|
| 5 | 30 |
| 6 | 00 30 47 |
| 7 | 02 19 27 35 45 52 |
| 8 | 00 18 32 47 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 19 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 33 48 |
| 17 | 03 18 38 58 |
| 18 | 18 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 42 |
| 21 | 13 40 |
| 22 | 14 |
🚌 Z → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 23 odjazdów
| 5 | 33 |
|---|---|
| 6 | 07 38 |
| 7 | 06 30 45 |
| 8 | 08 36 |
| 9 | 44 |
| 10 | 44 |
| 12 | 14 |
| 13 | 30 45 |
| 14 | 49 |
| 15 | 34 |
| 16 | 02 33 |
| 17 | 07 40 |
| 18 | 35 |
| 20 | 03 |
| 21 | 09 |
| 22 | 37 |
🚌 Z → Żukowo Urząd Gminy 03 · 22 odjazdów
| 5 | 20 |
|---|---|
| 6 | 09 38 |
| 7 | 38 |
| 8 | 40 |
| 10 | 12 |
| 11 | 43 |
| 12 | 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 44 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 40 |
| 21 | 44 |
Sobota
🚎 23 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 25 odjazdów
| 6 | 30 |
|---|---|
| 7 | 10 50 |
| 8 | 31 |
| 9 | 11 51 |
| 10 | 31 |
| 11 | 11 51 |
| 12 | 31 |
| 13 | 11 51 |
| 14 | 31 |
| 15 | 11 51 |
| 16 | 31 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 |
| 21 | 12 42 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 25 odjazdów
| 7 | 16 56 |
|---|---|
| 8 | 37 |
| 9 | 17 57 |
| 10 | 37 |
| 11 | 17 57 |
| 12 | 37 |
| 13 | 17 57 |
| 14 | 37 |
| 15 | 17 57 |
| 16 | 37 |
| 17 | 11 39 |
| 18 | 09 39 |
| 19 | 09 39 |
| 20 | 09 39 |
| 21 | 11 |
| 22 | 05 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 48 odjazdów
| 5 | 15 40 |
|---|---|
| 6 | 00 22 42 |
| 7 | 02 23 43 |
| 8 | 04 28 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 21 51 |
| 20 | 21 51 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 22 52 |
🚎 24 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 7 odjazdów
| 18 | 59 |
|---|---|
| 19 | 29 59 |
| 20 | 29 |
| 21 | 02 34 |
| 22 | 02 |
🚎 24 → Stocznia Gdynia 01 · 37 odjazdów
| 6 | 04 24 44 |
|---|---|
| 7 | 04 24 44 |
| 8 | 04 25 45 |
| 9 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 30 59 |
| 18 | 29 |
🚎 26 → Cisowa Sibeliusa 03 · 48 odjazdów
| 5 | 26 51 |
|---|---|
| 6 | 21 52 |
| 7 | 12 32 52 |
| 8 | 12 32 52 |
| 9 | 12 32 52 |
| 10 | 12 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 19 45 |
| 20 | 15 45 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 45 |
🚎 26 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 49 odjazdów
| 5 | 04 24 54 |
|---|---|
| 6 | 19 48 |
| 7 | 08 28 48 |
| 8 | 09 29 49 |
| 9 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 29 59 |
| 20 | 30 |
| 21 | 00 29 59 |
| 22 | 29 |
🚎 27 → Kacze Buki 01 · 39 odjazdów
| 7 | 17 37 |
|---|---|
| 8 | 07 45 |
| 9 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 06 26 46 |
| 14 | 06 26 46 |
| 15 | 06 26 46 |
| 16 | 06 26 46 |
| 17 | 06 24 54 |
| 18 | 24 54 |
| 19 | 24 54 |
| 20 | 24 54 |
| 21 | 24 54 |
🚎 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 46 odjazdów
| 5 | 52 |
|---|---|
| 6 | 17 37 57 |
| 7 | 18 38 58 |
| 8 | 19 39 59 |
| 9 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 34 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 51 |
| 20 | 21 51 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 33 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 47 odjazdów
| 5 | 35 55 |
|---|---|
| 6 | 15 35 55 |
| 7 | 15 35 58 |
| 8 | 22 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 43 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 28 56 |
| 18 | 27 57 |
| 19 | 27 57 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 |
| 23 | 12 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 35 odjazdów
| 5 | 57 |
|---|---|
| 6 | 28 58 |
| 7 | 28 58 |
| 8 | 33 |
| 9 | 03 33 |
| 10 | 03 33 |
| 11 | 05 35 |
| 12 | 05 35 |
| 13 | 05 35 |
| 14 | 05 35 |
| 15 | 05 35 |
| 16 | 05 35 |
| 17 | 05 34 |
| 18 | 03 33 53 |
| 19 | 18 48 |
| 20 | 18 48 |
| 21 | 17 47 |
| 22 | 17 |
| 23 | 02 |
🚎 32 → Pogórze Dolne 04 · 8 odjazdów
| 10 | 53 |
|---|---|
| 11 | 53 |
| 12 | 53 |
| 16 | 53 |
| 18 | 33 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
| 21 | 55 |
🚎 32 → Pogórze Dolne Złota 02 · 24 odjazdów
| 6 | 42 |
|---|---|
| 7 | 22 52 |
| 8 | 23 53 |
| 9 | 23 53 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 23 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 03 |
| 19 | 03 |
| 20 | 03 |
| 21 | 00 25 |
| 22 | 25 |
🚎 33 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 18 odjazdów
| 8 | 11 51 |
|---|---|
| 9 | 31 |
| 10 | 11 51 |
| 11 | 31 |
| 12 | 11 51 |
| 13 | 31 |
| 14 | 11 51 |
| 15 | 31 |
| 16 | 11 51 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 20 | 36 |
🚎 33 → Karwiny Tuwima 03 · 20 odjazdów
| 8 | 16 57 |
|---|---|
| 9 | 37 |
| 10 | 17 57 |
| 11 | 37 |
| 12 | 17 57 |
| 13 | 37 |
| 14 | 17 57 |
| 15 | 37 |
| 16 | 17 57 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45 |
| 20 | 45 |
| 21 | 42 |
| 22 | 35 |
🚎 33 → Stocznia Gdynia 01 · 1 odjazdów
| 21 | 30 |
|---|
🚌 700 → Kacze Buki 01 · 10 odjazdów
| 16 | 03 24 59 |
|---|---|
| 18 | 44 |
| 19 | 16 |
| 21 | 55 |
| 22 | 14 32 57 |
| 23 | 38 |
🚎 710 → Grabówek SKM 02 · 14 odjazdów
| 19 | 21 55 |
|---|---|
| 21 | 48 |
| 22 | 08 13 18 22 28 45 53 |
| 23 | 03 08 13 33 |
🚌 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 4 odjazdów
| 4 | 55 |
|---|---|
| 5 | 05 25 38 |
🚌 N10 → Kacze Buki 01 · 8 odjazdów
| 3 | 48 |
|---|---|
| 4 | 13 48 |
| 23 | 28 |
| 0 | 18 53 |
| 1 | 53 |
| 2 | 53 |
🚌 N10 → Oksywie Dolne 01 · 4 odjazdów
| 2 | 30 |
|---|---|
| 3 | 20 |
| 0 | 30 |
| 1 | 30 |
🚌 N30 → Grabówek SKM 02 · 2 odjazdów
| 23 | 22 |
|---|---|
| 0 | 07 |
🚌 N30 → Kacze Buki 01 · 1 odjazdów
| 23 | 48 |
|---|
🚌 N30 → Rumia Dworzec PKP 03 · 2 odjazdów
| 4 | 22 |
|---|---|
| 23 | 47 |
🚌 N30 → Urząd Miasta - Świętojańska 01 · 1 odjazdów
| 3 | 42 |
|---|
🚌 R → Kacze Buki 01 · 48 odjazdów
| 5 | 29 49 |
|---|---|
| 6 | 09 29 49 |
| 7 | 10 32 53 |
| 8 | 15 36 56 |
| 9 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 15 34 59 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 59 |
| 20 | 29 |
| 21 | 09 39 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 09 |
🚌 R → Rumia Dworzec PKP 03 · 47 odjazdów
| 5 | 10 43 |
|---|---|
| 6 | 11 31 51 |
| 7 | 11 31 51 |
| 8 | 11 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 30 |
| 19 | 00 34 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 |
🚌 S → Pustki Cisowskie 02 · 41 odjazdów
| 7 | 23 |
|---|---|
| 8 | 02 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 05 35 |
| 19 | 05 35 |
| 20 | 04 34 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 |
🚌 S → Sopot Reja 02 · 41 odjazdów
| 6 | 34 |
|---|---|
| 7 | 14 54 |
| 8 | 17 38 58 |
| 9 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 21 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 49 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 13 40 |
| 22 | 14 |
🚌 Z → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 10 odjazdów
| 7 | 03 |
|---|---|
| 8 | 40 |
| 10 | 40 |
| 12 | 05 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 16 | 05 |
| 18 | 54 |
| 21 | 09 |
| 23 | 17 |
🚌 Z → Żukowo Urząd Gminy 03 · 10 odjazdów
| 5 | 20 |
|---|---|
| 8 | 44 |
| 10 | 09 |
| 11 | 34 |
| 12 | 44 |
| 14 | 09 |
| 15 | 44 |
| 17 | 08 |
| 19 | 20 |
| 21 | 44 |
Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne)
🚎 23 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 24 odjazdów
| 8 | 11 |
|---|---|
| 9 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 12 42 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 12 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 |
| 21 | 12 42 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 24 odjazdów
| 7 | 09 |
|---|---|
| 9 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 39 |
| 13 | 09 39 |
| 14 | 09 39 |
| 15 | 09 39 |
| 16 | 09 39 |
| 17 | 09 39 |
| 18 | 09 39 |
| 19 | 09 39 |
| 20 | 09 39 |
| 21 | 11 |
| 22 | 05 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 34 odjazdów
| 6 | 11 41 |
|---|---|
| 7 | 21 51 |
| 8 | 21 51 |
| 9 | 21 51 |
| 10 | 21 51 |
| 11 | 21 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 21 51 |
| 14 | 21 51 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 21 51 |
| 20 | 21 51 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 22 52 |
🚎 24 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 7 odjazdów
| 18 | 59 |
|---|---|
| 19 | 29 59 |
| 20 | 29 |
| 21 | 02 34 |
| 22 | 02 |
🚎 24 → Stocznia Gdynia 01 · 25 odjazdów
| 6 | 29 59 |
|---|---|
| 7 | 29 59 |
| 8 | 29 59 |
| 9 | 29 59 |
| 10 | 29 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 59 |
| 18 | 29 |
🚎 26 → Cisowa Sibeliusa 03 · 34 odjazdów
| 6 | 20 50 |
|---|---|
| 7 | 20 50 |
| 8 | 20 50 |
