Gdynia · przystanek trolejbusowy i autobusowy · komunikacja miejska ZKM Gdynia (autobusy i trolejbusy)
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku Wzgórze Św. Maksymiliana SKM w Gdyni. Linie: 212223242628293233104105109128133134140147150152160190196204252282305390740770N10N30RSZ
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 3:45, ostatni o 2:50. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚎 21 → Sopot Reja 02 · 16 odjazdów
| 8 | 42 |
|---|---|
| 9 | 20 |
| 10 | 00 39 |
| 11 | 19 59 |
| 12 | 32 |
| 13 | 03 33 |
| 14 | 03 33 |
| 15 | 03 33 |
| 16 | 03 33 |
| 17 | 03 |
🚎 22 → Cisowa SKM 02 · 55 odjazdów
| 6 | 01 21 41 |
|---|---|
| 7 | 00 17 31 46 |
| 8 | 04 19 35 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 31 46 |
| 14 | 01 16 31 46 |
| 15 | 01 16 31 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 16 31 46 |
| 18 | 01 19 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 39 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 27 odjazdów
| 6 | 39 |
|---|---|
| 7 | 07 40 |
| 8 | 16 |
| 9 | 01 46 |
| 10 | 25 |
| 11 | 06 46 |
| 12 | 26 57 |
| 13 | 27 57 |
| 14 | 27 57 |
| 15 | 27 57 |
| 16 | 27 57 |
| 17 | 27 |
| 18 | 07 47 |
| 19 | 27 |
| 20 | 07 47 |
| 21 | 29 |
| 22 | 01 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 59 odjazdów
| 5 | 10 33 51 |
|---|---|
| 6 | 08 28 44 58 |
| 7 | 13 28 48 |
| 8 | 08 28 48 |
| 9 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 49 |
| 13 | 05 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 48 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 01 16 31 47 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 40 |
| 21 | 02 20 48 |
| 22 | 18 48 |
🚎 26 → Cisowa Sibeliusa 03 · 61 odjazdów
| 5 | 15 35 55 |
|---|---|
| 6 | 15 35 55 |
| 7 | 09 26 35 41 50 57 |
| 8 | 12 22 30 50 |
| 9 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 54 |
| 18 | 14 34 55 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | 20 50 |
🚎 28 → Pustki Cisowskie 02 · 56 odjazdów
| 5 | 27 47 |
|---|---|
| 6 | 07 27 47 |
| 7 | 05 20 35 50 |
| 8 | 05 25 45 |
| 9 | 05 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 49 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 09 29 50 |
| 20 | 10 30 53 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 23 |
🚎 28 → Redłowo Szpital 01 · 59 odjazdów
| 5 | 05 25 45 |
|---|---|
| 6 | 05 23 39 54 |
| 7 | 11 32 42 57 |
| 8 | 12 27 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 45 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 57 |
| 13 | 06 25 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 42 56 |
| 18 | 11 26 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 26 |
| 21 | 01 30 |
| 22 | 00 30 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 57 odjazdów
| 5 | 18 38 |
|---|---|
| 6 | 03 23 46 59 |
| 7 | 15 30 50 |
| 8 | 10 33 57 |
| 9 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 53 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 57 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 23 |
| 23 | 08 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 56 odjazdów
| 5 | 29 54 |
|---|---|
| 6 | 14 35 54 |
| 7 | 17 29 41 53 |
| 8 | 06 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 13 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 58 |
🚎 33 → Karwiny Tuwima 03 · 30 odjazdów
| 5 | 56 |
|---|---|
| 6 | 16 52 |
| 7 | 23 59 |
| 8 | 39 |
| 9 | 09 26 |
| 10 | 06 47 |
| 11 | 26 |
| 12 | 06 46 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 41 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 12 43 |
| 18 | 27 |
| 19 | 07 47 |
| 20 | 27 |
| 21 | 07 41 |
| 22 | 31 |
🚌 104 → Oksywie Dolne 04 · 3 odjazdów
| 5 | 57 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | 00 |
🚌 105 → Mechelinki - Przystań 02 · 27 odjazdów
| 5 | 19 56 |
|---|---|
| 6 | 17 47 |
| 7 | 17 53 |
| 8 | 23 53 |
| 9 | 23 53 |
| 10 | 22 53 |
| 11 | 23 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24 |
| 17 | 24 |
| 18 | 20 |
| 19 | 22 |
| 20 | 17 |
🚌 105 → Pogórze Dolne 04 · 9 odjazdów
| 5 | 10 |
|---|---|
| 6 | 32 |
| 7 | 02 32 |
| 16 | 54 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 21 | 22 57 |
🚌 105 → Redłowo Szpital 01 · 42 odjazdów
| 5 | 41 |
|---|---|
| 6 | 13 42 |
| 7 | 12 36 51 |
| 8 | 06 20 30 57 |
| 9 | 29 59 |
| 10 | 29 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 |
| 13 | 00 19 30 50 |
| 14 | 04 22 34 52 |
| 15 | 04 22 34 52 |
| 16 | 04 22 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 07 36 57 |
| 19 | 27 |
| 20 | 27 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 36 |
🚌 109 → Babie Doły 03 · 50 odjazdów
| 5 | 27 53 |
|---|---|
| 6 | 25 55 |
| 7 | 24 |
| 8 | 00 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 17 35 47 |
| 14 | 05 17 35 47 |
| 15 | 05 17 31 46 |
| 16 | 01 19 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 16 37 57 |
| 19 | 17 38 |
| 20 | 08 38 |
| 21 | 09 39 |
| 22 | 09 39 |
🚌 128 → Dom Marynarza 05 · 45 odjazdów
| 6 | 53 |
|---|---|
| 7 | 24 54 |
| 8 | 10 25 40 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 36 57 |
| 14 | 10 18 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 22 37 50 |
| 17 | 05 19 39 59 |
| 18 | 18 37 56 |
| 19 | 16 36 55 |
| 20 | 15 |
🚌 128 → Oksywie Dolne 01 · 41 odjazdów
| 7 | 14 29 44 |
|---|---|
| 8 | 00 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 19 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 21 |
🚌 133 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 03 · 27 odjazdów
| 6 | 07 |
|---|---|
| 7 | 58 |
| 8 | 29 49 |
| 9 | 29 49 |
| 10 | 29 49 |
| 11 | 29 49 |
| 12 | 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 10 45 |
| 15 | 15 45 |
| 16 | 15 45 |
| 17 | 15 46 |
| 18 | 26 46 |
| 19 | 26 |
| 21 | 02 |
🚌 133 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 05 · 27 odjazdów
| 5 | 26 46 |
|---|---|
| 6 | 27 42 57 |
| 7 | 12 28 43 |
| 8 | 13 |
| 9 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 14 | 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 06 |
| 19 | 06 46 |
| 20 | 06 22 42 |
| 21 | 27 |
🚌 133 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 5 odjazdów
| 5 | 06 |
|---|---|
| 21 | 57 |
| 22 | 27 57 |
| 23 | 27 |
🚌 133 → Płyta Redłowska 02 · 59 odjazdów
| 4 | 48 |
|---|---|
| 5 | 08 28 48 |
| 6 | 07 22 37 52 |
| 7 | 07 22 37 52 |
| 8 | 08 28 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 48 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 26 46 |
| 18 | 06 26 45 |
| 19 | 05 25 46 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 |
🚌 134 → Obłuże Maciejewicza 03 · 2 odjazdów
| 6 | 55 |
|---|---|
| 7 | 34 |
🚌 134 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 8 odjazdów
| 6 | 27 57 |
|---|---|
| 7 | 13 28 43 58 |
| 8 | 12 30 |
🚌 140 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 36 odjazdów
| 5 | 10 37 |
|---|---|
| 6 | 07 37 56 |
| 7 | 18 40 |
| 8 | 00 11 34 50 |
| 9 | 09 49 |
| 10 | 08 47 |
| 11 | 27 |
| 12 | 07 49 |
| 13 | 26 47 |
| 14 | 07 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 07 27 47 |
| 17 | 17 38 |
| 18 | 18 58 |
| 19 | 38 |
| 20 | 18 |
| 21 | 12 52 |
🚌 147 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 69 odjazdów
| 5 | 27 46 |
|---|---|
| 6 | 00 13 28 41 51 |
| 7 | 01 12 24 34 44 54 |
| 8 | 04 15 28 39 54 |
| 9 | 04 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 31 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 11 31 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 56 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 26 56 |
🚌 150 → Oksywie Godebskiego 04 · 59 odjazdów
| 4 | 44 |
|---|---|
| 5 | 06 21 38 54 |
| 6 | 09 24 39 54 |
| 7 | 08 23 38 53 |
| 8 | 08 23 43 |
| 9 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 45 |
| 17 | 05 25 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 07 37 |
| 22 | 07 37 |
🚌 152 → Mały Kack Sandomierska 03 · 59 odjazdów
| 5 | 31 46 |
|---|---|
| 6 | 01 17 32 47 |
| 7 | 02 18 33 41 48 |
| 8 | 03 18 38 58 |
| 9 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 39 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 45 |
| 16 | 00 15 30 44 59 |
| 17 | 14 33 53 |
| 18 | 13 33 51 |
| 19 | 11 33 52 |
| 20 | 12 34 57 |
| 21 | 17 47 |
| 22 | 17 47 |
| 23 | 17 |
🚌 152 → Oksywie Dickmana 02 · 57 odjazdów
| 4 | 35 |
|---|---|
| 5 | 04 34 49 |
| 6 | 04 19 34 49 |
| 7 | 03 18 33 52 |
| 8 | 12 32 52 |
| 9 | 12 32 52 |
| 10 | 12 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 37 57 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 |
🚌 160 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 29 odjazdów
| 6 | 22 46 |
|---|---|
| 7 | 06 30 50 |
| 8 | 22 44 |
| 9 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 09 49 |
| 12 | 29 |
| 13 | 09 57 |
| 14 | 27 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 |
| 17 | 02 27 58 |
| 18 | 38 |
| 19 | 18 58 |
| 20 | 38 |
🚌 190 → Plac Kaszubski 03 · 57 odjazdów
| 6 | 32 |
|---|---|
| 7 | 02 35 48 |
| 8 | 05 33 51 |
| 9 | 03 14 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 33 52 |
| 19 | 12 32 |
🚌 196 → Babie Doły 03 · 3 odjazdów
| 5 | 44 |
|---|---|
| 6 | 15 45 |
🚌 196 → Dom Marynarza 05 · 4 odjazdów
| 6 | 38 |
|---|---|
| 7 | 09 41 |
| 8 | 17 |
🚌 204 → Dom Marynarza 02 · 7 odjazdów
| 8 | 42 |
|---|---|
| 9 | 52 |
| 11 | 02 42 |
| 12 | 22 |
| 13 | 02 |
| 17 | 52 |
🚌 204 → Działki Leśne - Sztumska 01 · 7 odjazdów
| 9 | 13 |
|---|---|
| 10 | 23 |
| 11 | 03 43 |
| 12 | 23 |
| 13 | 13 |
| 18 | 33 |
🚌 252 → Dom Marynarza 02 · 8 odjazdów
| 7 | 41 |
|---|---|
| 9 | 20 |
| 10 | 40 |
| 12 | 00 |
| 13 | 20 |
| 14 | 47 |
| 16 | 10 |
| 17 | 37 |
🚌 252 → Mały Kack Łęczycka 01 · 7 odjazdów
| 8 | 28 |
|---|---|
| 9 | 48 |
| 11 | 08 |
| 12 | 28 |
| 13 | 55 |
| 15 | 15 |
| 16 | 45 |
🚌 282 → Dom Marynarza 05 · 13 odjazdów
| 5 | 06 24 40 55 |
|---|---|
| 6 | 10 |
| 19 | 30 50 |
| 20 | 29 49 |
| 21 | 09 33 57 |
| 22 | 27 |
🚌 282 → Pogórze Górne 01 · 9 odjazdów
| 19 | 40 55 |
|---|---|
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
🚌 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 14 odjazdów
| 5 | 01 17 31 48 57 |
|---|---|
| 8 | 55 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 |
| 18 | 42 |
| 22 | 53 |
| 23 | 04 |
🚌 770 → Baza na Pogórzu Dolnym 01 · 11 odjazdów
| 9 | 05 |
|---|---|
| 16 | 48 |
| 17 | 10 27 34 51 |
| 19 | 46 |
| 20 | 01 16 46 |
| 21 | 16 |
🚌 N10 → Kacze Buki 01 · 8 odjazdów
| 3 | 45 |
|---|---|
| 4 | 10 45 |
| 23 | 25 |
| 0 | 15 50 |
| 1 | 50 |
| 2 | 50 |
🚌 N30 → Kacze Buki 01 · 1 odjazdów
| 23 | 45 |
|---|
🚌 R → Kacze Buki 01 · 77 odjazdów
| 5 | 20 28 38 48 58 |
|---|---|
| 6 | 08 18 26 34 42 50 58 |
| 7 | 06 15 25 35 45 55 |
| 8 | 05 16 31 46 |
| 9 | 01 16 31 46 |
| 10 | 01 21 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 48 59 |
| 17 | 10 22 34 45 56 |
| 18 | 11 26 41 55 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 09 36 |
| 22 | 06 36 |
| 23 | 06 |
🚌 R → Rumia Dworzec PKP 03 · 75 odjazdów
| 4 | 44 |
|---|---|
| 5 | 10 25 40 50 |
| 6 | 00 10 20 30 40 50 |
| 7 | 00 11 23 33 43 53 |
| 8 | 03 12 28 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 19 29 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 32 44 56 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 38 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 15 37 |
| 22 | 07 37 |
| 23 | 07 |
🚌 S → Pustki Cisowskie 02 · 55 odjazdów
| 5 | 46 |
|---|---|
| 6 | 11 31 56 |
| 7 | 16 31 46 |
| 8 | 01 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 07 37 |
| 22 | 07 37 |
| 23 | 07 |
🚌 S → Sopot Reja 02 · 58 odjazdów
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 26 56 |
| 6 | 26 43 58 |
| 7 | 15 23 31 41 48 56 |
| 8 | 13 27 42 54 |
| 9 | 14 34 54 |
| 10 | 14 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 28 43 58 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 13 38 |
| 21 | 09 36 |
| 22 | 10 |
🚌 Z → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 23 odjazdów
| 5 | 38 |
|---|---|
| 6 | 12 43 |
| 7 | 11 35 50 |
| 8 | 13 41 |
| 9 | 49 |
| 10 | 49 |
| 12 | 19 |
| 13 | 35 50 |
| 14 | 54 |
| 15 | 39 |
| 16 | 07 38 |
| 17 | 12 45 |
| 18 | 39 |
| 20 | 07 |
| 21 | 12 |
| 22 | 40 |
🚌 Z → Żukowo Urząd Gminy 03 · 22 odjazdów
| 5 | 17 |
|---|---|
| 6 | 06 35 |
| 7 | 35 |
| 8 | 36 |
| 10 | 08 |
| 11 | 39 |
| 12 | 34 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 40 |
| 18 | 16 |
| 19 | 18 |
| 20 | 37 |
| 21 | 41 |
Sobota
🚎 22 → Cisowa SKM 02 · 47 odjazdów
| 5 | 38 |
|---|---|
| 6 | 08 38 |
| 7 | 03 23 43 |
| 8 | 03 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 20 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 40 |
| 18 | 00 20 45 |
| 19 | 15 45 |
| 20 | 15 45 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 25 odjazdów
| 7 | 12 52 |
|---|---|
| 8 | 32 |
| 9 | 12 52 |
| 10 | 32 |
| 11 | 12 52 |
| 12 | 32 |
| 13 | 12 52 |
| 14 | 32 |
| 15 | 12 52 |
| 16 | 32 |
| 17 | 06 35 |
| 18 | 05 35 |
| 19 | 05 35 |
| 20 | 05 35 |
| 21 | 07 |
| 22 | 01 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 48 odjazdów
| 5 | 11 36 56 |
|---|---|
| 6 | 18 38 58 |
| 7 | 19 39 59 |
| 8 | 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 47 |
| 18 | 17 47 |
| 19 | 17 47 |
| 20 | 17 47 |
| 21 | 18 48 |
| 22 | 18 48 |
🚎 26 → Cisowa Sibeliusa 03 · 48 odjazdów
| 5 | 31 56 |
|---|---|
| 6 | 26 57 |
| 7 | 17 37 57 |
| 8 | 17 37 57 |
| 9 | 17 37 57 |
| 10 | 17 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 24 50 |
| 20 | 20 50 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | 20 50 |
🚎 28 → Pustki Cisowskie 02 · 47 odjazdów
| 5 | 33 |
|---|---|
| 6 | 03 34 54 |
| 7 | 14 34 54 |
| 8 | 13 33 53 |
| 9 | 13 33 53 |
| 10 | 13 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 54 |
| 19 | 24 53 |
| 20 | 23 53 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 23 |
🚎 28 → Redłowo Szpital 01 · 49 odjazdów
| 5 | 12 25 55 |
|---|---|
| 6 | 23 43 |
| 7 | 03 23 43 |
| 8 | 03 24 44 |
| 9 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 33 |
| 20 | 01 31 |
| 21 | 01 30 |
| 22 | 00 30 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 47 odjazdów
| 5 | 31 51 |
|---|---|
| 6 | 11 31 51 |
| 7 | 11 31 54 |
| 8 | 17 37 57 |
| 9 | 17 37 57 |
| 10 | 17 38 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 23 52 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 53 |
| 20 | 23 53 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 23 |
| 23 | 08 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 35 odjazdów
| 5 | 53 |
|---|---|
| 6 | 24 54 |
| 7 | 24 54 |
| 8 | 28 58 |
| 9 | 28 58 |
| 10 | 28 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 59 |
| 18 | 29 49 |
| 19 | 14 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 58 |
🚎 33 → Karwiny Tuwima 03 · 20 odjazdów
| 8 | 11 52 |
|---|---|
| 9 | 32 |
| 10 | 12 52 |
| 11 | 32 |
| 12 | 12 52 |
| 13 | 32 |
| 14 | 12 52 |
| 15 | 32 |
| 16 | 12 52 |
| 17 | 41 |
| 18 | 41 |
| 19 | 41 |
| 20 | 41 |
| 21 | 38 |
| 22 | 31 |
🚌 105 → Mechelinki - Przystań 02 · 24 odjazdów
| 6 | 47 |
|---|---|
| 7 | 17 47 |
| 8 | 17 47 |
| 9 | 17 47 |
| 10 | 17 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 17 |
🚌 105 → Pogórze Dolne 04 · 7 odjazdów
| 5 | 22 47 |
|---|---|
| 6 | 17 |
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 18 | 46 |
| 21 | 22 |
🚌 105 → Redłowo Szpital 01 · 32 odjazdów
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 16 47 |
| 7 | 16 46 |
| 8 | 17 52 |
| 9 | 27 57 |
| 10 | 27 57 |
| 11 | 27 57 |
| 12 | 27 57 |
| 13 | 27 57 |
| 14 | 30 57 |
| 15 | 27 57 |
| 16 | 27 57 |
| 17 | 27 57 |
| 18 | 27 57 |
| 19 | 27 |
| 20 | 27 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 36 |
🚌 109 → Babie Doły 03 · 47 odjazdów
| 5 | 19 39 59 |
|---|---|
| 6 | 19 39 59 |
| 7 | 19 39 59 |
| 8 | 22 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 39 |
| 21 | 09 39 |
| 22 | 09 39 |
🚌 128 → Dom Marynarza 05 · 27 odjazdów
| 8 | 54 |
|---|---|
| 9 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 |
🚌 128 → Oksywie Dolne 01 · 27 odjazdów
| 8 | 00 20 40 |
|---|---|
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 |
🚌 133 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 03 · 20 odjazdów
| 7 | 40 |
|---|---|
| 8 | 08 28 |
| 9 | 08 28 |
| 10 | 08 27 |
| 11 | 07 27 |
| 12 | 07 27 |
| 13 | 07 27 |
| 14 | 07 27 |
| 15 | 07 27 |
| 16 | 07 |
| 17 | 07 58 |
🚌 133 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji 05 · 24 odjazdów
| 5 | 40 |
|---|---|
| 6 | 00 20 40 |
| 7 | 00 20 |
| 8 | 48 |
| 9 | 48 |
| 10 | 47 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47 |
| 14 | 47 |
