Gdynia · przystanek trolejbusowy i autobusowy · komunikacja miejska ZKM Gdynia (autobusy i trolejbusy)
Zwycięstwa - Wielkopolska – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku Zwycięstwa - Wielkopolska w Gdyni. Linie: 212324262729313233134180203252700710740N10N30
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 3:19, ostatni o 2:55. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚎 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska 02 · 3 odjazdów
| 16 | 44 |
|---|---|
| 17 | 43 |
| 18 | 13 |
🚎 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 15 odjazdów
| 8 | 28 |
|---|---|
| 9 | 08 48 |
| 10 | 28 |
| 11 | 08 48 |
| 12 | 28 |
| 13 | 08 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
🚎 21 → Sopot Reja 02 · 18 odjazdów
| 7 | 41 |
|---|---|
| 8 | 19 49 |
| 9 | 27 |
| 10 | 07 46 |
| 11 | 26 |
| 12 | 06 39 |
| 13 | 10 40 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 |
🚎 23 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 18 odjazdów
| 9 | 03 43 |
|---|---|
| 10 | 23 |
| 11 | 03 43 |
| 12 | 23 |
| 14 | 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 53 |
| 17 | 27 |
| 18 | 07 47 |
| 19 | 28 |
| 20 | 08 48 |
| 21 | 16 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 27 odjazdów
| 6 | 45 |
|---|---|
| 7 | 13 46 |
| 8 | 23 |
| 9 | 08 53 |
| 10 | 32 |
| 11 | 13 53 |
| 12 | 33 |
| 13 | 04 34 |
| 14 | 04 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 14 53 |
| 19 | 33 |
| 20 | 13 53 |
| 21 | 35 |
| 22 | 07 |
🚎 23 → Stocznia Gdynia 01 · 10 odjazdów
| 5 | 54 |
|---|---|
| 6 | 20 52 |
| 7 | 23 53 |
| 8 | 23 |
| 13 | 03 53 |
| 14 | 23 |
| 21 | 28 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 59 odjazdów
| 5 | 16 39 57 |
|---|---|
| 6 | 14 34 50 |
| 7 | 04 19 34 54 |
| 8 | 15 35 55 |
| 9 | 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 56 |
| 13 | 12 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 55 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 08 23 38 54 |
| 18 | 07 27 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 08 26 54 |
| 22 | 24 54 |
🚎 24 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 9 odjazdów
| 19 | 02 22 42 |
|---|---|
| 20 | 02 22 44 |
| 21 | 12 39 |
| 22 | 06 |
🚎 24 → Stocznia Gdynia 01 · 45 odjazdów
| 5 | 30 |
|---|---|
| 6 | 10 28 43 58 |
| 7 | 14 29 44 59 |
| 8 | 14 29 49 |
| 9 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
🚎 26 → Cisowa Sibeliusa 03 · 61 odjazdów
| 5 | 08 28 48 |
|---|---|
| 6 | 08 28 48 |
| 7 | 02 19 28 34 43 50 |
| 8 | 05 15 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 02 17 31 46 |
| 14 | 01 16 31 46 |
| 15 | 01 16 31 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 16 32 47 |
| 18 | 07 27 48 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
🚎 26 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 63 odjazdów
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 13 33 55 |
| 6 | 15 32 47 55 |
| 7 | 02 10 17 26 33 48 56 |
| 8 | 04 34 42 54 |
| 9 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 12 32 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 11 33 |
| 21 | 03 31 |
| 22 | 01 31 |
🚎 27 → Cisowa SKM 02 · 52 odjazdów
| 6 | 04 24 45 59 |
|---|---|
| 7 | 16 31 46 |
| 8 | 01 16 35 55 |
| 9 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 18 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 39 |
| 21 | 08 |
🚎 27 → Kacze Buki 01 · 59 odjazdów
| 5 | 08 28 48 |
|---|---|
| 6 | 08 28 41 56 |
| 7 | 11 26 42 57 |
| 8 | 12 27 50 |
| 9 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 58 |
| 13 | 10 27 43 58 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 44 59 |
| 16 | 14 29 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 11 29 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 06 26 56 |
🚎 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 54 odjazdów
| 5 | 57 |
|---|---|
| 6 | 17 33 48 |
| 7 | 04 19 34 47 |
| 8 | 02 19 37 57 |
| 9 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | 31 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 57 odjazdów
| 5 | 24 44 |
|---|---|
| 6 | 09 29 52 |
| 7 | 05 21 36 56 |
| 8 | 17 40 |
| 9 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 00 16 31 46 |
| 14 | 01 16 31 46 |
| 15 | 01 16 31 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 16 31 46 |
| 18 | 02 22 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 21 41 |
| 21 | 03 29 59 |
| 22 | 29 |
| 23 | 14 |
🚎 31 → Dąbrowa Miętowa 02 · 13 odjazdów
| 7 | 37 47 |
|---|---|
| 9 | 45 |
| 11 | 28 |
| 12 | 08 |
| 13 | 28 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 30 |
| 18 | 32 |
| 19 | 52 |
| 21 | 19 |
🚎 31 → Ergo Arena 04 · 26 odjazdów
| 6 | 41 |
|---|---|
| 7 | 09 41 56 |
| 8 | 26 |
| 9 | 06 46 |
| 10 | 26 |
| 11 | 06 46 |
| 12 | 26 56 |
| 13 | 26 56 |
| 14 | 26 56 |
| 15 | 26 56 |
| 16 | 26 56 |
| 17 | 34 |
| 18 | 14 45 |
| 19 | 10 45 |
| 20 | 25 |
🚎 31 → Kacze Buki 01 · 13 odjazdów
| 8 | 07 45 |
|---|---|
| 9 | 05 |
| 10 | 08 48 |
| 12 | 48 |
| 14 | 00 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 |
| 17 | 00 58 |
| 19 | 12 |
| 20 | 33 |
🚎 31 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 4 odjazdów
| 7 | 26 34 49 |
|---|---|
| 8 | 46 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 57 odjazdów
| 5 | 35 |
|---|---|
| 6 | 00 20 30 41 |
| 7 | 00 23 35 47 59 |
| 8 | 13 28 48 |
| 9 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 58 |
| 18 | 18 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 |
| 23 | 04 |
🚎 32 → Pogórze Dolne 04 · 23 odjazdów
| 7 | 22 57 |
|---|---|
| 8 | 32 |
| 9 | 12 52 |
| 10 | 32 |
| 11 | 12 52 |
| 12 | 32 |
| 13 | 14 39 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 11 51 |
| 18 | 31 |
| 19 | 11 |
| 20 | 26 |
| 21 | 53 |
🚎 32 → Pogórze Dolne Złota 02 · 28 odjazdów
| 6 | 05 35 50 |
|---|---|
| 7 | 06 37 |
| 8 | 12 52 |
| 9 | 32 |
| 10 | 12 52 |
| 11 | 32 |
| 12 | 12 52 |
| 13 | 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 32 |
| 18 | 11 51 |
| 19 | 31 56 |
| 20 | 57 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
🚎 33 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 19 odjazdów
| 8 | 43 |
|---|---|
| 9 | 23 |
| 10 | 03 43 |
| 11 | 23 |
| 12 | 03 43 |
| 13 | 23 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 47 |
| 18 | 27 |
| 19 | 08 48 |
| 20 | 28 |
| 21 | 04 |
🚎 33 → Karwiny Tuwima 03 · 30 odjazdów
| 6 | 02 22 58 |
|---|---|
| 7 | 29 |
| 8 | 06 46 |
| 9 | 16 33 |
| 10 | 13 54 |
| 11 | 33 |
| 12 | 13 53 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 48 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 50 |
| 18 | 33 |
| 19 | 13 53 |
| 20 | 33 |
| 21 | 13 47 |
| 22 | 37 |
🚎 33 → Stocznia Gdynia 01 · 7 odjazdów
| 6 | 37 |
|---|---|
| 7 | 08 38 |
| 8 | 08 |
| 13 | 43 |
| 14 | 08 38 |
🚌 134 → Obłuże Maciejewicza 03 · 2 odjazdów
| 6 | 48 |
|---|---|
| 7 | 27 |
🚌 134 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 8 odjazdów
| 6 | 33 |
|---|---|
| 7 | 03 19 34 49 |
| 8 | 05 19 37 |
🚌 180 → Karwiny Tuwima 03 · 8 odjazdów
| 8 | 11 |
|---|---|
| 9 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 08 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
🚌 180 → Redłowo Szpital 01 · 10 odjazdów
| 5 | 21 |
|---|---|
| 6 | 01 39 |
| 8 | 47 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 48 |
🚌 252 → Mały Kack Łęczycka 01 · 7 odjazdów
| 8 | 43 |
|---|---|
| 10 | 03 |
| 11 | 23 |
| 12 | 43 |
| 14 | 10 |
| 15 | 30 |
| 17 | 00 |
🚌 700 → Kacze Buki 01 · 11 odjazdów
| 8 | 06 |
|---|---|
| 9 | 11 |
| 14 | 44 |
| 19 | 11 44 |
| 20 | 52 |
| 21 | 57 |
| 22 | 16 34 59 |
| 23 | 40 |
🚎 710 → Grabówek SKM 02 · 25 odjazdów
| 8 | 10 |
|---|---|
| 9 | 05 13 |
| 18 | 01 09 33 37 |
| 19 | 41 |
| 20 | 41 |
| 21 | 01 10 42 46 56 |
| 22 | 11 16 20 26 36 46 51 |
| 23 | 01 06 11 31 |
🚌 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 10 odjazdów
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 10 24 41 50 |
| 13 | 56 |
| 14 | 26 56 |
| 15 | 26 56 |
🚌 N10 → Kacze Buki 01 · 8 odjazdów
| 3 | 50 |
|---|---|
| 4 | 15 50 |
| 23 | 30 |
| 0 | 20 55 |
| 1 | 55 |
| 2 | 55 |
🚌 N10 → Oksywie Dolne 01 · 4 odjazdów
| 2 | 29 |
|---|---|
| 3 | 19 |
| 0 | 29 |
| 1 | 29 |
🚌 N30 → Grabówek SKM 02 · 2 odjazdów
| 23 | 21 |
|---|---|
| 0 | 06 |
🚌 N30 → Kacze Buki 01 · 1 odjazdów
| 23 | 50 |
|---|
🚌 N30 → Rumia Dworzec PKP 03 · 2 odjazdów
| 4 | 21 |
|---|---|
| 23 | 46 |
🚌 N30 → Urząd Miasta - Świętojańska 01 · 1 odjazdów
| 3 | 41 |
|---|
Sobota
🚎 23 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 25 odjazdów
| 6 | 28 |
|---|---|
| 7 | 08 48 |
| 8 | 29 |
| 9 | 09 49 |
| 10 | 29 |
| 11 | 09 49 |
| 12 | 29 |
| 13 | 09 49 |
| 14 | 29 |
| 15 | 09 49 |
| 16 | 29 |
| 17 | 09 39 |
| 18 | 09 39 |
| 19 | 09 39 |
| 20 | 09 |
| 21 | 10 40 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 25 odjazdów
| 7 | 18 58 |
|---|---|
| 8 | 39 |
| 9 | 19 59 |
| 10 | 39 |
| 11 | 19 59 |
| 12 | 39 |
| 13 | 19 59 |
| 14 | 39 |
| 15 | 19 59 |
| 16 | 39 |
| 17 | 13 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 13 |
| 22 | 07 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 48 odjazdów
| 5 | 17 42 |
|---|---|
| 6 | 02 24 44 |
| 7 | 04 25 45 |
| 8 | 06 30 50 |
| 9 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 53 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 53 |
| 20 | 23 53 |
| 21 | 24 54 |
| 22 | 24 54 |
🚎 24 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 7 odjazdów
| 18 | 57 |
|---|---|
| 19 | 27 57 |
| 20 | 27 |
| 21 | 00 32 |
| 22 | 00 |
🚎 24 → Stocznia Gdynia 01 · 37 odjazdów
| 6 | 02 22 42 |
|---|---|
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 02 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 28 57 |
| 18 | 27 |
🚎 26 → Cisowa Sibeliusa 03 · 48 odjazdów
| 5 | 24 49 |
|---|---|
| 6 | 19 50 |
| 7 | 10 30 50 |
| 8 | 10 30 50 |
| 9 | 10 30 50 |
| 10 | 10 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 17 43 |
| 20 | 13 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
🚎 26 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 49 odjazdów
| 5 | 06 26 56 |
|---|---|
| 6 | 21 50 |
| 7 | 10 30 50 |
| 8 | 11 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 31 |
| 20 | 01 32 |
| 21 | 02 31 |
| 22 | 01 31 |
🚎 27 → Cisowa SKM 02 · 35 odjazdów
| 8 | 20 40 |
|---|---|
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 50 |
| 17 | 20 54 |
| 18 | 24 54 |
| 19 | 24 54 |
| 20 | 24 53 |
| 21 | 22 |
🚎 27 → Kacze Buki 01 · 39 odjazdów
| 7 | 19 39 |
|---|---|
| 8 | 09 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 26 56 |
| 18 | 26 56 |
| 19 | 26 56 |
| 20 | 26 56 |
| 21 | 26 56 |
🚎 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 46 odjazdów
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 15 35 55 |
| 7 | 16 36 56 |
| 8 | 17 37 57 |
| 9 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 17 37 57 |
| 17 | 17 32 47 |
| 18 | 17 47 |
| 19 | 17 49 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | 31 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 47 odjazdów
| 5 | 37 57 |
|---|---|
| 6 | 17 37 57 |
| 7 | 17 37 |
| 8 | 00 24 44 |
| 9 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 45 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 30 58 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 59 |
| 20 | 29 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 29 |
| 23 | 14 |
🚎 31 → Dąbrowa Miętowa 02 · 12 odjazdów
| 9 | 40 |
|---|---|
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 43 |
| 19 | 43 |
| 21 | 19 |
🚎 31 → Ergo Arena 04 · 21 odjazdów
| 8 | 35 |
|---|---|
| 9 | 35 |
| 10 | 35 |
| 11 | 05 35 |
| 12 | 05 35 |
| 13 | 05 35 |
| 14 | 05 35 |
| 15 | 05 35 |
| 16 | 05 35 |
| 17 | 05 35 |
| 18 | 05 37 |
| 19 | 37 |
| 20 | 30 |
🚎 31 → Kacze Buki 01 · 9 odjazdów
| 12 | 10 |
|---|---|
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 43 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 35 odjazdów
| 5 | 59 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | 00 30 |
| 8 | 00 35 |
| 9 | 05 35 |
| 10 | 05 35 |
| 11 | 07 37 |
| 12 | 07 37 |
| 13 | 07 37 |
| 14 | 07 37 |
| 15 | 07 37 |
| 16 | 07 37 |
| 17 | 07 36 |
| 18 | 05 35 55 |
| 19 | 20 50 |
| 20 | 20 50 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 |
| 23 | 04 |
🚎 32 → Pogórze Dolne 04 · 8 odjazdów
| 10 | 51 |
|---|---|
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 16 | 51 |
| 18 | 31 |
| 19 | 31 |
| 20 | 31 |
| 21 | 53 |
🚎 32 → Pogórze Dolne Złota 02 · 24 odjazdów
| 6 | 40 |
|---|---|
| 7 | 20 50 |
| 8 | 21 51 |
| 9 | 21 51 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 13 | 21 51 |
| 14 | 21 51 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | 21 |
| 17 | 21 |
| 18 | 01 |
| 19 | 01 |
| 20 | 01 58 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
🚎 33 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 18 odjazdów
| 8 | 09 49 |
|---|---|
| 9 | 29 |
| 10 | 09 49 |
| 11 | 29 |
| 12 | 09 49 |
| 13 | 29 |
| 14 | 09 49 |
| 15 | 29 |
| 16 | 09 49 |
| 17 | 34 |
| 18 | 34 |
| 19 | 34 |
| 20 | 34 |
🚎 33 → Karwiny Tuwima 03 · 20 odjazdów
| 8 | 18 59 |
|---|---|
| 9 | 39 |
| 10 | 19 59 |
| 11 | 39 |
| 12 | 19 59 |
| 13 | 39 |
| 14 | 19 59 |
| 15 | 39 |
| 16 | 19 59 |
| 17 | 47 |
| 18 | 47 |
| 19 | 47 |
| 20 | 47 |
| 21 | 44 |
| 22 | 37 |
🚎 33 → Stocznia Gdynia 01 · 1 odjazdów
| 21 | 28 |
|---|
🚌 700 → Kacze Buki 01 · 10 odjazdów
| 16 | 05 26 |
|---|---|
| 17 | 01 |
| 18 | 46 |
| 19 | 18 |
| 21 | 57 |
| 22 | 16 34 59 |
| 23 | 40 |
🚎 710 → Grabówek SKM 02 · 14 odjazdów
| 19 | 19 53 |
|---|---|
| 21 | 46 |
| 22 | 06 11 16 20 26 43 51 |
| 23 | 01 06 11 31 |
🚌 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 04 · 4 odjazdów
| 4 | 53 |
|---|---|
| 5 | 03 23 36 |
🚌 N10 → Kacze Buki 01 · 8 odjazdów
| 3 | 50 |
|---|---|
| 4 | 15 50 |
| 23 | 30 |
| 0 | 20 55 |
| 1 | 55 |
| 2 | 55 |
🚌 N10 → Oksywie Dolne 01 · 4 odjazdów
| 2 | 29 |
|---|---|
| 3 | 19 |
| 0 | 29 |
| 1 | 29 |
🚌 N30 → Grabówek SKM 02 · 2 odjazdów
| 23 | 21 |
|---|---|
| 0 | 06 |
🚌 N30 → Kacze Buki 01 · 1 odjazdów
| 23 | 50 |
|---|
🚌 N30 → Rumia Dworzec PKP 03 · 2 odjazdów
| 4 | 21 |
|---|---|
| 23 | 46 |
🚌 N30 → Urząd Miasta - Świętojańska 01 · 1 odjazdów
| 3 | 41 |
|---|
Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne)
🚎 23 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 24 odjazdów
| 8 | 09 |
|---|---|
| 9 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 10 40 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 40 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 39 |
| 18 | 09 39 |
| 19 | 09 39 |
| 20 | 09 |
| 21 | 10 40 |
🚎 23 → Kacze Buki 01 · 24 odjazdów
| 7 | 11 |
|---|---|
| 9 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 13 |
| 22 | 07 |
🚎 24 → Dąbrowa Miętowa 02 · 34 odjazdów
| 6 | 13 43 |
|---|---|
| 7 | 23 53 |
| 8 | 23 53 |
| 9 | 23 53 |
| 10 | 23 53 |
| 11 | 23 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 23 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 53 |
| 17 | 23 53 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 53 |
| 20 | 23 53 |
| 21 | 24 54 |
| 22 | 24 54 |
🚎 24 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 02 · 7 odjazdów
| 18 | 57 |
|---|---|
| 19 | 27 57 |
| 20 | 27 |
| 21 | 00 32 |
| 22 | 00 |
🚎 24 → Stocznia Gdynia 01 · 25 odjazdów
| 6 | 27 57 |
|---|---|
| 7 | 27 57 |
| 8 | 27 57 |
| 9 | 27 57 |
| 10 | 27 58 |
| 11 | 28 58 |
| 12 | 28 58 |
| 13 | 28 58 |
| 14 | 28 58 |
| 15 | 28 58 |
| 16 | 28 58 |
| 17 | 28 57 |
| 18 | 27 |
🚎 26 → Cisowa Sibeliusa 03 · 34 odjazdów
| 6 | 18 48 |
|---|---|
| 7 | 18 48 |
| 8 | 18 48 |
| 9 | 18 48 |
| 10 | 18 47 |
| 11 | 17 47 |
| 12 | 17 47 |
| 13 | 17 47 |
| 14 | 17 47 |
| 15 | 17 47 |
| 16 | 17 47 |
| 17 | 17 47 |
| 18 | 17 47 |
| 19 | 17 43 |
| 20 | 13 43 |
| 21 | 13 43 |
| 22 | 13 43 |
🚎 26 → Orłowo SKM - ""Klif"" 04 · 34 odjazdów
| 6 | 01 31 |
|---|---|
| 7 | 01 31 |
| 8 | 01 31 |
| 9 | 01 31 |
| 10 | 01 31 |
| 11 | 01 31 |
| 12 | 01 31 |
| 13 | 01 31 |
| 14 | 01 31 |
| 15 | 01 31 |
| 16 | 01 31 |
| 17 | 01 31 |
| 18 | 01 31 |
| 19 | 01 31 |
| 20 | 01 31 |
| 21 | 02 31 |
| 22 | 01 31 |
🚎 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP 09 · 32 odjazdów
| 6 | 47 |
|---|---|
| 7 | 17 47 |
| 8 | 17 47 |
| 9 | 17 47 |
| 10 | 17 48 |
| 11 | 18 48 |
| 12 | 18 48 |
| 13 | 18 48 |
| 14 | 18 48 |
| 15 | 18 48 |
| 16 | 18 48 |
| 17 | 18 47 |
| 18 | 17 47 |
| 19 | 17 49 |
| 20 | 19 49 |
| 21 | 20 50 |
| 22 | 31 |
🚎 29 → Wielki Kack Fikakowo 02 · 33 odjazdów
| 7 | 04 34 59 |
|---|---|
| 8 | 29 59 |
| 9 | 29 59 |
| 10 | 29 59 |
| 11 | 29 59 |
| 12 | 29 59 |
| 13 | 29 59 |
| 14 | 29 59 |
| 15 | 29 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 59 |
| 20 | 29 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 29 |
| 23 | 14 |
🚎 31 → Dąbrowa Miętowa 02 · 10 odjazdów
| 10 | 43 |
|---|---|
| 11 | 43 |
| 12 | 43 |
| 13 | 43 |
| 14 | 43 |
| 15 | 43 |
| 16 | 43 |
| 17 | 43 |
| 18 | 43 |
| 19 | 43 |
🚎 31 → Ergo Arena 04 · 13 odjazdów
| 13 | 08 38 |
|---|---|
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 37 |
| 18 | 07 37 |
| 19 | 37 |
🚎 31 → Kacze Buki 01 · 9 odjazdów
| 12 | 13 |
|---|---|
| 13 | 13 |
| 14 | 13 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 43 |
🚎 31 → Kasztanowa 01 · 6 odjazdów
| 9 | 37 |
|---|---|
| 10 | 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
🚎 32 → Mały Kack Strzelców 02 · 35 odjazdów
| 5 | 59 |
|---|---|
| 6 | 29 58 |
| 7 | 28 |
| 8 | 03 33 |
| 9 | 03 33 |
| 10 | 03 33 |
| 11 | 05 35 |
| 12 | 05 35 |
| 13 | 05 35 |
| 14 | 05 35 |
| 15 | 05 35 |
| 16 | 05 35 |
| 17 | 05 35 |
