Kraków DziśKraków na dziś
Miasto Dziś

Kraków · przystanek tramwajowy i autobusowy · KMK (Komunikacja Miejska w Krakowie)

Dąbie – rozkład jazdy

Odjazdy z przystanku Dąbie w Krakowie. Linie: 114226271128662

Najbliższe odjazdy

W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:30, ostatni o 2:44. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki

Pełny rozkład

Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:

Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)

🚋 1 → Salwator · 71 odjazdów

505 20 33 50
603 16 30 45
703 18 33 51
806 21 36 51
906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 19 34 49
2000 14 29 44 59
2119 38 57
2210 28 48

🚋 1 → Wzg. Krzesławickie · 72 odjazdów

504 22 40 51
604 20 34 49
703 19 35 51
806 21 36 51
906 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 49
2004 18 33 48
2103 18 34 49
2205 19 39 59

🚋 14 → Cichy Kącik · 70 odjazdów

508 32 54
610 23 37 51
706 22 37 53
808 23 38 53
908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 38 53
2007 21 38 53
2110 30 53
2212 30 52
2312

🚋 14 → Mistrzejowice · 71 odjazdów

530 55
609 24 40 55
709 24 39 54
809 24 39 54
909 24 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 24 39 54
1909 24 39 54
2009 24 39 56
2112 29 45
2201 16 36 56
2316 36

🚋 22 → Borek Fałęcki · 72 odjazdów

430 44 59
514 34 53
607 18 32 47
700 15 30 45
800 15 30 45
900 15 30 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 18 33 48
1902 17 32 46
2005 23 42
2102 22 42
2201 23 43
2303

🚋 22 → Kombinat · 8 odjazdów

1929
2012
2115
2228 52
2312 33 54

🚋 22 → Kopiec Wandy · 64 odjazdów

507 37 53
612 27 44 59
714 29 44 59
814 29 44 59
914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 42 57
2027 42 59
2132 51
2212

🚋 71 → Czerwone Maki P+R · 54 odjazdów

626 41 56
711 26 41 56
811 26 41 56
911 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1810 26 41 58
1913 25 41

🚋 71 → Wzg. Krzesławickie · 54 odjazdów

533 45 58
613 29 46
701 16 31 46
801 16 31 46
901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46

🚌 128 → Górka Narodowa P+R · 64 odjazdów

501 16 36 50
606 22 37 52
707 22 37 52
807 22 37 52
912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 27 40 55
1410 25 40 55
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1810 28 48
1907 27 47
2007 27 47
2106 26 46
2206 26 45
2304

🚌 128 → Zajezdnia Płaszów · 64 odjazdów

444
510 42
605 19 34 49
704 19 34 49
804 19 34 49
904 18 31 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1916 36 56
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315

🚌 662 → Czerwone Maki P+R · 5 odjazdów

2344
044
144
244
344

🚌 662 → Plac Centralny im. R. Reagana · 6 odjazdów

012
112
212
312
412 42

Sobota

🚋 1 → Salwator · 54 odjazdów

507 27 47
607 27 47
707 27 47
807 27 47
907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47

🚋 1 → Wzg. Krzesławickie · 54 odjazdów

516 34 54
614 34 54
714 34 54
815 35 55
915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54

🚋 14 → Cichy Kącik · 55 odjazdów

512 32 52
612 32 52
712 32 52
813 33 53
913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2012 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313

🚋 14 → Mistrzejowice · 55 odjazdów

528 48
608 28 48
708 28 48
808 28 48
908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28

🚋 22 → Borek Fałęcki · 56 odjazdów

439 59
519 39 59
619 39 59
719 39 59
819 39 59
919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59

🚋 22 → Kombinat · 5 odjazdów

2219 39
2303 23 49

🚋 22 → Kopiec Wandy · 51 odjazdów

514 43
603 23 43
703 23 43 59
820 40
900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 19 39 59
2119 39 59

🚋 62 → Czerwone Maki P+R · 10 odjazdów

2344
014 44
114 44
214 44
314 44
414

🚋 62 → pl. Centralny · 10 odjazdów

012 42
112 42
212 42
312 42
412 42

🚌 128 → Górka Narodowa P+R · 36 odjazdów

522 52
622 52
722 52
823 53
923 53
1023 53
1123 53
1223 53
1323 53
1423 53
1523 53
1623 53
1723 53
1823 53
1923 53
2022 52
2122 52
2223 53

🚌 128 → Zajezdnia Płaszów · 36 odjazdów

531
601 31
701 31
801 32
902 32
1002 32
1102 32
1202 32
1302 32
1402 32
1502 32
1602 32
1702 32
1802 32
1902 31
2001 31
2101 31 59
2228 58

Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne)

🚋 1 → Salwator · 52 odjazdów

603 33
703 33
803 27 47
907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47

🚋 1 → Wzg. Krzesławickie · 52 odjazdów

611 41
711 41
811 33 54
915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54

🚋 14 → Cichy Kącik · 53 odjazdów

612 42
712 42
812 37 57
916 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2112 33 53
2213 33 53
2313 33 53
013

🚋 14 → Mistrzejowice · 52 odjazdów

617 47
717 47
817 47
918 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
008 28

🚋 22 → Borek Fałęcki · 53 odjazdów

523 53
623 53
723 53
823 53
921 39
1001 19 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59

🚋 22 → Kombinat · 5 odjazdów

2319 39
003 23 49

🚋 22 → Kopiec Wandy · 48 odjazdów

603 24 54
724 54
824 55
928 58
1020 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 19 39 59
2219 39 59

🚋 62 → Czerwone Maki P+R · 8 odjazdów

044
114 44
214 44
314 44
444

🚋 62 → pl. Centralny · 8 odjazdów

112 42
212 42
312
412
512 42

🚌 128 → Górka Narodowa P+R · 36 odjazdów

522 52
622 52
722 52
823 53
923 53
1023 53
1123 53
1223 53
1323 53
1423 53
1523 53
1623 53
1723 53
1823 53
1923 53
2022 52
2122 52
2223 53

🚌 128 → Zajezdnia Płaszów · 36 odjazdów

531
601 31
701 31
801 32
902 32
1002 32
1102 32
1202 32
1302 32
1402 32
1502 32
1602 32
1702 32
1802 32
1902 31
2001 31
2101 31 59
2228 58

Przystanki w pobliżu

Źródło: oficjalne dane rozkładowe GTFS – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (autobusy MPK Kraków: plik z 23 października 2026, tramwaje: plik z 23 października 2026, autobusy Mobilis (linie KMK): plik z 23 października 2026). Dzień roboczy liczony wg rozkładu z 27 października 2026, sobota z 31 października 2026, niedziela z 25 października 2026. Dane pobieramy co tydzień; ostatnio 25 października 2026. Rozkład może się zmienić (objazdy, linie specjalne) – sprawdź komunikaty ZTP Kraków.

Najczęstsze pytania

Jakie linie zatrzymują się na przystanku Dąbie?

Według rozkładu: 1, 14, 22, 62, 71, 128, 662.

O której jest pierwszy i ostatni odjazd z przystanku Dąbie?

W dzień roboczy pierwszy odjazd jest o 4:30, a ostatni o 2:44. Godziny w soboty i niedziele są w pełnym rozkładzie powyżej.

Skąd pochodzi ten rozkład?

Z oficjalnych plików GTFS udostępnianych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Aktualizujemy je co tydzień. Objazdy i linie specjalne ogłasza ZTP Kraków.