Kraków DziśKraków na dziś
Miasto Dziś

Kraków · przystanek tramwajowy · KMK (Komunikacja Miejska w Krakowie)

Dworzec Towarowy – rozkład jazdy

Odjazdy z przystanku Dworzec Towarowy w Krakowie. Linie: 357151617186975

Najbliższe odjazdy

W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:38, ostatni o 23:29. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki

Pełny rozkład

Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:

Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)

🚋 3 → Krowodrza G. P+R · 124 odjazdów

527 42 53
607 19 34 47 56
705 13 20 27 35 42 50 57
805 12 20 27 35 42 50 57
905 12 20 27 35 42 50 57
1005 12 20 27 35 42 50 57
1105 12 20 27 35 42 50 57
1205 12 20 27 35 42 50 57
1305 12 20 27 35 42 50 57
1405 12 20 27 35 42 50 57
1505 12 20 27 35 42 50 57
1605 12 20 27 35 42 50 57
1705 12 20 27 35 42 50 57
1805 12 20 27 35 42 50 57
1905 12 20 28 37 49
2004 19 34 51
2106 21 36 51
2206 21 36 51
2310 29

🚋 3 → Nowy Bieżanów P+R · 124 odjazdów

440
509 20 31 40 53
600 07 17 25 32 40 47 55
702 10 17 25 32 40 47 55
802 10 17 25 32 40 47 55
902 09 17 24 32 40 47 55
1002 10 17 25 32 40 47 55
1102 10 17 25 32 40 47 55
1202 10 17 25 32 40 47 55
1302 10 17 25 32 40 47 55
1402 10 17 25 32 40 47 55
1502 10 17 25 32 40 47 55
1602 10 17 25 32 40 47 55
1702 10 17 25 32 40 47 55
1802 10 17 25 38 54
1909 24 39 54
2009 24 39 54
2109 24 39 58
2215 36 56
2316

🚋 5 → Górka Narodowa P+R · 69 odjazdów

506 31 52
612 28 48
704 21 36 52
806 21 36 51
906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 22 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36 51
1906 18 38 53
2007 22 37 52
2111 32 50
2212 31 50
2311

🚋 5 → Wzg. Krzesławickie · 71 odjazdów

511 32 49
606 23 37 52
707 22 37 52
807 22 37 52
908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 23 35 50
2005 21 36 51
2106 22 40 56
2212 32 51
2311

🚋 7 → Borek Fałęcki · 71 odjazdów

459
525 46
601 14 29 44 59
714 29 44 59
814 29 44 59
916 31 46
1001 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 31 46
1401 14 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 32 47
1902 17 33 48
2003 19 34 49
2103 21 45
2205 20 40
2300 20

🚋 7 → Górka Narodowa P+R · 161 odjazdów

517 34 50 57
604 13 22 30 37 42 50 57
702 07 12 17 23 29 34 39 44 49 54 59
804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
904 09 14 19 24 29 34 39 47 54
1002 09 17 24 32 39 47 54
1102 09 17 24 32 39 47 54
1202 09 17 24 32 39 47 54
1302 09 17 24 32 39 47 54
1402 09 17 24 31 37 44 49 54 59
1504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 15 25 33 40 48 55
2002 09 17 23 30 38 45 53
2103 15 30 48
2208 27 47
2307 27

🚋 7 → Kurdwanów P+R · 92 odjazdów

554
609 19 24 34 39 49 54
704 09 19 24 34 39 49 54
804 09 19 24 34 39 49 54
904 10 25 39 54
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 39 54
1409 19 24 34 39 49 54
1504 09 19 24 34 39 49 54
1604 09 19 24 34 39 49 54
1704 09 19 24 34 39 49 54
1804 09 19 24 40 55
1910 25 41 56
2012 27 42 57
2113 33

🚋 15 → Krowodrza G. P+R · 120 odjazdów

509 28 46
601 14 20 29 36 44 54
706 11 19 26 33 41 48 56
803 11 18 26 33 41 48 56
903 11 18 26 33 41 48 56
1003 11 18 26 33 41 48 56
1103 11 18 26 33 41 48 56
1203 11 18 26 33 41 48 56
1303 11 18 26 33 41 48 56
1403 11 18 26 33 41 48 56
1503 11 18 26 33 41 48 56
1603 11 18 26 33 41 48 56
1703 11 18 26 33 41 48 56
1803 11 18 26 33 41 48 56
1911 27 42 58
2020 39 58
2118 38 55
2218 37 56
2317

🚋 15 → Os.Piastów · 118 odjazdów

503 22 42 58
611 26 41 50 56
705 11 20 26 35 41 50 56
805 11 20 26 35 41 50 56
905 12 20 27 35 42 50 57
1004 12 19 27 34 42 49 57
1104 12 19 27 34 42 49 57
1204 12 19 27 34 42 49 57
1304 12 19 27 34 42 49 57
1404 12 20 27 35 42 50 57
1505 12 20 27 35 42 50 57
1605 12 20 27 35 42 50 57
1705 12 20 27 35 42 50 57
1805 12 20 27 36 43 51
1904 21 37 52
2008 23 40 56
2116 35 55
2214 35 55

🚋 16 → Kombinat · 3 odjazdów

2211 31
2301

🚋 16 → Kopiec Wandy · 9 odjazdów

913 43
1013 43
1113 43
1811 41
1913

🚋 16 → Pleszów · 57 odjazdów

438 55
514 31 51
608 27 42 57
712 27 42 57
812 27 42 57
928 58
1028 58
1128 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1828 58
1928 51
2013 36 54
2115 36 57

🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 69 odjazdów

452
517 39 56
616 37 52
706 21 36 52
807 22 37 52
908 23 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 38 53
1908 23 39 55
2017 31 46
2106 27 47
2207 23 43 58

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 72 odjazdów

504 19 37 52
604 18 33 48
703 18 33 48
803 18 33 48
903 18 33 48
1003 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 34 49
1907 22 38 53
2011 26 41 55
2114 36 53
2208 23 43
2303 23

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 72 odjazdów

508 23 41 55
611 26 43 58
714 28 43 58
813 28 43 58
913 28 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1913 29 43 59
2014 29 44 59
2114 34 49
2205 26 46
2306 25

🚋 75 → Cichy Kącik · 54 odjazdów

612 27 42 57
712 27 42 57
812 27 42 57
913 28 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 42 57
1912 27

🚋 75 → Górka Narodowa P+R · 53 odjazdów

608 23 38 53
708 24 38 53
808 23 38 53
908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908

Sobota

🚋 3 → Krowodrza G. P+R · 55 odjazdów

524 44
604 24 44
704 24 44
804 25 45
905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24

🚋 3 → Nowy Bieżanów P+R · 56 odjazdów

450
510 30 50
610 30 50
710 30 50
810 30 50
910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310

🚋 5 → Górka Narodowa P+R · 55 odjazdów

511 31 51
611 31 51
711 31 51
813 34 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2013 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311

🚋 5 → Wzg. Krzesławickie · 55 odjazdów

512 32 52
612 32 52
712 32 52
812 32 52
912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2013 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313

🚋 7 → Borek Fałęcki · 56 odjazdów

507 27 47
607 27 47
707 27 47
807 27 47
907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27

🚋 7 → Górka Narodowa P+R · 90 odjazdów

520 40
600 20 40
700 20 40
800 20 40
900 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 20 40
2200 20 40
2300 20

🚋 7 → Kurdwanów P+R · 35 odjazdów

817 37 57
917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37

🚋 15 → Krowodrza G. P+R · 55 odjazdów

513 33 53
613 33 53
713 33 53
812 33 53
913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2014 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313

🚋 15 → Os.Piastów · 55 odjazdów

454
514 34 54
614 34 54
714 34 54
814 34 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54

🚋 16 → Kombinat · 3 odjazdów

2221 41
2301

🚋 16 → Kopiec Wandy · 21 odjazdów

541
621
701 41
821
901 41
1021
1101 41
1221
1421
1501 41
1621
1701 41
1821
1901 41
2021

🚋 16 → Pleszów · 32 odjazdów

441
501 21
601 41
721
801 41
921
1001 41
1121
1201 41
1301 21 41
1401 41
1521
1601 41
1721
1801 41
1921
2001 41
2101 21 41
2201

🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 55 odjazdów

511 31 51
611 31 51
711 31 51
811 31 51
911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 56 odjazdów

459
519 39 59
619 39 59
719 39 59
819 39 59
919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 56 odjazdów

506 26 46
606 26 46
706 26 46
806 27 47
907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26

🚋 69 → Górka Narodowa P+R · 10 odjazdów

006 36
106 36
206 36
306 36
406 36

🚋 69 → Nowy Bieżanów P+R · 9 odjazdów

2351
021 51
121 51
221 51
321 51

Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne)

🚋 3 → Krowodrza G. P+R · 51 odjazdów

641
711 41
811 41
912 42
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 24 44
2204 24 44
2304 24 44
004 24

🚋 3 → Nowy Bieżanów P+R · 52 odjazdów

606 36
706 36
806 37
911 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
010

🚋 5 → Górka Narodowa P+R · 53 odjazdów

606 34
704 34
804 34 52
913 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2113 31 51
2211 31 51
2311 31 51
011

🚋 5 → Wzg. Krzesławickie · 53 odjazdów

609 39
709 39
809 32 52
912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
013

🚋 7 → Borek Fałęcki · 54 odjazdów

612 42
712 42
812 29 47
907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
007 27

🚋 7 → Górka Narodowa P+R · 69 odjazdów

639
709 39
809 39 58
920 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40 50
2200 20 40
2300 20 40
000 20

🚋 7 → Kurdwanów P+R · 17 odjazdów

1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37

🚋 15 → Krowodrza G. P+R · 51 odjazdów

637
707 37
807 37
907 35 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
013

🚋 15 → Os.Piastów · 51 odjazdów

623 53
723 53
823 53
916 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54

🚋 16 → Kombinat · 3 odjazdów

2321 41
001

🚋 16 → Kopiec Wandy · 16 odjazdów

1001 41
1121
1201 41
1321
1521
1601 41
1721
1801 41
1921
2001 41
2121

🚋 16 → Pleszów · 33 odjazdów

546
616 46
716 46
816 42
912 41
1021
1101 41
1221
1301 41
1401 21 41
1501 41
1621
1701 41
1821
1901 41
2021
2101 41
2201 21 41
2301

🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 51 odjazdów

630
700 30
800 32
900 24 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
011

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 52 odjazdów

625 55
725 55
825 55
919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
019

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 51 odjazdów

625 55
725 55
825 55
926 56
1022 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 26 46
2206 26 46
2306 26 46
006 26

🚋 69 → Górka Narodowa P+R · 7 odjazdów

106 36
206 36
306
406
506

🚋 69 → Nowy Bieżanów P+R · 7 odjazdów

051
121 51
221 51
351
451

Przystanki w pobliżu

Źródło: oficjalne dane rozkładowe GTFS – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (autobusy MPK Kraków: plik z 23 października 2026, tramwaje: plik z 23 października 2026, autobusy Mobilis (linie KMK): plik z 23 października 2026). Dzień roboczy liczony wg rozkładu z 27 października 2026, sobota z 31 października 2026, niedziela z 25 października 2026. Dane pobieramy co tydzień; ostatnio 25 października 2026. Rozkład może się zmienić (objazdy, linie specjalne) – sprawdź komunikaty ZTP Kraków.

Najczęstsze pytania

Jakie linie zatrzymują się na przystanku Dworzec Towarowy?

Według rozkładu: 3, 5, 7, 15, 16, 17, 18, 69, 75.

O której jest pierwszy i ostatni odjazd z przystanku Dworzec Towarowy?

W dzień roboczy pierwszy odjazd jest o 4:38, a ostatni o 23:29. Godziny w soboty i niedziele są w pełnym rozkładzie powyżej.

Skąd pochodzi ten rozkład?

Z oficjalnych plików GTFS udostępnianych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Aktualizujemy je co tydzień. Objazdy i linie specjalne ogłasza ZTP Kraków.