Kraków DziśKraków na dziś
Miasto Dziś

Kraków · przystanek tramwajowy i autobusowy · KMK (Komunikacja Miejska w Krakowie)

Górnickiego – rozkład jazdy

Odjazdy z przystanku Górnickiego w Krakowie. Linie: 57186975669

Najbliższe odjazdy

W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:50, ostatni o 2:42. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki

Pełny rozkład

Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:

Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)

🚋 5 → Górka Narodowa P+R · 69 odjazdów

515 40
601 21 37 57
713 30 45
801 15 30 45
900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 31 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 27 47
2002 16 31 46
2101 20 41 59
2221 40 59
2320

🚋 5 → Wzg. Krzesławickie · 71 odjazdów

502 23 40 57
614 28 43 58
713 28 43 58
813 28 43 59
914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 26 41 56
2012 27 42 57
2113 31 47
2203 23 42
2302

🚋 7 → Borek Fałęcki · 71 odjazdów

450
516 37 52
605 20 35 50
705 20 35 50
805 20 35 50
907 22 37 52
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 39 54
1309 22 37 52
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 23 38 53
1908 24 39 54
2010 25 40 54
2112 36 56
2211 31 51
2311

🚋 7 → Górka Narodowa P+R · 161 odjazdów

526 43 59
606 13 22 31 39 46 51 59
706 11 16 21 26 32 38 43 48 53 58
803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 56
1003 11 18 26 33 41 48 56
1103 11 18 26 33 41 48 56
1203 11 18 26 33 41 48 56
1303 11 18 26 33 41 48 56
1403 11 18 26 33 40 46 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 24 34 42 49 57
2004 11 18 26 32 39 47 54
2102 12 24 39 57
2217 36 56
2316 36

🚋 7 → Kurdwanów P+R · 92 odjazdów

545
600 10 15 25 30 40 45 55
700 10 15 25 30 40 45 55
800 10 15 25 30 40 45 55
901 16 30 45
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 30 45
1400 10 15 25 30 40 45 55
1500 10 15 25 30 40 45 55
1600 10 15 25 30 40 45 55
1700 10 15 25 30 40 45 55
1800 10 15 31 46
1901 16 32 47
2003 18 33 48
2104 24

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 72 odjazdów

455
510 28 43 55
609 24 39 54
709 24 39 54
809 24 39 54
909 24 39 54
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 24 39 54
1409 24 39 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1809 25 40 58
1913 29 44
2002 17 32 46
2105 27 44 59
2214 34 54
2314

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 72 odjazdów

517 32 50
604 20 35 52
707 23 37 52
807 22 37 52
907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52
1907 22 38 52
2008 23 38 53
2108 23 43 58
2214 35 55
2315 34

🚋 75 → Cichy Kącik · 54 odjazdów

603 18 33 48
703 18 33 48
803 18 33 48
904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 33 48
1903 18

🚋 75 → Górka Narodowa P+R · 53 odjazdów

617 32 47
702 17 33 47
802 17 32 47
902 17 32 47
1002 17 32 47
1102 17 32 47
1202 17 32 47
1302 17 32 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 47
1902 17

🚌 669 → Górka Narodowa P+R · 5 odjazdów

015
115
215
315
415

🚌 669 → Nowy Bieżanów P+R · 5 odjazdów

2342
042
142
242
342

Sobota

🚋 5 → Górka Narodowa P+R · 55 odjazdów

520 40
600 20 40
700 20 40
800 22 43
903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 22 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20

🚋 5 → Wzg. Krzesławickie · 55 odjazdów

503 23 43
603 23 43
703 23 43
803 23 43
903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304

🚋 7 → Borek Fałęcki · 56 odjazdów

458
518 38 58
618 38 58
718 38 58
818 38 58
918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318

🚋 7 → Górka Narodowa P+R · 90 odjazdów

529 49
609 29 49
709 29 49
809 29 49
909 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 29 49
2209 29 49
2309 29

🚋 7 → Kurdwanów P+R · 35 odjazdów

808 28 48
908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 56 odjazdów

450
510 30 50
610 30 50
710 30 50
810 30 50
910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 56 odjazdów

515 35 55
615 35 55
715 35 55
815 36 56
916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35

🚋 69 → Górka Narodowa P+R · 10 odjazdów

015 45
115 45
215 45
315 45
415 45

🚋 69 → Nowy Bieżanów P+R · 9 odjazdów

2342
012 42
112 42
212 42
312 42

Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne)

🚋 5 → Górka Narodowa P+R · 53 odjazdów

615 43
713 43
813 43
901 22 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 22 40
2200 20 40
2300 20 40
000 20

🚋 5 → Wzg. Krzesławickie · 53 odjazdów

600 30
700 30
800 23 43
903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
004

🚋 7 → Borek Fałęcki · 54 odjazdów

603 33
703 33
803 20 38 58
918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
018

🚋 7 → Górka Narodowa P+R · 69 odjazdów

648
718 48
818 48
907 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 29 49
2309 29 49
009 29

🚋 7 → Kurdwanów P+R · 17 odjazdów

1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 52 odjazdów

616 46
716 46
816 46
910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
010

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 51 odjazdów

634
704 34
804 34
904 35
1005 31 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2116 35 55
2215 35 55
2315 35 55
015 35

🚋 69 → Górka Narodowa P+R · 7 odjazdów

115 45
215 45
315
415
515

🚋 69 → Nowy Bieżanów P+R · 7 odjazdów

042
112 42
212 42
342
442

Przystanki w pobliżu

Źródło: oficjalne dane rozkładowe GTFS – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (autobusy MPK Kraków: plik z 23 października 2026, tramwaje: plik z 23 października 2026, autobusy Mobilis (linie KMK): plik z 23 października 2026). Dzień roboczy liczony wg rozkładu z 27 października 2026, sobota z 31 października 2026, niedziela z 25 października 2026. Dane pobieramy co tydzień; ostatnio 25 października 2026. Rozkład może się zmienić (objazdy, linie specjalne) – sprawdź komunikaty ZTP Kraków.

Najczęstsze pytania

Jakie linie zatrzymują się na przystanku Górnickiego?

Według rozkładu: 5, 7, 18, 69, 75, 669.

O której jest pierwszy i ostatni odjazd z przystanku Górnickiego?

W dzień roboczy pierwszy odjazd jest o 4:50, a ostatni o 2:42. Godziny w soboty i niedziele są w pełnym rozkładzie powyżej.

Skąd pochodzi ten rozkład?

Z oficjalnych plików GTFS udostępnianych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Aktualizujemy je co tydzień. Objazdy i linie specjalne ogłasza ZTP Kraków.