Najbliższe odjazdy Najbliższe odjazdy pokazujemy po włączeniu JavaScript. Pełny rozkład jest poniżej.
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:38 , ostatni o 2:36 . 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy Sobota Niedziela i święta
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne) 🚋 11 → Czerwone Maki P+R · 61 odjazdów 5 39 55 6 11 23 41 7 01 16 35 50 8 05 20 35 50 9 05 20 35 50 10 05 20 35 50 11 05 20 35 50 12 05 20 35 50 13 05 20 35 50 14 05 20 34 50 15 05 20 35 50 16 05 20 35 50 17 05 20 35 50 18 05 20 35 50 19 03 18 33 48 20 05 19 34 50
🚋 11 → Mały Płaszów P+R · 62 odjazdów 5 05 30 50 6 11 24 40 55 7 10 25 40 55 8 10 25 40 55 9 10 25 40 55 10 10 25 40 55 11 10 25 40 55 12 10 25 40 55 13 10 25 40 55 14 10 25 40 55 15 10 25 40 55 16 10 25 40 55 17 10 25 40 55 18 10 25 43 59 19 14 29 48 20 04 21 36 54
🚋 12 → Czerwone Maki P+R · 130 odjazdów 5 17 37 56 6 09 25 32 39 47 54 7 02 09 17 24 31 39 46 54 8 01 09 16 24 31 39 46 54 9 01 09 16 24 31 39 46 54 10 01 09 16 24 31 39 46 54 11 01 09 16 24 31 39 46 54 12 01 09 16 24 31 39 46 54 13 01 09 16 24 31 39 46 54 14 01 09 17 24 31 39 46 54 15 01 09 16 24 31 39 46 54 16 01 09 16 24 31 39 46 54 17 01 09 16 24 31 39 46 54 18 01 09 16 24 31 39 46 54 19 02 09 17 23 31 38 46 53 20 01 09 17 25 33 48 21 03 18 32 47 59 22 14 29 44 23 04 28 50
🚋 12 → Os.Piastów · 130 odjazdów 4 48 5 02 16 26 35 44 52 59 6 07 14 22 29 37 45 52 7 00 07 15 22 30 37 45 52 8 00 07 15 22 30 37 45 52 9 00 07 15 22 30 37 45 52 10 00 07 15 22 30 37 45 52 11 00 07 15 22 30 37 45 52 12 00 07 15 22 30 37 45 52 13 00 07 15 22 30 37 45 52 14 00 07 15 22 30 37 45 52 15 00 07 15 22 30 37 45 52 16 00 07 15 22 30 37 45 52 17 00 07 15 22 30 37 45 52 18 00 07 15 22 30 37 44 53 19 01 08 15 22 30 37 45 20 00 15 30 46 21 00 15 30 45 22 05 25 46 23 04
🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 69 odjazdów 5 26 51 6 14 31 51 7 12 27 41 56 8 11 27 42 57 9 12 27 43 58 10 12 27 42 57 11 12 27 42 57 12 12 27 42 57 13 12 27 42 57 14 12 27 42 57 15 12 27 42 57 16 12 27 42 57 17 12 27 42 57 18 12 27 42 57 19 13 28 43 58 20 13 29 51 21 05 20 40 22 01 20 40 56 23 16 30
🚋 17 → Dworzec Towarowy · 68 odjazdów 5 13 38 58 6 15 30 46 7 01 16 31 46 8 01 16 31 46 9 01 16 31 46 10 01 16 31 46 11 01 16 31 46 12 01 16 31 46 13 01 16 31 46 14 01 16 31 46 15 01 16 31 46 16 01 16 31 46 17 01 16 31 46 18 01 16 31 49 19 05 20 41 53 20 10 26 49 21 08 28 49 22 09 29 49 23 09
🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 72 odjazdów 5 34 49 6 07 22 34 48 7 03 18 33 48 8 03 18 33 48 9 03 18 33 48 10 03 18 33 45 11 00 15 30 45 12 00 15 30 45 13 00 15 30 45 14 03 18 33 48 15 03 18 33 48 16 03 18 33 48 17 03 18 33 48 18 03 18 33 48 19 04 19 37 52 20 08 23 41 56 21 11 25 44 22 06 23 38 53 23 13 32 52
🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 72 odjazdów 4 38 52 5 10 24 40 55 6 12 27 43 57 7 12 27 42 57 8 12 27 42 57 9 12 27 42 57 10 12 27 42 57 11 12 27 42 57 12 12 27 42 57 13 12 27 42 57 14 12 27 42 57 15 12 27 42 57 16 12 27 42 57 17 12 27 42 57 18 12 27 42 58 19 12 28 43 58 20 13 28 43 21 03 18 34 55 22 15 35 55
🚋 71 → Czerwone Maki P+R · 54 odjazdów 6 52 7 07 22 37 52 8 07 22 37 52 9 07 22 37 52 10 07 22 37 52 11 07 22 37 52 12 07 22 37 52 13 07 22 37 52 14 07 22 37 52 15 07 22 37 52 16 07 22 37 52 17 07 22 37 52 18 07 22 36 52 19 07 24 39 51 20 07
🚋 71 → Wzg. Krzesławickie · 54 odjazdów 5 08 20 33 47 6 03 20 35 50 7 05 20 35 50 8 05 20 35 50 9 05 20 35 50 10 05 20 35 50 11 05 20 35 50 12 05 20 35 50 13 05 20 35 50 14 05 20 35 50 15 05 20 35 50 16 05 20 35 50 17 05 20 35 50 18 05 20
🚌 662 → Czerwone Maki P+R · 5 odjazdów 🚌 662 → Plac Centralny im. R. Reagana · 6 odjazdów Sobota 🚋 11 → Czerwone Maki P+R · 30 odjazdów 7 34 54 8 14 34 54 9 14 34 54 10 14 34 54 11 14 34 54 12 14 34 54 13 14 34 54 14 14 34 54 15 14 34 54 16 14 34 54 17 14
🚋 11 → Mały Płaszów P+R · 30 odjazdów 7 12 32 52 8 12 32 52 9 12 32 52 10 12 32 52 11 12 32 52 12 12 32 52 13 12 32 52 14 12 32 52 15 12 32 52 16 12 32 52
🚋 12 → Czerwone Maki P+R · 91 odjazdów 5 21 41 6 01 21 41 7 01 21 41 8 01 21 42 9 02 22 32 42 52 10 02 12 22 32 42 52 11 02 12 22 32 42 52 12 02 12 22 32 42 52 13 02 12 22 32 42 52 14 02 12 22 32 42 52 15 02 12 22 32 42 52 16 02 12 22 32 42 52 17 02 12 22 32 42 52 18 02 12 22 32 42 52 19 02 12 22 32 42 52 20 02 12 22 31 41 51 21 01 21 41 22 01 21 41 23 01 21 41
🚋 12 → Os.Piastów · 91 odjazdów 4 48 5 08 28 48 6 08 28 48 7 08 28 48 8 08 28 48 9 08 18 28 38 48 58 10 08 18 28 38 48 58 11 08 18 28 38 48 58 12 08 18 28 38 48 58 13 08 18 28 38 48 58 14 08 18 28 38 48 58 15 08 18 28 38 48 58 16 08 18 28 38 48 58 17 08 18 28 38 48 58 18 08 18 28 38 48 58 19 08 18 28 38 48 58 20 08 18 28 38 48 21 08 28 48 22 08 28 48 23 08
🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 55 odjazdów 5 44 6 04 24 44 7 04 24 44 8 04 24 44 9 04 24 44 10 04 24 44 11 04 24 44 12 04 24 44 13 04 24 44 14 04 24 44 15 04 24 44 16 04 24 44 17 04 24 44 18 04 24 44 19 04 24 44 20 04 24 44 21 04 24 44 22 04 24 44 23 04 23 43
🚋 17 → Dworzec Towarowy · 55 odjazdów 5 01 21 41 6 01 21 41 7 01 21 41 8 01 21 41 9 01 21 41 10 01 21 41 11 01 21 41 12 01 21 41 13 01 21 41 14 01 21 41 15 01 21 41 16 01 21 41 17 01 21 41 18 01 21 41 19 01 21 41 20 01 21 41 21 01 21 41 22 01 21 41 23 01
🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 56 odjazdów 5 28 48 6 08 28 48 7 08 28 48 8 08 29 49 9 09 29 49 10 09 29 49 11 09 29 49 12 09 29 49 13 09 29 49 14 09 29 49 15 09 29 49 16 09 29 49 17 09 29 49 18 09 29 49 19 09 29 49 20 09 28 48 21 08 28 48 22 08 28 48 23 08 28 48
🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 56 odjazdów 4 36 56 5 16 36 56 6 16 36 56 7 16 36 56 8 16 36 56 9 16 36 56 10 16 36 56 11 16 36 56 12 16 36 56 13 16 36 56 14 16 36 56 15 16 36 56 16 16 36 56 17 16 36 56 18 16 36 56 19 16 36 56 20 16 36 56 21 16 36 56 22 16 36 56
🚋 62 → Czerwone Maki P+R · 10 odjazdów 0 20 50 1 20 50 2 20 50 3 20 50 4 20 50
🚋 62 → pl. Centralny · 10 odjazdów 23 36 0 06 36 1 06 36 2 06 36 3 06 36 4 06
🚌 578 → Czerwone Maki P+R · 9 odjazdów 10 33 12 13 13 53 15 33 17 13 18 33 53 19 26 56
🚌 578 → Mistrzejowice · 9 odjazdów 10 53 12 33 14 13 15 53 17 33 19 03 33 20 04 33
Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne) 🚋 12 → Czerwone Maki P+R · 75 odjazdów 6 08 38 7 08 38 8 08 41 9 01 21 42 10 02 22 42 11 02 22 42 12 02 22 42 13 02 22 42 14 02 22 42 15 02 12 22 32 42 52 16 02 12 22 32 42 52 17 02 12 22 32 42 52 18 02 12 22 32 42 52 19 02 12 22 32 42 52 20 02 12 22 32 42 52 21 02 12 22 31 41 51 22 01 21 41 23 01 21 41 0 01 21 41
🚋 12 → Os.Piastów · 75 odjazdów 5 42 6 12 42 7 12 38 8 08 28 48 9 08 28 46 10 08 28 48 11 08 28 48 12 08 28 48 13 08 28 48 14 08 28 48 58 15 08 18 28 38 48 58 16 08 18 28 38 48 58 17 08 18 28 38 48 58 18 08 18 28 38 48 58 19 08 18 28 38 48 58 20 08 18 28 38 48 58 21 08 18 28 38 48 22 08 28 48 23 08 28 48 0 08
🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 51 odjazdów 7 03 33 8 03 33 9 05 33 57 10 24 44 11 04 24 44 12 04 24 44 13 04 24 44 14 04 24 44 15 04 24 44 16 04 24 44 17 04 24 44 18 04 24 44 19 04 24 44 20 04 24 44 21 04 24 44 22 04 24 44 23 04 24 44 0 04 23 43
🚋 17 → Dworzec Towarowy · 51 odjazdów 6 28 58 7 28 58 8 30 58 9 21 41 10 01 21 41 11 01 21 41 12 01 21 41 13 01 21 41 14 01 21 41 15 01 21 41 16 01 21 41 17 01 21 41 18 01 21 41 19 01 21 41 20 01 21 41 21 01 21 41 22 01 21 41 23 01 21 41 0 01
🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 52 odjazdów 6 54 7 24 54 8 24 54 9 24 49 10 09 29 49 11 09 29 49 12 09 29 49 13 09 29 49 14 09 29 49 15 09 29 49 16 09 29 49 17 09 29 49 18 09 29 49 19 09 29 49 20 09 29 49 21 09 28 48 22 08 28 48 23 08 28 48 0 08 28 48
🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 51 odjazdów 5 55 6 25 55 7 25 55 8 25 55 9 25 51 10 16 36 56 11 16 36 56 12 16 36 56 13 16 36 56 14 16 36 56 15 16 36 56 16 16 36 56 17 16 36 56 18 16 36 56 19 16 36 56 20 16 36 56 21 16 36 56 22 16 36 56 23 16 36 56
🚋 62 → Czerwone Maki P+R · 8 odjazdów 🚋 62 → pl. Centralny · 8 odjazdów 🚌 578 → Czerwone Maki P+R · 7 odjazdów 10 33 12 13 13 53 15 33 18 56 19 26 56
🚌 578 → Mistrzejowice · 7 odjazdów 10 53 12 33 14 13 15 53 19 33 20 04 33
Przystanki w pobliżu Źródło: oficjalne dane rozkładowe GTFS – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (autobusy MPK Kraków: plik z 23 października 2026, tramwaje: plik z 23 października 2026, autobusy Mobilis (linie KMK): plik z 23 października 2026). Dzień roboczy liczony wg rozkładu z 27 października 2026, sobota z 31 października 2026, niedziela z 25 października 2026. Dane pobieramy co tydzień; ostatnio 25 października 2026. Rozkład może się zmienić (objazdy, linie specjalne) – sprawdź komunikaty ZTP Kraków .