Kraków DziśKraków na dziś
Miasto Dziś

Kraków · przystanek tramwajowy i autobusowy · KMK (Komunikacja Miejska w Krakowie)

Rondo 308. Dywizjonu – rozkład jazdy

Odjazdy z przystanku Rondo 308. Dywizjonu w Krakowie. Linie: 114226271174178183578662

Najbliższe odjazdy

W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:25, ostatni o 2:39. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki

Pełny rozkład

Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:

Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)

🚋 1 → Salwator · 71 odjazdów

500 15 28 45 58
611 25 40 58
713 28 46
801 16 31 46
901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 14 29 44 55
2009 24 39 54
2114 33 52
2205 23 43

🚋 1 → Wzg. Krzesławickie · 72 odjazdów

509 27 45 56
609 25 39 54
709 25 41 57
812 27 42 57
912 26 41 56
1011 26 41 56
1111 26 41 56
1211 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 26 41 56
1911 26 41 55
2010 24 39 54
2109 24 40 55
2211 25 45
2304

🚋 14 → Cichy Kącik · 70 odjazdów

503 27 49
605 18 32 46
701 17 32 48
803 18 33 48
903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 48
1903 18 33 48
2002 16 33 48
2105 25 48
2207 25 47
2307

🚋 14 → Mistrzejowice · 71 odjazdów

535
600 14 29 45
700 15 30 45
800 15 30 45
900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2102 18 35 51
2207 22 42
2302 21 41

🚋 22 → Borek Fałęcki · 72 odjazdów

425 39 54
509 29 48
602 13 27 42 55
710 25 40 55
810 25 40 55
910 25 42 57
1012 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1813 28 43 57
1912 27 41
2000 18 37 57
2117 37 56
2218 38 58

🚋 22 → Kombinat · 8 odjazdów

1935
2018
2121
2234 58
2317 38 59

🚋 22 → Kopiec Wandy · 64 odjazdów

512 42 58
617 32 49
705 20 35 50
805 20 35 50
905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 48
2003 33 48
2105 38 57
2218

🚋 71 → Czerwone Maki P+R · 54 odjazdów

621 36 51
706 21 36 51
806 21 36 51
906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1805 21 36 53
1908 20 36

🚋 71 → Wzg. Krzesławickie · 54 odjazdów

538 50
603 18 34 51
707 22 37 52
807 22 37 52
907 22 37 52
1007 22 37 52
1107 22 37 52
1207 22 37 52
1307 22 37 52
1407 22 37 52
1507 22 37 52
1607 22 37 52
1707 22 37 52
1807 22 37 52

🚌 174 → Kombinat · 62 odjazdów

453
516 32 47
602 18 32 47
702 18 33 48
803 18 33 48
903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1404 24 44
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1803 23 44
1904 23 43
2003 22 41
2101 21 41
2201 21 41
2301

🚌 174 → Kurdwanów Południe · 62 odjazdów

504 24 43 58
609 25 40 55
710 25 40 55
810 25 45
906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1305 25 45
1405 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1811 26 45
1905 25 46
2006 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305

🚌 183 → Lesisko · 64 odjazdów

510 30 45
600 15 30 45
700 17 32 47
802 17 32 52
912 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26

🚌 183 → Mistrzejowice · 63 odjazdów

518 40
600 15 30 45
700 16 31 46
801 16 31 46
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1904 19 39 59
2018 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318

🚌 662 → Czerwone Maki P+R · 5 odjazdów

2339
039
139
239
339

🚌 662 → Plac Centralny im. R. Reagana · 6 odjazdów

017
117
217
317
417 47

Sobota

🚋 1 → Salwator · 54 odjazdów

502 22 42
602 22 42
702 22 42
802 22 42
902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42

🚋 1 → Wzg. Krzesławickie · 54 odjazdów

521 39 59
619 39 59
719 39 59
821 41
901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 20 40
2100 20 40
2200 20 40
2300

🚋 14 → Cichy Kącik · 55 odjazdów

507 27 47
607 27 47
707 27 47
808 28 48
908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2007 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308

🚋 14 → Mistrzejowice · 55 odjazdów

533 53
613 33 53
713 33 53
814 34 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54
2313 33

🚋 22 → Borek Fałęcki · 56 odjazdów

434 54
514 34 54
614 34 54
714 34 54
814 34 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54

🚋 22 → Kombinat · 5 odjazdów

2225 45
2308 28 54

🚋 22 → Kopiec Wandy · 51 odjazdów

519 48
608 28 48
708 28 48
805 26 46
906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 25 45
2105 25 45
2205

🚋 62 → Czerwone Maki P+R · 10 odjazdów

2339
009 39
109 39
209 39
309 39
409

🚋 62 → pl. Centralny · 10 odjazdów

017 47
117 47
217 47
317 47
417 47

🚌 174 → Kombinat · 45 odjazdów

453
523 53
623 53
723 53
823 54
924 54
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1924 54
2023 53
2123 53
2223

🚌 174 → Kurdwanów Południe · 44 odjazdów

503 33
603 33
703 33
804 34
904 34
1004 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33
1903 33
2003 33
2103 33
2203 33

🚌 178 → Mistrzejowice · 17 odjazdów

639
809
939
1102 22
1242
1302
1422 42
1602 22
1742
1802
1919 39
2109
2239

🚌 178 → Łagiewniki · 17 odjazdów

548
718
850
1003 23
1143
1203
1323 43
1503 23
1643
1703
1823 50
2018
2148

🚌 183 → Lesisko · 46 odjazdów

517 47
617 47
717 47
817 47
917 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1917 47
2017 47
2117 47
2217 47
2327

🚌 183 → Mistrzejowice · 46 odjazdów

513 43
613 43
713 43
813 43
914 44
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1913 43
2013 43
2113 43
2213 43
2313

🚌 578 → Czerwone Maki P+R · 9 odjazdów

1015
1155
1335
1515
1655
1815 35
1908 38

🚌 578 → Mistrzejowice · 9 odjazdów

1111
1251
1431
1611
1751
1921 51
2021 50

Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne)

🚋 1 → Salwator · 52 odjazdów

558
628 58
728 58
822 42
902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42

🚋 1 → Wzg. Krzesławickie · 52 odjazdów

616 46
716 46
816 38 59
921 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 20 40
2200 20 40
2300 20 40
000

🚋 14 → Cichy Kącik · 53 odjazdów

607 37
707 37
807 32 52
911 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2107 28 48
2208 28 48
2308 28 48
008

🚋 14 → Mistrzejowice · 52 odjazdów

622 52
722 52
822 52
924 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54
013 33

🚋 22 → Borek Fałęcki · 53 odjazdów

518 48
618 48
718 48
818 48
916 34 56
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54

🚋 22 → Kombinat · 5 odjazdów

2325 45
008 28 54

🚋 22 → Kopiec Wandy · 48 odjazdów

608 29 59
729 59
829
900 34
1004 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 25 45
2205 25 45
2305

🚋 62 → Czerwone Maki P+R · 8 odjazdów

039
109 39
209 39
309 39
439

🚋 62 → pl. Centralny · 8 odjazdów

117 47
217 47
317
417
517 47

🚌 174 → Kombinat · 43 odjazdów

453
523 53
623 53
723 53
823 54
924 54
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1724 54
1824 54
1924 54
2023 53
2123 53
2223

🚌 174 → Kurdwanów Południe · 43 odjazdów

503 33
603 33
703 33
804 34
904 34
1004 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 34
1804 34
1904 34
2003 33
2103 33
2203 33

🚌 178 → Mistrzejowice · 16 odjazdów

639
809
939
1102 22
1242
1302
1422 42
1602 22
1742
1809
1939
2109
2239

🚌 178 → Łagiewniki · 16 odjazdów

548
718
850
1003 23
1143
1203
1323 43
1503 23
1650
1720
1850
2018
2148

🚌 183 → Lesisko · 44 odjazdów

517 47
617 47
717 47
817 47
917 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1717 47
1817 47
1917 47
2017 47
2117 47
2217 47
2327

🚌 183 → Mistrzejowice · 44 odjazdów

513 43
613 43
713 43
813 43
914 44
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 44
1814 44
1913 43
2013 43
2113 43
2213 43
2313

🚌 578 → Czerwone Maki P+R · 7 odjazdów

1015
1155
1335
1515
1838
1908 38

🚌 578 → Mistrzejowice · 7 odjazdów

1111
1251
1431
1611
1951
2021 50

Przystanki w pobliżu

Źródło: oficjalne dane rozkładowe GTFS – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (autobusy MPK Kraków: plik z 23 października 2026, tramwaje: plik z 23 października 2026, autobusy Mobilis (linie KMK): plik z 23 października 2026). Dzień roboczy liczony wg rozkładu z 27 października 2026, sobota z 31 października 2026, niedziela z 25 października 2026. Dane pobieramy co tydzień; ostatnio 25 października 2026. Rozkład może się zmienić (objazdy, linie specjalne) – sprawdź komunikaty ZTP Kraków.

Najczęstsze pytania

Jakie linie zatrzymują się na przystanku Rondo 308. Dywizjonu?

Według rozkładu: 1, 14, 22, 62, 71, 174, 178, 183, 578, 662.

O której jest pierwszy i ostatni odjazd z przystanku Rondo 308. Dywizjonu?

W dzień roboczy pierwszy odjazd jest o 4:25, a ostatni o 2:39. Godziny w soboty i niedziele są w pełnym rozkładzie powyżej.

Skąd pochodzi ten rozkład?

Z oficjalnych plików GTFS udostępnianych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Aktualizujemy je co tydzień. Objazdy i linie specjalne ogłasza ZTP Kraków.