Najbliższe odjazdy Najbliższe odjazdy pokazujemy po włączeniu JavaScript. Pełny rozkład jest poniżej.
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:37 , ostatni o 2:35 . 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy Sobota Niedziela i święta
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne) 🚋 11 → Czerwone Maki P+R · 61 odjazdów 5 41 57 6 13 25 43 7 03 18 37 52 8 07 22 37 52 9 07 22 37 52 10 07 22 37 52 11 07 22 37 52 12 07 22 37 52 13 07 22 37 52 14 07 22 36 52 15 07 22 37 52 16 07 22 37 52 17 07 22 37 52 18 07 22 37 52 19 05 20 35 50 20 07 21 36 52
🚋 11 → Mały Płaszów P+R · 62 odjazdów 5 04 29 49 6 10 23 39 54 7 09 24 39 54 8 09 24 39 54 9 09 24 39 54 10 09 24 39 54 11 09 24 39 54 12 09 24 39 54 13 09 24 39 54 14 09 24 39 54 15 09 24 39 54 16 09 24 39 54 17 09 24 39 54 18 09 24 42 58 19 13 28 47 20 03 20 35 53
🚋 12 → Czerwone Maki P+R · 130 odjazdów 5 19 39 58 6 11 27 34 41 49 56 7 04 11 19 26 33 41 48 56 8 03 11 18 26 33 41 48 56 9 03 11 18 26 33 41 48 56 10 03 11 18 26 33 41 48 56 11 03 11 18 26 33 41 48 56 12 03 11 18 26 33 41 48 56 13 03 11 18 26 33 41 48 56 14 03 11 19 26 33 41 48 56 15 03 11 18 26 33 41 48 56 16 03 11 18 26 33 41 48 56 17 03 11 18 26 33 41 48 56 18 03 11 18 26 33 41 48 56 19 04 11 19 25 33 40 48 55 20 03 11 19 27 35 50 21 05 20 34 49 22 01 16 31 46 23 06 30 52
🚋 12 → Os.Piastów · 130 odjazdów 4 47 5 01 15 25 34 43 51 58 6 06 13 21 28 36 44 51 59 7 06 14 21 29 36 44 51 59 8 06 14 21 29 36 44 51 59 9 06 14 21 29 36 44 51 59 10 06 14 21 29 36 44 51 59 11 06 14 21 29 36 44 51 59 12 06 14 21 29 36 44 51 59 13 06 14 21 29 36 44 51 59 14 06 14 21 29 36 44 51 59 15 06 14 21 29 36 44 51 59 16 06 14 21 29 36 44 51 59 17 06 14 21 29 36 44 51 59 18 06 14 21 29 36 43 52 19 00 07 14 21 29 36 44 59 20 14 29 45 59 21 14 29 44 22 04 24 45 23 03
🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 69 odjazdów 5 28 53 6 16 33 53 7 14 29 43 58 8 13 29 44 59 9 14 29 45 10 00 14 29 44 59 11 14 29 44 59 12 14 29 44 59 13 14 29 44 59 14 14 29 44 59 15 14 29 44 59 16 14 29 44 59 17 14 29 44 59 18 14 29 44 59 19 15 30 45 20 00 15 31 53 21 07 22 42 22 03 22 42 58 23 18 32
🚋 17 → Dworzec Towarowy · 68 odjazdów 5 12 37 57 6 14 29 45 7 00 15 30 45 8 00 15 30 45 9 00 15 30 45 10 00 15 30 45 11 00 15 30 45 12 00 15 30 45 13 00 15 30 45 14 00 15 30 45 15 00 15 30 45 16 00 15 30 45 17 00 15 30 45 18 00 15 30 48 19 04 19 40 52 20 09 25 48 21 07 27 48 22 08 28 48 23 08
🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 72 odjazdów 5 36 51 6 09 24 36 50 7 05 20 35 50 8 05 20 35 50 9 05 20 35 50 10 05 20 35 47 11 02 17 32 47 12 02 17 32 47 13 02 17 32 47 14 05 20 35 50 15 05 20 35 50 16 05 20 35 50 17 05 20 35 50 18 05 20 35 50 19 06 21 39 54 20 10 25 43 58 21 13 27 46 22 08 25 40 55 23 15 34 54
🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 72 odjazdów 4 37 51 5 09 23 39 54 6 11 26 42 56 7 11 26 41 56 8 11 26 41 56 9 11 26 41 56 10 11 26 41 56 11 11 26 41 56 12 11 26 41 56 13 11 26 41 56 14 11 26 41 56 15 11 26 41 56 16 11 26 41 56 17 11 26 41 56 18 11 26 41 57 19 11 27 42 57 20 12 27 42 21 02 17 33 54 22 14 34 54
🚋 71 → Czerwone Maki P+R · 54 odjazdów 6 54 7 09 24 39 54 8 09 24 39 54 9 09 24 39 54 10 09 24 39 54 11 09 24 39 54 12 09 24 39 54 13 09 24 39 54 14 09 24 39 54 15 09 24 39 54 16 09 24 39 54 17 09 24 39 54 18 09 24 38 54 19 09 26 41 53 20 09
🚋 71 → Wzg. Krzesławickie · 54 odjazdów 5 07 19 32 46 6 02 19 34 49 7 04 19 34 49 8 04 19 34 49 9 04 19 34 49 10 04 19 34 49 11 04 19 34 49 12 04 19 34 49 13 04 19 34 49 14 04 19 34 49 15 04 19 34 49 16 04 19 34 49 17 04 19 34 49 18 04 19
🚌 662 → Czerwone Maki P+R · 5 odjazdów 🚌 662 → Plac Centralny im. R. Reagana · 6 odjazdów Sobota 🚋 11 → Czerwone Maki P+R · 30 odjazdów 7 36 56 8 16 36 56 9 16 36 56 10 16 36 56 11 16 36 56 12 16 36 56 13 16 36 56 14 16 36 56 15 16 36 56 16 16 36 56 17 16
🚋 11 → Mały Płaszów P+R · 30 odjazdów 7 11 31 51 8 11 31 51 9 11 31 51 10 11 31 51 11 11 31 51 12 11 31 51 13 11 31 51 14 11 31 51 15 11 31 51 16 11 31 51
🚋 12 → Czerwone Maki P+R · 91 odjazdów 5 23 43 6 03 23 43 7 03 23 43 8 03 23 44 9 04 24 34 44 54 10 04 14 24 34 44 54 11 04 14 24 34 44 54 12 04 14 24 34 44 54 13 04 14 24 34 44 54 14 04 14 24 34 44 54 15 04 14 24 34 44 54 16 04 14 24 34 44 54 17 04 14 24 34 44 54 18 04 14 24 34 44 54 19 04 14 24 34 44 54 20 04 14 24 33 43 53 21 03 23 43 22 03 23 43 23 03 23 43
🚋 12 → Os.Piastów · 91 odjazdów 4 47 5 07 27 47 6 07 27 47 7 07 27 47 8 07 27 47 9 07 17 27 37 47 57 10 07 17 27 37 47 57 11 07 17 27 37 47 57 12 07 17 27 37 47 57 13 07 17 27 37 47 57 14 07 17 27 37 47 57 15 07 17 27 37 47 57 16 07 17 27 37 47 57 17 07 17 27 37 47 57 18 07 17 27 37 47 57 19 07 17 27 37 47 57 20 07 17 27 37 47 21 07 27 47 22 07 27 47 23 07
🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 55 odjazdów 5 46 6 06 26 46 7 06 26 46 8 06 26 46 9 06 26 46 10 06 26 46 11 06 26 46 12 06 26 46 13 06 26 46 14 06 26 46 15 06 26 46 16 06 26 46 17 06 26 46 18 06 26 46 19 06 26 46 20 06 26 46 21 06 26 46 22 06 26 46 23 06 25 45
🚋 17 → Dworzec Towarowy · 55 odjazdów 5 00 20 40 6 00 20 40 7 00 20 40 8 00 20 40 9 00 20 40 10 00 20 40 11 00 20 40 12 00 20 40 13 00 20 40 14 00 20 40 15 00 20 40 16 00 20 40 17 00 20 40 18 00 20 40 19 00 20 40 20 00 20 40 21 00 20 40 22 00 20 40 23 00
🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 56 odjazdów 5 30 50 6 10 30 50 7 10 30 50 8 10 31 51 9 11 31 51 10 11 31 51 11 11 31 51 12 11 31 51 13 11 31 51 14 11 31 51 15 11 31 51 16 11 31 51 17 11 31 51 18 11 31 51 19 11 31 51 20 11 30 50 21 10 30 50 22 10 30 50 23 10 30 50
🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 56 odjazdów 4 35 55 5 15 35 55 6 15 35 55 7 15 35 55 8 15 35 55 9 15 35 55 10 15 35 55 11 15 35 55 12 15 35 55 13 15 35 55 14 15 35 55 15 15 35 55 16 15 35 55 17 15 35 55 18 15 35 55 19 15 35 55 20 15 35 55 21 15 35 55 22 15 35 55
🚋 62 → Czerwone Maki P+R · 10 odjazdów 0 22 52 1 22 52 2 22 52 3 22 52 4 22 52
🚋 62 → pl. Centralny · 10 odjazdów 23 35 0 05 35 1 05 35 2 05 35 3 05 35 4 05
🚌 578 → Czerwone Maki P+R · 9 odjazdów 10 35 12 15 13 55 15 35 17 15 18 35 55 19 28 58
🚌 578 → Mistrzejowice · 9 odjazdów 10 52 12 32 14 12 15 52 17 32 19 02 32 20 03 32
Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne) 🚋 12 → Czerwone Maki P+R · 75 odjazdów 6 10 40 7 10 40 8 10 43 9 03 23 44 10 04 24 44 11 04 24 44 12 04 24 44 13 04 24 44 14 04 24 44 15 04 14 24 34 44 54 16 04 14 24 34 44 54 17 04 14 24 34 44 54 18 04 14 24 34 44 54 19 04 14 24 34 44 54 20 04 14 24 34 44 54 21 04 14 24 33 43 53 22 03 23 43 23 03 23 43 0 03 23 43
🚋 12 → Os.Piastów · 75 odjazdów 5 41 6 11 41 7 11 37 8 07 27 47 9 07 27 45 10 07 27 47 11 07 27 47 12 07 27 47 13 07 27 47 14 07 27 47 57 15 07 17 27 37 47 57 16 07 17 27 37 47 57 17 07 17 27 37 47 57 18 07 17 27 37 47 57 19 07 17 27 37 47 57 20 07 17 27 37 47 57 21 07 17 27 37 47 22 07 27 47 23 07 27 47 0 07
🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 51 odjazdów 7 05 35 8 05 35 9 07 35 59 10 26 46 11 06 26 46 12 06 26 46 13 06 26 46 14 06 26 46 15 06 26 46 16 06 26 46 17 06 26 46 18 06 26 46 19 06 26 46 20 06 26 46 21 06 26 46 22 06 26 46 23 06 26 46 0 06 25 45
🚋 17 → Dworzec Towarowy · 51 odjazdów 6 27 57 7 27 57 8 29 57 9 20 40 10 00 20 40 11 00 20 40 12 00 20 40 13 00 20 40 14 00 20 40 15 00 20 40 16 00 20 40 17 00 20 40 18 00 20 40 19 00 20 40 20 00 20 40 21 00 20 40 22 00 20 40 23 00 20 40 0 00
🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 52 odjazdów 6 56 7 26 56 8 26 56 9 26 51 10 11 31 51 11 11 31 51 12 11 31 51 13 11 31 51 14 11 31 51 15 11 31 51 16 11 31 51 17 11 31 51 18 11 31 51 19 11 31 51 20 11 31 51 21 11 30 50 22 10 30 50 23 10 30 50 0 10 30 50
🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 51 odjazdów 5 54 6 24 54 7 24 54 8 24 54 9 24 50 10 15 35 55 11 15 35 55 12 15 35 55 13 15 35 55 14 15 35 55 15 15 35 55 16 15 35 55 17 15 35 55 18 15 35 55 19 15 35 55 20 15 35 55 21 15 35 55 22 15 35 55 23 15 35 55
🚋 62 → Czerwone Maki P+R · 8 odjazdów 🚋 62 → pl. Centralny · 8 odjazdów 🚌 578 → Czerwone Maki P+R · 7 odjazdów 10 35 12 15 13 55 15 35 18 58 19 28 58
🚌 578 → Mistrzejowice · 7 odjazdów 10 52 12 32 14 12 15 52 19 32 20 03 32
Przystanki w pobliżu Źródło: oficjalne dane rozkładowe GTFS – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (autobusy MPK Kraków: plik z 23 października 2026, tramwaje: plik z 23 października 2026, autobusy Mobilis (linie KMK): plik z 23 października 2026). Dzień roboczy liczony wg rozkładu z 27 października 2026, sobota z 31 października 2026, niedziela z 25 października 2026. Dane pobieramy co tydzień; ostatnio 25 października 2026. Rozkład może się zmienić (objazdy, linie specjalne) – sprawdź komunikaty ZTP Kraków .