Kraków DziśKraków na dziś
Miasto Dziś

Kraków · przystanek tramwajowy i autobusowy · KMK (Komunikacja Miejska w Krakowie)

Starowiślna – rozkład jazdy

Odjazdy z przystanku Starowiślna w Krakowie. Linie: 13121317182262697071747884605610662669904

Najbliższe odjazdy

W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:40, ostatni o 2:52. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki

Pełny rozkład

Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:

Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)

🚋 1 → Salwator · 71 odjazdów

515 30 43
600 13 26 40 55
713 28 43
801 16 31 46
901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 29 44 59
2010 24 39 54
2109 29 48
2207 20 38 58

🚋 1 → Wzg. Krzesławickie · 72 odjazdów

455
513 31 42 55
610 24 39 53
709 25 41 56
811 26 41 56
910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910 25 39 54
2008 23 38 53
2108 24 39 55
2210 30 50

🚋 3 → Krowodrza G. P+R · 124 odjazdów

517 32 43 57
609 24 37 46 55
703 10 17 25 32 40 47 55
802 10 17 25 32 40 47 55
902 10 17 25 32 40 47 55
1002 10 17 25 32 40 47 55
1102 10 17 25 32 40 47 55
1202 10 17 25 32 40 47 55
1302 10 17 25 32 40 47 55
1402 10 17 25 32 40 47 55
1502 10 17 25 32 40 47 55
1602 10 17 25 32 40 47 55
1702 10 17 25 32 40 47 55
1802 10 17 25 32 40 47 55
1902 10 18 27 39 54
2009 24 41 56
2111 26 41 56
2211 26 41
2301 20

🚋 3 → Nowy Bieżanów P+R · 124 odjazdów

449
518 29 40 49
602 09 16 26 34 41 49 56
704 11 19 26 34 41 49 56
804 11 19 26 34 41 49 56
904 11 18 26 33 41 49 56
1004 11 19 26 34 41 49 56
1104 11 19 26 34 41 49 56
1204 11 19 26 34 41 49 56
1304 11 19 26 34 41 49 56
1404 11 19 26 34 41 49 56
1504 11 19 26 34 41 49 56
1604 11 19 26 34 41 49 56
1704 11 19 26 34 41 49 56
1804 11 19 26 34 47
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2207 24 45
2305 25

🚋 12 → Czerwone Maki P+R · 130 odjazdów

501 21 40 53
609 16 23 31 38 46 53
701 08 15 23 30 38 45 53
800 08 15 23 30 38 45 53
900 08 15 23 30 38 45 53
1000 08 15 23 30 38 45 53
1100 08 15 23 30 38 45 53
1200 08 15 23 30 38 45 53
1300 08 15 23 30 38 45 53
1401 08 15 23 30 38 45 53
1500 08 15 23 30 38 45 53
1600 08 15 23 30 38 45 53
1700 08 15 23 30 38 45 53
1800 08 15 23 30 38 46 53
1901 07 15 22 30 37 45 53
2001 09 17 32 47
2102 16 31 43 58
2213 28 48
2312 34

🚋 12 → Os.Piastów · 130 odjazdów

504 18 32 42 51
600 08 15 23 30 38 45 53
701 08 16 23 31 38 46 53
801 08 16 23 31 38 46 53
901 08 16 23 31 38 46 53
1001 08 16 23 31 38 46 53
1101 08 16 23 31 38 46 53
1201 08 16 23 31 38 46 53
1301 08 16 23 31 38 46 53
1401 08 16 23 31 38 46 53
1501 08 16 23 31 38 46 53
1601 08 16 23 31 38 46 53
1701 08 16 23 31 38 46 53
1801 08 16 23 31 38 46 53
1900 09 17 24 31 38 46 53
2001 16 31 46
2102 16 31 46
2201 21 41
2302 20

🚋 13 → Nowy Bieżanów P+R · 99 odjazdów

525 44 58
613 21 28 36 43 50 59
706 13 20 28 35 43 50 58
805 13 20 28 35 43 50 58
905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 28 35 43 50 58
1405 13 21 28 36 43 51 58
1506 13 21 28 36 43 51 58
1606 13 21 28 36 43 51 58
1706 13 21 28 36 51
1806 21 34 51
1906 22 36 50
2005 20 35 50
2106 26 42
2202 19 38 55
2315

🚋 13 → Salwator · 102 odjazdów

504 25 41 53
604 12 22 31 39 46 54
701 09 16 24 31 39 46 54
801 09 16 24 31 39 46 54
904 14 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1309 16 24 31 39 46 54
1401 09 16 24 32 39 47 54
1502 09 17 24 32 39 47 54
1602 09 17 24 32 39 47 54
1702 09 17 24 32 39 47 54
1804 14 29 44 57
1913 33 48
2002 17 32 51
2106 25 45
2205 25 45
2306

🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 69 odjazdów

503 28 50
607 27 48
703 17 32 47
803 18 33 48
903 19 34 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 18 33 48
1403 18 33 48
1503 18 33 48
1603 18 33 48
1703 18 33 48
1803 18 33 49
1904 19 34 50
2006 28 42 57
2117 38 58
2218 34 54
2309

🚋 17 → Dworzec Towarowy · 68 odjazdów

535
600 20 37 52
708 23 38 53
808 23 38 53
908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1911 27 42
2003 15 32 48
2111 30 50
2211 31 51
2311 31

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 72 odjazdów

518 33 51
606 18 32 47
702 17 32 47
802 17 32 47
902 17 32 47
1002 17 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 47
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 48
1903 21 36 52
2007 25 40 55
2109 28 50
2207 22 37 57
2316 36

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 72 odjazdów

454
508 26 40 56
611 28 43 59
713 28 43 58
813 28 43 58
913 28 43 58
1013 28 43 58
1113 28 43 58
1213 28 43 58
1313 28 43 58
1413 28 43 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43 58
1813 28 43 58
1914 28 44 59
2014 29 44 59
2119 34 50
2211 31 51
2311

🚋 22 → Borek Fałęcki · 72 odjazdów

440 54
509 24 44
603 17 28 42 57
710 25 40 55
810 25 40 55
910 25 40 57
1012 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 27 42 57
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 28 43 58
1912 27 42 56
2015 33 52
2112 32 52
2211 33 53
2313

🚋 22 → Kombinat · 8 odjazdów

1919
2002
2105
2219 43
2303 24 45

🚋 22 → Kopiec Wandy · 64 odjazdów

458
528 44
602 17 34 49
704 19 34 49
804 19 34 49
904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 32 47
2017 32 49
2122 41
2203

🚋 70 → Bardosa · 3 odjazdów

2240
2301 19

🚋 70 → Kurdwanów P+R · 72 odjazdów

442
507 26 48
609 27 46
702 16 31 45 59
814 29 44 57
912 27 42 56
1011 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 16 27 44 58
2014 29 43 58
2112 27 39 55
2210 27 47
2313

🚋 70 → Pleszów · 69 odjazdów

500 22 38 58
613 27 43
700 15 30 45
800 15 30 45
900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 30 45
2000 15 30 45
2100 16 31 46 59
2214

🚋 71 → Czerwone Maki P+R · 54 odjazdów

636 51
706 21 36 51
806 21 36 51
906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 20 36 51
1908 23 35 51

🚋 71 → Wzg. Krzesławickie · 54 odjazdów

524 36 49
603 19 36 51
706 21 36 51
806 21 36 51
906 21 36 51
1006 21 36 51
1106 21 36 51
1206 21 36 51
1306 21 36 51
1406 21 36 51
1506 21 36 51
1606 21 36 51
1706 21 36 51
1806 21 36

🚋 74 → Kombinat · 1 odjazdów

2327

🚋 74 → Kurdwanów P+R · 72 odjazdów

441
507 26 51
612 29 47
701 16 31 46
801 16 31 46
901 14 29 44 59
1014 29 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1402 17 32 47
1502 17 32 47
1602 17 32 47
1702 17 32 47
1802 17 32 48
1902 15 30 46
2001 17 32 45
2100 15 30 54
2213 28 48
2312 38

🚋 74 → Wzg. Krzesławickie · 71 odjazdów

450
519 38 55
612 28 43 58
713 26 41 56
811 26 42 59
914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 29 44
2000 15 29 45
2101 16 30 45 59
2215 39
2306

🚋 78 → Borek Fałęcki · 124 odjazdów

519 38
600 14 24 35 44 53
701 10 22 29 36 44 51
801 09 16 25 34 41 49 56
904 11 19 26 34 41 49 57
1004 12 19 27 34 42 49 57
1104 12 19 27 34 42 49 57
1204 12 19 27 34 42 49 57
1304 12 19 27 34 42 49 57
1404 10 18 26 35 42 49 57
1505 12 20 27 35 42 50 57
1605 12 20 27 35 42 50 57
1705 12 20 27 35 42 50 57
1805 12 20 27 35 42 50 57
1905 12 19 27 33 41 48 56
2006 24 44 59
2114 29 44 59
2216 35 52
2312 31

🚋 78 → Mały Płaszów P+R · 124 odjazdów

457
517 37 57
616 25 33 40 48 55
703 13 21 28 36 43 51 58
806 13 21 28 36 43 51 58
905 13 20 28 35 43 50 58
1005 13 20 28 35 43 50 58
1105 13 20 28 35 43 50 58
1205 13 20 28 35 43 50 58
1305 13 20 28 35 43 51 58
1406 13 21 28 36 43 51 58
1506 13 21 28 36 43 51 58
1606 13 21 28 36 43 51 58
1706 13 21 28 36 43 50 58
1805 13 20 28 35 43 51 59
1908 19 28 37 50
2001 08 16 23 34 49
2104 22 42
2202 22 42
2302

🚌 605 → Złocień · 5 odjazdów

004
104
204
304
404

🚌 610 → Borek Fałęcki · 6 odjazdów

004
104
204
304
404 49

🚌 610 → Prądnik Czerwony P+R · 6 odjazdów

2351
051
151
251
351
421

🚌 662 → Czerwone Maki P+R · 5 odjazdów

004
104
204
304
404

🚌 662 → Plac Centralny im. R. Reagana · 6 odjazdów

2352
052
152
252
352
422

🚌 669 → Górka Narodowa P+R · 5 odjazdów

2345
045
145
245
345

🚌 669 → Nowy Bieżanów P+R · 5 odjazdów

011
111
211
311
411

🚌 904 → Prądnik Biały · 5 odjazdów

2350
050
150
250
350

🚌 904 → Wieliczka Cmentarz · 5 odjazdów

004
104
204
304
404

Sobota

🚋 1 → Salwator · 54 odjazdów

517 37 57
617 37 57
717 37 57
817 37 57
917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57

🚋 1 → Wzg. Krzesławickie · 54 odjazdów

507 25 45
605 25 45
705 25 45
805 25 45
905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45

🚋 3 → Krowodrza G. P+R · 55 odjazdów

515 35 55
615 35 55
715 35 55
815 35 55
915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315

🚋 3 → Nowy Bieżanów P+R · 56 odjazdów

459
519 39 59
619 39 59
719 39 59
819 39 59
919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319

🚋 12 → Czerwone Maki P+R · 91 odjazdów

505 25 45
605 25 45
705 25 45
805 26 46
906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 15 25 35 45
2105 25 45
2205 25 45
2305 25

🚋 12 → Os.Piastów · 91 odjazdów

504 24 44
604 24 44
704 24 44
804 24 44
904 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 24 44
2204 24 44
2304 24

🚋 13 → Nowy Bieżanów P+R · 54 odjazdów

533 53
613 33 53
713 33 53
812 32 52
912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2013 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313

🚋 13 → Salwator · 54 odjazdów

528 48
608 28 48
708 28 48
808 28 48
908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308

🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 55 odjazdów

522 42
602 22 42
702 22 42
802 22 42
902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22

🚋 17 → Dworzec Towarowy · 55 odjazdów

523 43
603 23 43
703 23 43
803 23 43
903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 56 odjazdów

512 32 52
612 32 52
712 32 52
813 33 53
913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 56 odjazdów

452
512 32 52
612 32 52
712 32 52
812 32 52
912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312

🚋 22 → Borek Fałęcki · 56 odjazdów

449
509 29 49
609 29 49
709 29 49
809 29 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309

🚋 22 → Kombinat · 5 odjazdów

2210 30 54
2314 40

🚋 22 → Kopiec Wandy · 51 odjazdów

505 34 54
614 34 54
714 34 50
810 30 50
910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50

🚋 62 → Czerwone Maki P+R · 10 odjazdów

004 34
104 34
204 34
304 34
404 34

🚋 62 → pl. Centralny · 10 odjazdów

2352
022 52
122 52
222 52
322 52
422

🚋 69 → Górka Narodowa P+R · 10 odjazdów

2345
015 45
115 45
215 45
315 45
415

🚋 69 → Nowy Bieżanów P+R · 9 odjazdów

011 41
111 41
211 41
311 41
411

🚋 70 → Bardosa · 3 odjazdów

2221 41
2301

🚋 70 → Kurdwanów P+R · 56 odjazdów

445
505 27 47
603 15 35 55
715 35 55
815 35 55
915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55

🚋 70 → Pleszów · 53 odjazdów

448
502 21 41
601 21 41
701 21 41
801 21 41
901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201

🚋 74 → Kombinat · 2 odjazdów

2319 39

🚋 74 → Kurdwanów P+R · 56 odjazdów

446
506 25 48
608 28 48
708 28 48
808 28 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2321

🚋 74 → Wzg. Krzesławickie · 54 odjazdów

500 20 40
600 20 40
700 20 40
800 20 40
900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 47

🚋 78 → Borek Fałęcki · 55 odjazdów

521 41
601 21 41
701 21 41
801 22 42
902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301 21

🚋 78 → Mały Płaszów P+R · 56 odjazdów

455
515 35 55
615 35 55
714 34 54
814 34 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54
2314

🚋 84 → Cmentarz Rakowicki · 25 odjazdów

928 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28

🚋 84 → Kurdwanów P+R · 25 odjazdów

917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717

🚌 605 → Złocień · 5 odjazdów

004
104
204
304
404

🚌 610 → Borek Fałęcki · 4 odjazdów

104
304
404 49

🚌 610 → Prądnik Czerwony P+R · 6 odjazdów

2351
051
151
251
351
421

🚌 610 → Sidzina · 2 odjazdów

004
204

🚌 904 → Prądnik Biały · 5 odjazdów

2350
050
150
250
350

🚌 904 → Wieliczka Cmentarz · 5 odjazdów

004
104
204
304
404

Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne)

🚋 1 → Salwator · 52 odjazdów

613 43
713 43
813 37 57
917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57

🚋 1 → Wzg. Krzesławickie · 52 odjazdów

602 32
702 32
802 24 45
905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 45
2105 25 45
2205 25 45
2305 25 45

🚋 3 → Krowodrza G. P+R · 51 odjazdów

632
702 32
802 32
902 32 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
015

🚋 3 → Nowy Bieżanów P+R · 52 odjazdów

615 45
715 45
815 46
920 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
019

🚋 12 → Czerwone Maki P+R · 75 odjazdów

552
622 52
722 52
825 45
905 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106 15 25 35 45
2205 25 45
2305 25 45
005 25

🚋 12 → Os.Piastów · 75 odjazdów

558
628 58
728 54
824 44
904 24 44
1002 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 24 44
2304 24 44
004 24

🚋 13 → Nowy Bieżanów P+R · 51 odjazdów

649
719 49
819 49
910 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
013

🚋 13 → Salwator · 51 odjazdów

625 55
725 55
825 55
925 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
008

🚋 17 → Czerwone Maki P+R · 51 odjazdów

641
711 41
811 43
911 35
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
002 22

🚋 17 → Dworzec Towarowy · 51 odjazdów

650
720 50
820 52
920 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23 43
003 23

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 52 odjazdów

638
708 38
808 38
908 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
012 32

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 51 odjazdów

611 41
711 41
811 41
911 41
1007 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
012

🚋 22 → Borek Fałęcki · 53 odjazdów

533
603 33
703 33
803 33
903 31 49
1011 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
009

🚋 22 → Kombinat · 5 odjazdów

2310 30 54
014 40

🚋 22 → Kopiec Wandy · 48 odjazdów

554
615 45
715 45
815 46
918 48
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50

🚋 62 → Czerwone Maki P+R · 8 odjazdów

104 34
204 34
304 34
404
504

🚋 62 → pl. Centralny · 8 odjazdów

052
122 52
222 52
352
452
522

🚋 69 → Górka Narodowa P+R · 7 odjazdów

045
115 45
215 45
345
445

🚋 69 → Nowy Bieżanów P+R · 7 odjazdów

111 41
211 41
311
411
511

🚋 70 → Bardosa · 3 odjazdów

2321 41
001

🚋 70 → Kurdwanów P+R · 50 odjazdów

608 42
712 42
812 42
912 43
1014 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55

🚋 70 → Pleszów · 47 odjazdów

618 47
717 47
817 47
916 46
1015 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301

🚋 74 → Kombinat · 2 odjazdów

019 39

🚋 74 → Kurdwanów P+R · 52 odjazdów

555
625
701 31
801 31
902 28 47
1008 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 28 48
2208 28 48
2308 28 48
021

🚋 74 → Wzg. Krzesławickie · 50 odjazdów

547
617 47
717 48
818 47
917 49
1020 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 47

🚋 78 → Borek Fałęcki · 52 odjazdów

622 52
722 52
822 53
922 41
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 21 41
2201 21 41
2301 21 41
001 21

🚋 78 → Mały Płaszów P+R · 52 odjazdów

600 30
700 30
800 30
900 30 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54
014

🚋 84 → Cmentarz Rakowicki · 25 odjazdów

1028 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28

🚋 84 → Kurdwanów P+R · 25 odjazdów

1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817

🚌 605 → Złocień · 5 odjazdów

004
104
204
304
404

🚌 610 → Borek Fałęcki · 6 odjazdów

004
104
204
304
404 49

🚌 610 → Prądnik Czerwony P+R · 6 odjazdów

2351
051
151
251
351
421

🚌 904 → Prądnik Biały · 5 odjazdów

2350
050
150
250
350

🚌 904 → Wieliczka Cmentarz · 5 odjazdów

004
104
204
304
404

Przystanki w pobliżu

Źródło: oficjalne dane rozkładowe GTFS – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (autobusy MPK Kraków: plik z 23 października 2026, tramwaje: plik z 23 października 2026, autobusy Mobilis (linie KMK): plik z 23 października 2026). Dzień roboczy liczony wg rozkładu z 27 października 2026, sobota z 31 października 2026, niedziela z 25 października 2026. Dane pobieramy co tydzień; ostatnio 25 października 2026. Rozkład może się zmienić (objazdy, linie specjalne) – sprawdź komunikaty ZTP Kraków.

Najczęstsze pytania

Jakie linie zatrzymują się na przystanku Starowiślna?

Według rozkładu: 1, 3, 12, 13, 17, 18, 22, 62, 69, 70, 71, 74, 78, 84, 605, 610, 662, 669, 904.

O której jest pierwszy i ostatni odjazd z przystanku Starowiślna?

W dzień roboczy pierwszy odjazd jest o 4:40, a ostatni o 2:52. Godziny w soboty i niedziele są w pełnym rozkładzie powyżej.

Skąd pochodzi ten rozkład?

Z oficjalnych plików GTFS udostępnianych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Aktualizujemy je co tydzień. Objazdy i linie specjalne ogłasza ZTP Kraków.