Kraków DziśKraków na dziś
Miasto Dziś

Kraków · przystanek tramwajowy i autobusowy · KMK (Komunikacja Miejska w Krakowie)

Szpital Narutowicza – rozkład jazdy

Odjazdy z przystanku Szpital Narutowicza w Krakowie. Linie: 35715186975120140420513669

Najbliższe odjazdy

W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:14, ostatni o 2:48. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki

Pełny rozkład

Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:

Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)

🚋 3 → Krowodrza G. P+R · 124 odjazdów

529 44 55
609 21 36 49 58
707 15 22 29 37 44 52 59
807 14 22 29 37 44 52 59
907 14 22 29 37 44 52 59
1007 14 22 29 37 44 52 59
1107 14 22 29 37 44 52 59
1207 14 22 29 37 44 52 59
1307 14 22 29 37 44 52 59
1407 14 22 29 37 44 52 59
1507 14 22 29 37 44 52 59
1607 14 22 29 37 44 52 59
1707 14 22 29 37 44 52 59
1807 14 22 29 37 44 52 59
1907 14 22 30 39 51
2006 21 36 53
2108 23 38 53
2208 23 38 53
2312 31

🚋 3 → Nowy Bieżanów P+R · 124 odjazdów

437
506 17 28 37 50 57
604 14 22 29 37 44 52 59
707 14 22 29 37 44 52 59
807 14 22 29 37 44 52 59
906 14 21 29 37 44 52 59
1007 14 22 29 37 44 52 59
1107 14 22 29 37 44 52 59
1207 14 22 29 37 44 52 59
1307 14 22 29 37 44 52 59
1407 14 22 29 37 44 52 59
1507 14 22 29 37 44 52 59
1607 14 22 29 37 44 52 59
1707 14 22 29 37 44 52 59
1807 14 22 35 51
1906 21 36 51
2006 21 36 51
2106 21 36 55
2212 33 53
2313

🚋 5 → Górka Narodowa P+R · 69 odjazdów

508 33 54
614 30 50
706 23 38 54
808 23 38 53
908 23 38 53
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 38 53
1408 24 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 38 53
1908 20 40 55
2009 24 39 54
2113 34 52
2214 33 52
2313

🚋 5 → Wzg. Krzesławickie · 71 odjazdów

508 29 46
603 20 34 49
704 19 34 49
804 19 34 49
905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 32 47
2002 18 33 48
2103 19 37 53
2209 29 48
2308

🚋 7 → Borek Fałęcki · 71 odjazdów

456
522 43 58
611 26 41 56
711 26 41 56
811 26 41 56
913 28 43 58
1015 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 28 43 58
1411 26 41 56
1511 26 41 56
1611 26 41 56
1711 26 41 56
1811 29 44 59
1914 30 45
2000 16 31 46
2100 18 42
2202 17 37 57
2317

🚋 7 → Górka Narodowa P+R · 161 odjazdów

519 36 52 59
606 15 24 32 39 44 52 59
704 09 14 19 25 31 36 41 46 51 56
801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
901 06 11 16 21 26 31 36 41 49 56
1004 11 19 26 34 41 49 56
1104 11 19 26 34 41 49 56
1204 11 19 26 34 41 49 56
1304 11 19 26 34 41 49 56
1404 11 19 26 33 39 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 17 27 35 42 50 57
2004 11 19 25 32 40 47 55
2105 17 32 50
2210 29 49
2309 29

🚋 7 → Kurdwanów P+R · 92 odjazdów

551
606 16 21 31 36 46 51
701 06 16 21 31 36 46 51
801 06 16 21 31 36 46 51
901 07 22 36 51
1008 23 38 53
1108 23 38 53
1208 23 38 53
1308 23 36 51
1406 16 21 31 36 46 51
1501 06 16 21 31 36 46 51
1601 06 16 21 31 36 46 51
1701 06 16 21 31 36 46 51
1801 06 16 21 37 52
1907 22 38 53
2009 24 39 54
2110 30

🚋 15 → Krowodrza G. P+R · 120 odjazdów

511 30 48
603 16 22 31 38 46 56
708 13 21 28 35 43 50 58
805 13 20 28 35 43 50 58
905 13 20 28 35 43 50 58
1005 13 20 28 35 43 50 58
1105 13 20 28 35 43 50 58
1205 13 20 28 35 43 50 58
1305 13 20 28 35 43 50 58
1405 13 20 28 35 43 50 58
1505 13 20 28 35 43 50 58
1605 13 20 28 35 43 50 58
1705 13 20 28 35 43 50 58
1805 13 20 28 35 43 50 58
1913 29 44
2000 22 41
2100 20 40 57
2220 39 58
2319

🚋 15 → Os.Piastów · 118 odjazdów

500 19 39 55
608 23 38 47 53
702 08 17 23 32 38 47 53
802 08 17 23 32 38 47 53
902 09 17 24 32 39 47 54
1001 09 16 24 31 39 46 54
1101 09 16 24 31 39 46 54
1201 09 16 24 31 39 46 54
1301 09 16 24 31 39 46 54
1401 09 17 24 32 39 47 54
1502 09 17 24 32 39 47 54
1602 09 17 24 32 39 47 54
1702 09 17 24 32 39 47 54
1802 09 17 24 33 40 48
1901 18 34 49
2005 20 37 53
2113 32 52
2211 32 52

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 72 odjazdów

501 16 34 49
601 15 30 45
700 15 30 45
800 15 30 45
900 15 30 45
1000 12 27 42 57
1112 27 42 57
1212 27 42 57
1312 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 31 46
1904 19 35 50
2008 23 38 52
2111 33 50
2205 20 40
2300 20

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 72 odjazdów

510 25 43 57
613 28 45
700 16 30 45
800 15 30 45
900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 45
1900 15 31 45
2001 16 31 46
2101 16 36 51
2207 28 48
2308 27

🚋 75 → Cichy Kącik · 54 odjazdów

609 24 39 54
709 24 39 54
809 24 39 54
910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 38 53
1408 23 38 53
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1808 23 39 54
1909 24

🚋 75 → Górka Narodowa P+R · 53 odjazdów

610 25 40 55
710 26 40 55
810 25 40 55
910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40 55
1910

🚌 120 → Lindego · 32 odjazdów

414 44
514 44
615 45
700 45
815 50
930
1009 49
1129
1209 49
1329
1406 36
1506 36
1606 36
1706 38
1817 58
1937
2017 58
2138
2218

🚌 120 → Nowy Kleparz · 32 odjazdów

531
607 37
707 39
809 39
909 41
1021
1101 41
1221
1301 41
1421
1501 31
1601 31
1701 31
1801 29 58
1937
2017 57
2134
2214 54
2335

🚌 140 → Nowy Kleparz · 47 odjazdów

453
513 33 53
614 35 55
715 35 55
815 35 55
918 48
1018 48
1118 48
1218 48
1318 48
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 45
2014 44
2114 44
2214 44
2321

🚌 140 → Radzikowskiego Osiedle · 47 odjazdów

433 53
513 33 53
614 34 54
714 34 54
814 34 57
927 57
1027 57
1127 57
1227 57
1327 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1924 54
2024 54
2124 54
2224
2301

🚌 420 → Nowy Kleparz · 26 odjazdów

551
623 53
724 54
824 54
924
1001 41
1121
1201 41
1321
1401 41
1516 46
1616 46
1716 46
1816 43
1918 57

🚌 420 → Tonie · 26 odjazdów

459
529
600 30
712 30
800 30
910 50
1029
1109 49
1229
1309 49
1421 51
1521 51
1621 51
1721 59
1837
1917

🚌 513 → Miejskie Centrum Opieki · 63 odjazdów

506 26 46
604 24 44
700 14 29 44 59
814 29 44 59
915 30 45
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1402 22 42 58
1513 28 43 58
1613 28 43 58
1713 28 43
1800 15 30 45
1904 24 44
2004 24 44
2105 25 45
2206 26 46
2306 26

🚌 513 → Prądnik Biały Zachód · 62 odjazdów

513 33 53
614 30 45
700 15 30 45
800 15 30 45
900 15 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1415 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 15 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2113 33 53
2213 33 53
2313

🚌 669 → Górka Narodowa P+R · 5 odjazdów

008
108
208
308
408

🚌 669 → Nowy Bieżanów P+R · 5 odjazdów

2348
048
148
248
348

Sobota

🚋 3 → Krowodrza G. P+R · 55 odjazdów

526 46
606 26 46
706 26 46
806 27 47
907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26

🚋 3 → Nowy Bieżanów P+R · 56 odjazdów

447
507 27 47
607 27 47
707 27 47
807 27 47
907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307

🚋 5 → Górka Narodowa P+R · 55 odjazdów

513 33 53
613 33 53
713 33 53
815 36 56
916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2015 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313

🚋 5 → Wzg. Krzesławickie · 55 odjazdów

509 29 49
609 29 49
709 29 49
809 29 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310

🚋 7 → Borek Fałęcki · 56 odjazdów

504 24 44
604 24 44
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24

🚋 7 → Górka Narodowa P+R · 90 odjazdów

522 42
602 22 42
702 22 42
802 22 42
902 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 22 42
2202 22 42
2302 22

🚋 7 → Kurdwanów P+R · 35 odjazdów

814 34 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34

🚋 15 → Krowodrza G. P+R · 55 odjazdów

515 35 55
615 35 55
715 35 55
814 35 55
915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2016 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315

🚋 15 → Os.Piastów · 55 odjazdów

451
511 31 51
611 31 51
711 31 51
811 31 51
911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 56 odjazdów

456
516 36 56
616 36 56
716 36 56
816 36 56
916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 56 odjazdów

508 28 48
608 28 48
708 28 48
808 29 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28

🚋 69 → Górka Narodowa P+R · 10 odjazdów

008 38
108 38
208 38
308 38
408 38

🚋 69 → Nowy Bieżanów P+R · 9 odjazdów

2348
018 48
118 48
218 48
318 48

🚌 120 → Lindego · 27 odjazdów

510 50
630
710 50
830
910 50
1030
1110 50
1230
1310 50
1430
1510 50
1630
1710 50
1830
1910 50
2030
2110 50
2240

🚌 120 → Nowy Kleparz · 27 odjazdów

626
706 46
829
909 49
1029
1109 49
1229
1309 49
1429
1509 49
1629
1709 49
1829
1909 49
2026
2108 48
2228
2308 48

🚌 140 → Nowy Kleparz · 26 odjazdów

642
722
802 42
922
1002 42
1122
1202 42
1322
1402 42
1522
1602 42
1722
1802 42
1922
2002 41
2121
2201 41
2321

🚌 140 → Radzikowskiego Osiedle · 26 odjazdów

621
701 41
821
901 41
1021
1101 41
1221
1301 41
1421
1501 41
1621
1701 41
1821
1901 41
2021
2101 41
2221
2301

🚌 513 → Miejskie Centrum Opieki · 44 odjazdów

528 58
628 58
728 57
826 56
926 56
1027 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 56
1926 56
2027 57
2127 58
2228 58

🚌 513 → Prądnik Biały Zachód · 44 odjazdów

518 48
618 48
718 48
819 49
919 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1819 49
1919 49
2018 48
2118 48
2218 48

Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne)

🚋 3 → Krowodrza G. P+R · 51 odjazdów

643
713 43
813 43
914 44
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 26 46
2206 26 46
2306 26 46
006 26

🚋 3 → Nowy Bieżanów P+R · 52 odjazdów

603 33
703 33
803 34
908 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
007

🚋 5 → Górka Narodowa P+R · 53 odjazdów

608 36
706 36
806 36 54
915 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2115 33 53
2213 33 53
2313 33 53
013

🚋 5 → Wzg. Krzesławickie · 53 odjazdów

606 36
706 36
806 29 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
010

🚋 7 → Borek Fałęcki · 54 odjazdów

609 39
709 39
809 26 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
004 24

🚋 7 → Górka Narodowa P+R · 69 odjazdów

641
711 41
811 41
900 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 22 42
2302 22 42
002 22

🚋 7 → Kurdwanów P+R · 17 odjazdów

1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34

🚋 15 → Krowodrza G. P+R · 51 odjazdów

639
709 39
809 39
909 37 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
015

🚋 15 → Os.Piastów · 51 odjazdów

620 50
720 50
820 50
913 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51

🚋 18 → Czerwone Maki P+R · 52 odjazdów

622 52
722 52
822 52
916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
016

🚋 18 → Górka Narodowa P+R · 51 odjazdów

627 57
727 57
827 57
928 58
1024 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 28 48
2208 28 48
2308 28 48
008 28

🚋 69 → Górka Narodowa P+R · 7 odjazdów

108 38
208 38
308
408
508

🚋 69 → Nowy Bieżanów P+R · 7 odjazdów

048
118 48
218 48
348
448

🚌 120 → Lindego · 27 odjazdów

510 50
630
710 50
830
910 50
1030
1110 50
1230
1310 50
1430
1510 50
1630
1710 50
1830
1910 50
2030
2110 50
2240

🚌 120 → Nowy Kleparz · 27 odjazdów

626
706 46
829
909 49
1029
1109 49
1229
1309 49
1429
1509 49
1629
1709 49
1829
1909 49
2026
2108 48
2228
2308 48

🚌 140 → Nowy Kleparz · 23 odjazdów

842
922
1002 42
1122
1202 42
1322
1402 42
1522
1602 42
1722
1802 42
1922
2002 41
2121
2201 41
2321

🚌 140 → Radzikowskiego Osiedle · 23 odjazdów

821
901 41
1021
1101 41
1221
1301 41
1421
1501 41
1621
1701 41
1821
1901 41
2021
2101 41
2221
2301

🚌 513 → Miejskie Centrum Opieki · 44 odjazdów

528 58
628 58
728 57
826 56
926 56
1027 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 56
1926 56
2027 57
2127 58
2228 58

🚌 513 → Prądnik Biały Zachód · 44 odjazdów

518 48
618 48
718 48
819 49
919 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1819 49
1919 49
2018 48
2118 48
2218 48

Przystanki w pobliżu

Źródło: oficjalne dane rozkładowe GTFS – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (autobusy MPK Kraków: plik z 23 października 2026, tramwaje: plik z 23 października 2026, autobusy Mobilis (linie KMK): plik z 23 października 2026). Dzień roboczy liczony wg rozkładu z 27 października 2026, sobota z 31 października 2026, niedziela z 25 października 2026. Dane pobieramy co tydzień; ostatnio 25 października 2026. Rozkład może się zmienić (objazdy, linie specjalne) – sprawdź komunikaty ZTP Kraków.

Najczęstsze pytania

Jakie linie zatrzymują się na przystanku Szpital Narutowicza?

Według rozkładu: 3, 5, 7, 15, 18, 69, 75, 120, 140, 420, 513, 669.

O której jest pierwszy i ostatni odjazd z przystanku Szpital Narutowicza?

W dzień roboczy pierwszy odjazd jest o 4:14, a ostatni o 2:48. Godziny w soboty i niedziele są w pełnym rozkładzie powyżej.

Skąd pochodzi ten rozkład?

Z oficjalnych plików GTFS udostępnianych przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Aktualizujemy je co tydzień. Objazdy i linie specjalne ogłasza ZTP Kraków.