Poznań · przystanek tramwajowy i autobusowy · komunikacja miejska ZTM Poznań (tramwaje i autobusy, także linie podmiejskie)
Starołęka PKM – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku Starołęka PKM w Poznaniu. Linie: 145678911121315171897123153158189194201217221527PKS
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:00, ostatni o 2:59. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚋 1 → Franowo · 2 odjazdów
| 4 | 27 41 |
|---|
🚋 1 → Junikowo · 3 odjazdów
| 4 | 30 42 |
|---|---|
| 6 | 19 |
🚋 4 → Małe Garbary · 2 odjazdów
| 4 | 25 |
|---|---|
| 6 | 05 |
🚋 4 → Połabska · 2 odjazdów
| 4 | 20 |
|---|---|
| 5 | 58 |
🚋 5 → Górczyn PKM · 2 odjazdów
| 4 | 30 56 |
|---|
🚋 5 → Zawady · 2 odjazdów
| 4 | 55 |
|---|---|
| 6 | 35 |
🚋 6 → Budziszyńska · 1 odjazdów
| 4 | 43 |
|---|
🚋 7 → Miłostowo · 3 odjazdów
| 4 | 24 52 |
|---|---|
| 6 | 24 |
🚋 7 → Ogrody · 3 odjazdów
| 4 | 19 34 |
|---|---|
| 6 | 12 |
🚋 8 → Miłostowo · 1 odjazdów
| 6 | 27 |
|---|
🚋 8 → Ogrody · 1 odjazdów
| 4 | 21 |
|---|
🚋 9 → Dębiec PKM · 1 odjazdów
| 4 | 50 |
|---|
🚋 9 → Piątkowska · 1 odjazdów
| 4 | 20 |
|---|
🚋 11 → Piątkowska · 2 odjazdów
| 4 | 22 |
|---|---|
| 5 | 46 |
🚋 11 → Unii Lubelskiej · 3 odjazdów
| 4 | 29 44 |
|---|---|
| 6 | 36 |
🚋 12 → Franowo · 4 odjazdów
| 18 | 40 |
|---|---|
| 20 | 38 |
| 22 | 52 |
| 23 | 12 |
🚋 12 → Głogowska/hetmańska · 3 odjazdów
| 9 | 25 |
|---|---|
| 18 | 10 |
| 20 | 18 |
🚋 12 → Os. Sobieskiego · 83 odjazdów
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 08 21 35 50 |
| 6 | 05 20 31 41 51 |
| 7 | 01 11 21 31 41 51 |
| 8 | 01 11 21 31 41 51 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 53 |
| 20 | 13 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 |
🚋 13 → Franowo · 1 odjazdów
| 10 | 02 |
|---|
🚋 13 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 9 | 32 |
|---|
🚋 13 → Junikowo · 88 odjazdów
| 4 | 09 21 33 46 |
|---|---|
| 5 | 00 14 27 37 42 52 57 |
| 6 | 12 25 35 45 55 |
| 7 | 05 15 25 35 45 55 |
| 8 | 05 15 25 35 45 57 |
| 9 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 57 |
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 27 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 |
🚋 17 → Górczyn PKM · 1 odjazdów
| 4 | 46 |
|---|
🚋 17 → Małe Garbary · 1 odjazdów
| 4 | 19 |
|---|
🚋 18 → Franowo · 4 odjazdów
| 4 | 51 59 |
|---|---|
| 6 | 28 52 |
🚋 18 → Ogrody · 1 odjazdów
| 4 | 45 |
|---|
🚋 97 → Franowo · 1 odjazdów
| 9 | 21 |
|---|
🚋 97 → Zawady · 87 odjazdów
| 4 | 25 36 47 |
|---|---|
| 5 | 01 16 30 45 |
| 6 | 00 09 18 28 38 48 58 |
| 7 | 08 18 28 38 48 58 |
| 8 | 08 18 28 38 48 |
| 9 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 |
| 18 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 |
🚌 123 → Krzesiny · 13 odjazdów
| 6 | 29 |
|---|---|
| 7 | 26 |
| 8 | 24 |
| 9 | 19 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 14 |
| 14 | 19 |
| 15 | 14 |
| 16 | 09 |
| 17 | 04 |
| 18 | 19 |
🚌 153 → Sypniewo · 36 odjazdów
| 4 | 00 30 |
|---|---|
| 5 | 00 30 |
| 6 | 00 30 |
| 7 | 00 30 |
| 8 | 00 30 |
| 9 | 00 30 |
| 10 | 00 30 |
| 11 | 00 30 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 16 | 00 30 |
| 17 | 00 30 |
| 18 | 00 34 |
| 19 | 14 54 |
| 20 | 34 |
| 21 | 14 54 |
| 22 | 34 |
🚌 158 → Sypniewo · 72 odjazdów
| 4 | 19 34 49 |
|---|---|
| 5 | 04 19 34 49 |
| 6 | 04 19 34 49 |
| 7 | 04 19 34 49 |
| 8 | 04 19 34 49 |
| 9 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 18 38 58 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 18 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 |
🚌 189 → Unii Lubelskiej · 36 odjazdów
| 4 | 28 |
|---|---|
| 5 | 01 31 |
| 6 | 01 31 |
| 7 | 01 31 |
| 8 | 01 31 |
| 9 | 01 31 |
| 10 | 01 31 |
| 11 | 01 31 |
| 12 | 01 31 |
| 13 | 01 31 |
| 14 | 01 31 |
| 15 | 01 31 |
| 16 | 01 31 |
| 17 | 01 31 |
| 18 | 01 31 |
| 19 | 08 48 |
| 20 | 28 |
| 21 | 08 48 |
| 22 | 28 |
| 23 | 08 |
🚌 194 → Starołęka Wielka · 24 odjazdów
| 4 | 18 48 |
|---|---|
| 5 | 18 48 |
| 6 | 18 48 |
| 7 | 48 |
| 8 | 48 |
| 9 | 48 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 14 | 18 |
| 15 | 48 |
| 16 | 48 |
| 17 | 18 48 |
| 18 | 18 54 |
| 19 | 34 |
| 20 | 14 54 |
| 21 | 34 |
| 22 | 14 |
🚌 194 → Żeglarska · 11 odjazdów
| 7 | 16 |
|---|---|
| 8 | 16 |
| 9 | 16 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 46 |
| 12 | 46 |
| 13 | 46 |
| 14 | 46 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
🚋 201 → Unii Lubelskiej · 1 odjazdów
| 22 | 49 |
|---|
🚌 217 → Główna · 6 odjazdów
| 23 | 22 |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 2 | 22 |
| 3 | 12 19 22 |
🚌 217 → Janikowo · 1 odjazdów
| 1 | 22 |
|---|
🚌 217 → Rondo Śródka · 3 odjazdów
| 4 | 12 19 22 |
|---|
🚌 217 → Starołęka PKM · 6 odjazdów
| 23 | 33 34 |
|---|---|
| 0 | 33 34 |
| 1 | 33 34 |
🚌 221 → Garbary PKM · 13 odjazdów
| 22 | 59 |
|---|---|
| 23 | 57 59 |
| 0 | 57 59 |
| 1 | 57 59 |
| 2 | 57 59 |
| 3 | 57 59 |
| 4 | 24 26 |
🚌 221 → Sypniewo · 10 odjazdów
| 23 | 56 57 |
|---|---|
| 0 | 56 57 |
| 1 | 56 57 |
| 2 | 56 57 |
| 3 | 56 57 |
🚌 527 → Kamionki Pętla · 18 odjazdów
| 5 | 25 |
|---|---|
| 6 | 40 |
| 7 | 30 |
| 8 | 20 |
| 10 | 00 40 |
| 11 | 25 |
| 13 | 00 35 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 40 |
| 18 | 05 |
| 19 | 40 |
| 21 | 35 |
| 23 | 15 |
🚌 527 → Kamionki Szkoła · 11 odjazdów
| 4 | 50 |
|---|---|
| 6 | 10 |
| 7 | 10 |
| 9 | 15 |
| 11 | 55 |
| 14 | 05 55 |
| 15 | 50 |
| 17 | 20 |
| 18 | 50 |
| 20 | 20 |
🚌 527 → Wiórek Pętla · 7 odjazdów
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 55 |
| 7 | 45 |
| 13 | 50 |
| 14 | 45 |
| 15 | 40 |
| 16 | 35 |
🚌 PKS → Poznań Główny · 2 odjazdów
| 5 | 47 |
|---|---|
| 16 | 22 |
🚌 PKS → Radzewice Długa · 2 odjazdów
| 15 | 45 |
|---|---|
| 18 | 40 |
Sobota
🚋 1 → Junikowo · 3 odjazdów
| 4 | 16 35 |
|---|---|
| 5 | 45 |
🚋 4 → Małe Garbary · 1 odjazdów
| 4 | 31 |
|---|
🚋 4 → Połabska · 1 odjazdów
| 4 | 35 |
|---|
🚋 5 → Górczyn PKM · 2 odjazdów
| 4 | 27 |
|---|---|
| 6 | 53 |
🚋 5 → Zawady · 1 odjazdów
| 11 | 31 |
|---|
🚋 6 → Miłostowo · 1 odjazdów
| 4 | 30 |
|---|
🚋 7 → Miłostowo · 1 odjazdów
| 4 | 43 |
|---|
🚋 7 → Ogrody · 1 odjazdów
| 4 | 16 |
|---|
🚋 8 → Miłostowo · 1 odjazdów
| 4 | 48 |
|---|
🚋 8 → Ogrody · 1 odjazdów
| 11 | 25 |
|---|
🚋 11 → Piątkowska · 2 odjazdów
| 4 | 29 |
|---|---|
| 10 | 55 |
🚋 11 → Unii Lubelskiej · 2 odjazdów
| 4 | 51 |
|---|---|
| 12 | 02 |
🚋 12 → Franowo · 3 odjazdów
| 22 | 18 52 |
|---|---|
| 23 | 12 |
🚋 12 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 20 | 18 |
|---|
🚋 12 → Os. Sobieskiego · 62 odjazdów
| 4 | 55 |
|---|---|
| 5 | 15 33 53 |
| 6 | 13 33 53 |
| 7 | 13 33 53 |
| 8 | 13 33 53 |
| 9 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 53 |
| 20 | 13 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 |
🚋 13 → Junikowo · 65 odjazdów
| 4 | 17 32 46 |
|---|---|
| 5 | 05 23 42 |
| 6 | 02 22 42 |
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 02 22 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 36 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 27 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 |
🚋 17 → Górczyn PKM · 1 odjazdów
| 4 | 34 |
|---|
🚋 18 → Franowo · 1 odjazdów
| 4 | 47 |
|---|
🚋 18 → Ogrody · 2 odjazdów
| 4 | 12 30 |
|---|
🚋 97 → Zawady · 65 odjazdów
| 4 | 23 39 54 |
|---|---|
| 5 | 14 34 54 |
| 6 | 14 34 54 |
| 7 | 14 34 54 |
| 8 | 14 34 54 |
| 9 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 |
🚌 153 → Sypniewo · 29 odjazdów
| 3 | 54 |
|---|---|
| 4 | 34 |
| 5 | 14 54 |
| 6 | 34 |
| 7 | 14 54 |
| 8 | 34 |
| 9 | 14 54 |
| 10 | 34 |
| 11 | 14 54 |
| 12 | 34 |
| 13 | 14 54 |
| 14 | 34 |
| 15 | 14 54 |
| 16 | 34 |
| 17 | 14 54 |
| 18 | 34 |
| 19 | 14 54 |
| 20 | 34 |
| 21 | 14 54 |
| 22 | 34 |
🚌 158 → Sypniewo · 58 odjazdów
| 4 | 18 38 58 |
|---|---|
| 5 | 18 38 58 |
| 6 | 18 38 58 |
| 7 | 18 38 58 |
| 8 | 18 38 58 |
| 9 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 18 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 |
🚌 189 → Unii Lubelskiej · 29 odjazdów
| 4 | 28 |
|---|---|
| 5 | 08 48 |
| 6 | 28 |
| 7 | 08 48 |
| 8 | 28 |
| 9 | 08 48 |
| 10 | 28 |
| 11 | 08 48 |
| 12 | 28 |
| 13 | 08 48 |
| 14 | 28 |
| 15 | 08 48 |
| 16 | 28 |
| 17 | 08 48 |
| 18 | 28 |
| 19 | 08 48 |
| 20 | 28 |
| 21 | 08 48 |
| 22 | 28 |
| 23 | 08 |
🚌 194 → Starołęka Wielka · 27 odjazdów
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 34 |
| 6 | 14 54 |
| 7 | 34 |
| 8 | 14 54 |
| 9 | 34 |
| 10 | 14 54 |
| 11 | 34 |
| 12 | 14 54 |
| 13 | 34 |
| 14 | 14 54 |
| 15 | 34 |
| 16 | 14 54 |
| 17 | 34 |
| 18 | 14 54 |
| 19 | 34 |
| 20 | 14 54 |
| 21 | 34 |
| 22 | 14 |
🚋 201 → Unii Lubelskiej · 1 odjazdów
| 22 | 49 |
|---|
🚌 217 → Główna · 12 odjazdów
| 23 | 22 |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 2 | 22 |
| 3 | 12 19 22 |
| 4 | 12 19 22 |
| 5 | 10 17 20 |
🚌 217 → Janikowo · 1 odjazdów
| 1 | 22 |
|---|
🚌 217 → Starołęka PKM · 6 odjazdów
| 23 | 33 34 |
|---|---|
| 0 | 33 34 |
| 1 | 33 34 |
🚌 221 → Garbary PKM · 15 odjazdów
| 22 | 59 |
|---|---|
| 23 | 57 59 |
| 0 | 57 59 |
| 1 | 57 59 |
| 2 | 57 59 |
| 3 | 57 59 |
| 4 | 57 59 |
| 5 | 55 57 |
🚌 221 → Sypniewo · 12 odjazdów
| 23 | 56 57 |
|---|---|
| 0 | 56 57 |
| 1 | 56 57 |
| 2 | 56 57 |
| 3 | 56 57 |
| 4 | 56 57 |
🚌 527 → Kamionki Pętla · 19 odjazdów
| 5 | 15 |
|---|---|
| 6 | 45 |
| 8 | 30 |
| 9 | 20 |
| 10 | 05 50 |
| 11 | 40 |
| 12 | 30 |
| 13 | 20 |
| 14 | 00 45 |
| 15 | 25 |
| 16 | 05 50 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 40 |
| 21 | 30 |
| 22 | 40 |
Niedziela i święta (także dni ustawowo wolne)
🚋 1 → Franowo · 2 odjazdów
| 6 | 03 |
|---|---|
| 10 | 16 |
🚋 1 → Junikowo · 1 odjazdów
| 10 | 22 |
|---|
🚋 4 → Małe Garbary · 1 odjazdów
| 5 | 38 |
|---|
🚋 4 → Połabska · 1 odjazdów
| 5 | 25 |
|---|
🚋 5 → Górczyn PKM · 1 odjazdów
| 8 | 11 |
|---|
🚋 5 → Zawady · 1 odjazdów
| 6 | 11 |
|---|
🚋 7 → Miłostowo · 1 odjazdów
| 5 | 36 |
|---|
🚋 7 → Ogrody · 2 odjazdów
| 5 | 25 48 |
|---|
🚋 8 → Miłostowo · 1 odjazdów
| 6 | 00 |
|---|
🚋 8 → Ogrody · 1 odjazdów
| 10 | 32 |
|---|
🚋 11 → Piątkowska · 1 odjazdów
| 5 | 49 |
|---|
🚋 11 → Unii Lubelskiej · 2 odjazdów
| 5 | 47 |
|---|---|
| 6 | 15 |
🚋 12 → Franowo · 4 odjazdów
| 20 | 58 |
|---|---|
| 22 | 18 52 |
| 23 | 12 |
🚋 12 → Os. Sobieskiego · 46 odjazdów
| 6 | 17 47 |
|---|---|
| 7 | 17 47 |
| 8 | 17 47 |
| 9 | 17 47 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 33 53 |
| 14 | 13 33 53 |
| 15 | 13 33 53 |
| 16 | 13 33 53 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 13 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 |
🚋 13 → Junikowo · 49 odjazdów
| 5 | 12 37 |
|---|---|
| 6 | 01 31 |
| 7 | 01 31 |
| 8 | 01 31 |
| 9 | 01 31 51 |
| 10 | 01 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 |
🚋 15 → Os. Sobieskiego · 1 odjazdów
| 8 | 56 |
|---|
🚋 17 → Górczyn PKM · 1 odjazdów
| 15 | 26 |
|---|
🚋 18 → Franowo · 1 odjazdów
| 10 | 25 |
|---|
🚋 18 → Ogrody · 2 odjazdów
| 5 | 26 57 |
|---|
🚋 97 → Zawady · 48 odjazdów
| 5 | 31 59 |
|---|---|
| 6 | 14 44 |
| 7 | 14 44 |
| 8 | 14 44 |
| 9 | 14 44 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 |
🚌 153 → Sypniewo · 26 odjazdów
| 5 | 54 |
|---|---|
| 6 | 34 |
| 7 | 14 54 |
| 8 | 34 |
| 9 | 14 54 |
| 10 | 34 |
| 11 | 14 54 |
| 12 | 34 |
| 13 | 14 54 |
| 14 | 34 |
| 15 | 14 54 |
| 16 | 34 |
| 17 | 14 54 |
| 18 | 34 |
| 19 | 14 54 |
| 20 | 34 |
| 21 | 14 54 |
| 22 | 34 |
🚌 158 → Sypniewo · 52 odjazdów
| 6 | 18 38 58 |
|---|---|
| 7 | 18 38 58 |
| 8 | 18 38 58 |
| 9 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 18 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 |
🚌 189 → Unii Lubelskiej · 28 odjazdów
| 5 | 08 48 |
|---|---|
| 6 | 28 |
| 7 | 08 48 |
| 8 | 28 |
| 9 | 08 48 |
| 10 | 28 |
| 11 | 08 48 |
| 12 | 28 |
| 13 | 08 48 |
| 14 | 28 |
| 15 | 08 48 |
| 16 | 28 |
| 17 | 08 48 |
| 18 | 28 |
| 19 | 08 48 |
| 20 | 28 |
| 21 | 08 48 |
| 22 | 28 |
| 23 | 08 |
🚌 194 → Starołęka Wielka · 26 odjazdów
| 5 | 34 |
|---|---|
| 6 | 14 54 |
| 7 | 34 |
| 8 | 14 54 |
| 9 | 34 |
| 10 | 14 54 |
| 11 | 34 |
| 12 | 14 54 |
| 13 | 34 |
| 14 | 14 54 |
| 15 | 34 |
| 16 | 14 54 |
| 17 | 34 |
| 18 | 14 54 |
| 19 | 34 |
| 20 | 14 54 |
| 21 | 34 |
| 22 | 14 |
🚋 201 → Unii Lubelskiej · 1 odjazdów
| 22 | 49 |
|---|
🚌 217 → Główna · 6 odjazdów
| 23 | 22 |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 2 | 22 |
| 3 | 12 19 22 |
🚌 217 → Janikowo · 1 odjazdów
| 1 | 22 |
|---|
🚌 217 → Rondo Śródka · 3 odjazdów
| 4 | 12 19 22 |
|---|
🚌 217 → Starołęka PKM · 6 odjazdów
| 23 | 33 34 |
|---|---|
| 0 | 33 34 |
| 1 | 33 34 |
🚌 221 → Garbary PKM · 13 odjazdów
| 22 | 59 |
|---|---|
| 23 | 57 59 |
| 0 | 57 59 |
| 1 | 57 59 |
| 2 | 57 59 |
| 3 | 57 59 |
| 4 | 24 26 |
🚌 221 → Sypniewo · 12 odjazdów
| 5 | 56 57 |
|---|---|
| 23 | 56 57 |
| 0 | 56 57 |
| 1 | 56 57 |
| 2 | 56 57 |
| 3 | 56 57 |
🚌 527 → Kamionki Pętla · 12 odjazdów
| 5 | 15 |
|---|---|
| 6 | 45 |
| 8 | 30 |
| 10 | 00 |
| 11 | 50 |
| 13 | 20 |
| 14 | 45 |
| 16 | 05 |
| 17 | 40 |
| 19 | 40 |
| 21 | 30 |
| 22 | 40 |
Przystanki w pobliżu
- Św. Antoniego Kościół 420 m · 189 194 217
- Bystra 430 m · 1 4 5 6 7 8 9 11
- Św. Antoniego 450 m · 123 158 189 194 217 221 527
- Forteczna 490 m · 153 217 227
- Św. Antoniego Cmentarz 660 m · 189 194 217
- Okopowa 840 m · 153 217 227
Źródło: oficjalne dane rozkładowe GTFS – Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM Poznań: plik z 23 października 2026). Dzień roboczy liczony wg rozkładu z 27 października 2026, sobota z 31 października 2026, niedziela z 25 października 2026. Dane pobieramy co tydzień; ostatnio 25 października 2026. Rozkład może się zmienić (objazdy, linie specjalne) – sprawdź komunikaty ZTM Poznań.
Najczęstsze pytania
Jakie linie zatrzymują się na przystanku Starołęka PKM?
Według rozkładu: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 97, 123, 153, 158, 189, 194, 201, 217, 221, 527, PKS.
O której jest pierwszy i ostatni odjazd z przystanku Starołęka PKM?
W dzień roboczy pierwszy odjazd jest o 4:00, a ostatni o 2:59. Godziny w soboty i niedziele są w pełnym rozkładzie powyżej.
Skąd pochodzi ten rozkład?
Z oficjalnych plików GTFS udostępnianych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Aktualizujemy je co tydzień. Objazdy i linie specjalne ogłasza ZTM Poznań.