Poznań · przystanek tramwajowy i autobusowy · komunikacja miejska ZTM Poznań (tramwaje i autobusy, także linie podmiejskie)
Szymanowskiego – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku Szymanowskiego w Poznaniu. Linie: 412141516146151174185188191198201218253348901902904905
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:35, ostatni o 2:51. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚋 12 → Franowo · 1 odjazdów
| 18 | 19 |
|---|
🚋 12 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 22 | 52 |
|---|
🚋 12 → Os. Sobieskiego · 89 odjazdów
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 09 15 26 41 56 |
| 6 | 04 11 26 33 41 56 |
| 7 | 07 17 27 37 47 57 |
| 8 | 07 17 27 37 47 57 |
| 9 | 07 17 27 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 51 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 41 56 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 10 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
| 23 | 07 |
🚋 12 → Starołęka PKM · 85 odjazdów
| 5 | 01 15 29 44 59 |
|---|---|
| 6 | 11 21 31 41 51 |
| 7 | 01 11 21 31 41 51 |
| 8 | 01 11 21 31 41 51 |
| 9 | 01 14 29 44 59 |
| 10 | 14 29 44 59 |
| 11 | 14 29 44 59 |
| 12 | 14 29 44 59 |
| 13 | 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 14 29 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 |
🚋 14 → Franowo · 1 odjazdów
| 22 | 47 |
|---|
🚋 14 → Górczyn PKM · 85 odjazdów
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 07 21 35 50 |
| 6 | 05 18 28 38 48 58 |
| 7 | 08 18 28 38 48 58 |
| 8 | 08 18 28 38 50 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 03 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
🚋 14 → Głogowska/hetmańska · 2 odjazdów
| 9 | 11 |
|---|---|
| 23 | 07 |
🚋 14 → Os. Sobieskiego · 88 odjazdów
| 4 | 47 57 |
|---|---|
| 5 | 10 20 34 50 |
| 6 | 05 14 20 35 50 |
| 7 | 00 10 20 30 40 50 |
| 8 | 00 10 20 30 40 50 |
| 9 | 00 10 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 29 35 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 04 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 |
🚋 15 → Franowo · 4 odjazdów
| 18 | 10 22 |
|---|---|
| 20 | 32 |
| 22 | 43 |
🚋 15 → Głogowska/hetmańska · 3 odjazdów
| 8 | 59 |
|---|---|
| 9 | 22 |
| 23 | 02 |
🚋 15 → Junikowo · 85 odjazdów
| 4 | 50 |
|---|---|
| 5 | 05 19 32 47 |
| 6 | 02 14 24 34 44 54 |
| 7 | 04 14 24 34 44 54 |
| 8 | 04 14 24 34 44 54 |
| 9 | 04 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 05 25 45 |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 05 25 |
🚋 15 → Os. Sobieskiego · 92 odjazdów
| 4 | 45 56 |
|---|---|
| 5 | 08 23 38 53 |
| 6 | 00 08 23 31 38 48 53 |
| 7 | 04 14 24 34 44 54 |
| 8 | 04 14 24 34 44 54 |
| 9 | 03 14 24 38 53 |
| 10 | 08 23 38 53 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 03 08 23 33 38 48 53 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 38 53 |
| 19 | 08 23 38 53 |
| 20 | 07 20 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
🚋 16 → Franowo · 88 odjazdów
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 10 25 39 54 |
| 6 | 07 16 26 36 46 56 |
| 7 | 06 16 26 36 46 56 |
| 8 | 06 16 26 36 46 56 |
| 9 | 09 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 07 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 09 24 30 39 54 |
| 19 | 09 24 39 54 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 40 |
| 23 | 00 |
🚋 16 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 9 | 30 |
|---|
🚋 16 → Os. Sobieskiego · 91 odjazdów
| 4 | 51 |
|---|---|
| 5 | 01 15 30 45 |
| 6 | 00 07 15 30 37 45 |
| 7 | 00 08 15 25 35 45 55 |
| 8 | 05 15 25 35 45 55 |
| 9 | 05 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 10 15 30 40 45 |
| 14 | 00 07 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 |
| 19 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 14 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 |
🚌 146 → Boranta · 36 odjazdów
| 5 | 23 52 |
|---|---|
| 6 | 16 46 |
| 7 | 17 48 |
| 8 | 19 54 |
| 9 | 18 51 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 19 49 |
| 12 | 20 52 |
| 13 | 22 52 |
| 14 | 19 47 |
| 15 | 19 49 |
| 16 | 19 49 |
| 17 | 19 49 |
| 18 | 16 43 |
| 19 | 19 54 |
| 20 | 24 56 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 22 52 |
🚌 146 → Os. Łokietka · 1 odjazdów
| 23 | 19 |
|---|
🚌 146 → Strzeszyn PKM · 37 odjazdów
| 4 | 50 |
|---|---|
| 5 | 18 41 |
| 6 | 11 41 |
| 7 | 11 42 |
| 8 | 17 42 |
| 9 | 16 41 |
| 10 | 11 44 |
| 11 | 14 44 |
| 12 | 15 45 |
| 13 | 15 42 |
| 14 | 08 39 |
| 15 | 09 39 |
| 16 | 09 39 |
| 17 | 09 39 |
| 18 | 08 44 |
| 19 | 19 49 |
| 20 | 21 48 |
| 21 | 18 48 |
| 22 | 18 48 |
🚌 151 → Kurpińskiego · 1 odjazdów
| 22 | 45 |
|---|
🚌 151 → Os. Sobieskiego · 105 odjazdów
| 5 | 03 04 23 24 38 44 |
|---|---|
| 6 | 04 24 26 44 46 |
| 7 | 04 06 24 26 44 47 |
| 8 | 04 07 24 27 44 47 |
| 9 | 04 07 24 27 44 46 |
| 10 | 04 06 24 26 44 46 |
| 11 | 04 06 24 26 44 46 |
| 12 | 04 06 24 26 44 47 |
| 13 | 04 07 24 27 44 47 |
| 14 | 04 07 24 27 44 48 |
| 15 | 04 09 24 29 44 49 |
| 16 | 04 09 24 29 44 49 |
| 17 | 04 09 24 29 44 49 |
| 18 | 04 09 24 28 44 46 |
| 19 | 04 06 24 26 44 46 |
| 20 | 06 26 44 45 |
| 21 | 02 05 21 25 41 45 |
| 22 | 01 05 21 25 41 |
| 23 | 01 |
🚌 174 → Małe Garbary · 3 odjazdów
| 22 | 52 |
|---|---|
| 23 | 05 23 |
🚌 174 → Os. Sobieskiego · 71 odjazdów
| 4 | 47 |
|---|---|
| 5 | 03 18 30 47 |
| 6 | 04 22 37 52 |
| 7 | 07 22 39 54 |
| 8 | 09 24 39 54 |
| 9 | 09 24 37 52 |
| 10 | 07 22 37 52 |
| 11 | 07 22 37 52 |
| 12 | 07 23 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 41 57 |
| 15 | 13 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 13 25 38 52 |
| 19 | 07 22 37 |
| 20 | 04 24 42 |
| 21 | 00 19 39 59 |
| 22 | 19 39 59 |
| 23 | 19 |
🚌 174 → Unii Lubelskiej · 68 odjazdów
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 11 26 41 56 |
| 6 | 11 26 41 56 |
| 7 | 12 27 42 57 |
| 8 | 12 27 42 57 |
| 9 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 12 27 42 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
🚌 185 → Os. Sobieskiego · 56 odjazdów
| 4 | 36 |
|---|---|
| 5 | 07 30 56 |
| 6 | 18 38 58 |
| 7 | 19 40 |
| 8 | 00 20 40 |
| 9 | 00 19 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 17 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 39 59 |
| 19 | 19 39 59 |
| 20 | 19 38 56 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| 23 | 11 |
🚌 185 → Rondo Śródka · 57 odjazdów
| 4 | 45 |
|---|---|
| 5 | 13 34 54 |
| 6 | 14 34 54 |
| 7 | 14 34 54 |
| 8 | 14 34 54 |
| 9 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 33 53 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 50 |
| 23 | 05 22 |
🚌 188 → Morasko · 3 odjazdów
| 9 | 43 |
|---|---|
| 11 | 03 |
| 12 | 23 |
🚌 188 → Os. Sobieskiego · 10 odjazdów
| 10 | 27 |
|---|---|
| 11 | 32 47 |
| 12 | 18 58 |
| 13 | 14 |
| 14 | 19 |
| 15 | 24 |
| 16 | 24 |
| 17 | 24 |
🚌 188 → Umultowo Szkoła · 5 odjazdów
| 6 | 25 |
|---|---|
| 7 | 16 |
| 8 | 13 |
| 9 | 13 |
| 10 | 13 |
🚌 191 → Os. Kopernika · 70 odjazdów
| 4 | 44 59 |
|---|---|
| 5 | 14 31 46 |
| 6 | 01 16 31 46 |
| 7 | 01 17 32 47 |
| 8 | 02 17 32 47 |
| 9 | 03 18 33 48 |
| 10 | 03 18 33 48 |
| 11 | 03 18 33 48 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 47 |
| 23 | 10 |
🚌 191 → Os. Sobieskiego · 69 odjazdów
| 5 | 24 40 59 |
|---|---|
| 6 | 16 32 47 |
| 7 | 02 18 33 51 |
| 8 | 06 21 36 51 |
| 9 | 06 20 35 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 18 33 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 52 |
| 15 | 09 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 09 23 36 47 |
| 19 | 02 15 31 53 |
| 20 | 13 33 50 |
| 21 | 09 28 48 |
| 22 | 08 28 48 |
| 23 | 08 26 |
🚌 198 → Os. Sobieskiego · 49 odjazdów
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 37 |
| 6 | 15 43 |
| 7 | 03 15 44 57 |
| 8 | 02 23 37 52 |
| 9 | 07 27 51 |
| 10 | 03 14 29 47 |
| 11 | 18 42 |
| 12 | 09 33 |
| 13 | 00 18 48 |
| 14 | 05 23 |
| 15 | 08 51 |
| 16 | 27 57 |
| 17 | 37 |
| 18 | 03 18 44 |
| 19 | 12 31 |
| 20 | 07 16 26 35 51 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 11 29 43 |
| 23 | 00 |
🚌 198 → Uam os. Różany Potok · 45 odjazdów
| 5 | 21 56 |
|---|---|
| 6 | 26 53 |
| 7 | 24 38 53 |
| 8 | 16 36 56 |
| 9 | 39 54 |
| 10 | 11 20 41 54 |
| 11 | 22 48 |
| 12 | 11 23 57 |
| 13 | 19 39 |
| 14 | 03 32 |
| 15 | 13 56 |
| 16 | 26 |
| 17 | 08 36 56 |
| 18 | 25 35 |
| 19 | 00 32 52 |
| 20 | 01 10 37 |
| 21 | 02 34 47 |
| 22 | 02 22 47 |
🚌 198 → Umultowo Szkoła · 4 odjazdów
| 12 | 28 |
|---|---|
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 36 |
🚋 201 → Franowo · 3 odjazdów
| 4 | 15 30 45 |
|---|
🚋 201 → Os. Sobieskiego · 11 odjazdów
| 23 | 40 |
|---|---|
| 0 | 10 40 |
| 1 | 10 40 |
| 2 | 10 40 |
| 3 | 10 40 |
| 4 | 10 40 |
🚋 201 → Unii Lubelskiej · 11 odjazdów
| 22 | 45 |
|---|---|
| 23 | 15 45 |
| 0 | 15 45 |
| 1 | 15 45 |
| 2 | 15 45 |
| 3 | 15 45 |
🚌 218 → Franowo · 11 odjazdów
| 23 | 05 35 |
|---|---|
| 0 | 05 35 |
| 1 | 05 35 |
| 2 | 05 35 |
| 3 | 05 35 |
| 4 | 05 |
🚌 218 → Os. Sobieskiego · 12 odjazdów
| 23 | 21 51 |
|---|---|
| 0 | 21 51 |
| 1 | 21 51 |
| 2 | 21 51 |
| 3 | 21 51 |
| 4 | 21 51 |
🚌 218 → Rondo Kaponiera · 1 odjazdów
| 4 | 35 |
|---|
🚌 348 → Os. Sobieskiego · 22 odjazdów
| 5 | 18 57 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | 05 40 |
| 8 | 09 48 |
| 9 | 54 |
| 11 | 06 |
| 12 | 18 |
| 13 | 33 |
| 14 | 42 |
| 15 | 35 |
| 16 | 06 44 |
| 17 | 16 52 |
| 19 | 02 55 |
| 20 | 55 |
| 21 | 50 |
| 23 | 12 |
🚌 348 → Przebędowo Pętla · 21 odjazdów
| 5 | 11 41 |
|---|---|
| 6 | 11 |
| 7 | 06 |
| 8 | 06 |
| 9 | 17 |
| 10 | 29 |
| 11 | 41 |
| 12 | 42 |
| 13 | 50 |
| 14 | 21 58 |
| 15 | 30 |
| 16 | 06 47 |
| 17 | 18 |
| 18 | 15 |
| 19 | 20 |
| 20 | 15 |
| 21 | 17 |
| 23 | 21 |
🚌 901 → Os. Sobieskiego · 25 odjazdów
| 4 | 35 |
|---|---|
| 5 | 15 |
| 6 | 00 40 |
| 7 | 26 56 |
| 8 | 51 |
| 9 | 50 |
| 10 | 30 |
| 11 | 00 48 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 56 |
| 14 | 36 |
| 15 | 32 |
| 16 | 37 |
| 17 | 07 |
| 18 | 02 |
| 19 | 00 40 |
| 20 | 15 |
| 21 | 10 35 |
| 22 | 40 |
🚌 901 → Złotniki Osiedle · 25 odjazdów
| 4 | 57 |
|---|---|
| 5 | 27 |
| 6 | 23 53 |
| 7 | 43 |
| 8 | 28 |
| 9 | 08 |
| 10 | 03 43 |
| 11 | 18 58 |
| 12 | 53 |
| 13 | 33 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 58 |
| 16 | 58 |
| 17 | 43 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 53 |
| 20 | 37 |
| 21 | 32 |
| 22 | 07 |
| 23 | 02 |
🚌 902 → Os. Sobieskiego · 28 odjazdów
| 5 | 01 41 |
|---|---|
| 6 | 12 42 |
| 7 | 12 42 |
| 8 | 12 42 |
| 9 | 12 47 |
| 11 | 07 |
| 12 | 28 |
| 13 | 48 |
| 14 | 18 48 |
| 15 | 18 48 |
| 16 | 18 48 |
| 17 | 18 48 |
| 18 | 17 47 |
| 19 | 47 |
| 20 | 42 |
| 21 | 42 |
| 22 | 32 |
| 23 | 22 |
🚌 902 → Suchy Las Teren Aktywnej Edukacji I Sportu · 29 odjazdów
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 33 |
| 6 | 03 33 |
| 7 | 03 33 |
| 8 | 03 33 |
| 9 | 03 |
| 10 | 23 |
| 11 | 43 |
| 13 | 03 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 08 38 |
| 19 | 08 |
| 20 | 03 |
| 21 | 02 52 |
| 22 | 42 |
| 23 | 32 |
🚌 904 → Os. Sobieskiego · 13 odjazdów
| 5 | 28 |
|---|---|
| 6 | 54 |
| 8 | 27 |
| 10 | 19 |
| 11 | 24 |
| 12 | 56 |
| 14 | 16 |
| 16 | 03 |
| 17 | 23 |
| 18 | 33 |
| 19 | 55 |
| 20 | 58 |
| 21 | 58 |
🚌 904 → Złotniki Wieś · 13 odjazdów
| 5 | 38 |
|---|---|
| 7 | 13 |
| 9 | 23 |
| 10 | 28 |
| 11 | 38 |
| 13 | 18 |
| 14 | 53 |
| 16 | 18 |
| 17 | 33 |
| 18 | 53 |
| 20 | 08 |
| 21 | 07 |
| 22 | 32 |
🚌 905 → Chludowo Szkoła · 14 odjazdów
| 5 | 12 58 |
|---|---|
| 6 | 43 |
| 7 | 08 23 |
| 8 | 03 48 |
| 12 | 33 |
| 13 | 43 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 48 |
| 18 | 58 |
| 22 | 47 |
🚌 905 → Os. Sobieskiego · 14 odjazdów
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 45 |
| 6 | 31 |
| 7 | 12 33 |
| 8 | 00 |
| 9 | 02 33 |
| 12 | 38 |
| 14 | 56 |
| 15 | 45 |
| 17 | 00 55 |
| 23 | 05 |
Sobota
🚋 4 → Małe Garbary · 1 odjazdów
| 11 | 32 |
|---|
🚋 12 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 22 | 52 |
|---|
🚋 12 → Os. Sobieskiego · 65 odjazdów
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 07 18 27 47 |
| 6 | 07 27 47 |
| 7 | 07 27 47 |
| 8 | 07 27 47 |
| 9 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 08 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 11 26 41 56 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 10 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
| 23 | 07 |
🚋 12 → Starołęka PKM · 62 odjazdów
| 4 | 57 |
|---|---|
| 5 | 16 36 56 |
| 6 | 16 36 56 |
| 7 | 16 36 56 |
| 8 | 16 36 56 |
| 9 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 14 29 44 59 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 29 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 |
🚋 14 → Franowo · 1 odjazdów
| 22 | 47 |
|---|
🚋 14 → Górczyn PKM · 63 odjazdów
| 5 | 01 21 41 |
|---|---|
| 6 | 01 21 41 |
| 7 | 01 21 41 |
| 8 | 01 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 53 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 03 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
🚋 14 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 23 | 07 |
|---|
🚋 14 → Os. Sobieskiego · 64 odjazdów
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 08 21 41 |
| 6 | 01 21 41 |
| 7 | 01 21 41 |
| 8 | 01 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 20 35 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 04 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 |
🚋 15 → Franowo · 2 odjazdów
| 20 | 32 |
|---|---|
| 22 | 43 |
🚋 15 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 23 | 02 |
|---|
🚋 15 → Junikowo · 70 odjazdów
| 5 | 06 25 45 |
|---|---|
| 6 | 05 25 45 |
| 7 | 05 25 45 |
| 8 | 05 25 45 55 |
| 9 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 05 25 45 |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 05 25 |
🚋 15 → Os. Sobieskiego · 75 odjazdów
| 5 | 00 17 37 57 |
|---|---|
| 6 | 17 37 57 |
| 7 | 17 37 57 |
| 8 | 17 37 48 57 |
| 9 | 08 17 28 37 48 57 |
| 10 | 03 08 17 28 37 48 57 |
| 11 | 08 17 28 37 48 57 |
| 12 | 10 20 38 53 |
| 13 | 08 23 38 53 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 53 |
| 18 | 08 23 38 53 |
| 19 | 08 23 38 53 |
| 20 | 07 20 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
🚋 16 → Franowo · 63 odjazdów
| 4 | 50 |
|---|---|
| 5 | 10 30 50 |
| 6 | 10 30 50 |
| 7 | 10 30 50 |
| 8 | 10 30 50 |
| 9 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 54 |
| 18 | 09 24 39 54 |
| 19 | 09 24 39 54 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 40 |
🚋 16 → Os. Sobieskiego · 65 odjazdów
| 4 | 45 |
|---|---|
| 5 | 05 24 33 53 |
| 6 | 13 33 53 |
| 7 | 13 33 53 |
| 8 | 13 33 53 |
| 9 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 14 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 14 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 |
🚌 146 → Boranta · 35 odjazdów
| 5 | 42 |
|---|---|
| 6 | 12 42 |
| 7 | 12 42 |
| 8 | 12 42 |
| 9 | 12 40 |
| 10 | 14 44 |
| 11 | 14 44 |
| 12 | 14 44 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 44 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 13 43 |
| 19 | 13 43 |
| 20 | 13 43 |
| 21 | 16 46 |
| 22 | 16 47 |
🚌 146 → Os. Łokietka · 1 odjazdów
| 23 | 19 |
|---|
🚌 146 → Strzeszyn PKM · 36 odjazdów
| 5 | 09 39 |
|---|---|
| 6 | 08 34 |
| 7 | 04 34 |
| 8 | 04 34 |
| 9 | 06 36 |
| 10 | 07 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 07 36 |
| 19 | 06 36 |
| 20 | 06 36 |
| 21 | 06 36 |
| 22 | 11 46 |
🚌 151 → Kurpińskiego · 1 odjazdów
| 22 | 45 |
|---|
🚌 151 → Os. Sobieskiego · 84 odjazdów
| 5 | 07 21 23 41 43 |
|---|---|
| 6 | 00 03 21 23 41 43 |
| 7 | 01 03 21 23 41 43 |
| 8 | 01 03 21 23 41 43 |
| 9 | 01 03 21 23 41 43 |
| 10 | 01 04 22 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 03 04 23 41 43 |
| 19 | 01 03 21 23 41 43 |
| 20 | 01 05 21 25 42 45 |
| 21 | 01 05 21 25 41 45 |
| 22 | 01 05 21 25 41 |
| 23 | 01 |
🚌 174 → Małe Garbary · 3 odjazdów
| 22 | 52 |
|---|---|
| 23 | 05 23 |
🚌 174 → Os. Sobieskiego · 55 odjazdów
| 5 | 11 38 58 |
|---|---|
| 6 | 20 40 |
| 7 | 00 20 40 |
| 8 | 00 20 40 |
| 9 | 00 20 40 |
| 10 | 00 21 42 |
| 11 | 02 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 20 39 59 |
| 19 | 20 40 |
| 20 | 00 20 39 59 |
| 21 | 19 39 59 |
| 22 | 19 39 59 |
| 23 | 19 |
