Poznań · przystanek tramwajowy i autobusowy · komunikacja miejska ZTM Poznań (tramwaje i autobusy, także linie podmiejskie)
Zamek – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku Zamek w Poznaniu. Linie: 2345891315161719163168169171201212222
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:30, ostatni o 2:53. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚋 2 → Dębiec PKM · 84 odjazdów
| 4 | 58 |
|---|---|
| 5 | 13 28 43 58 |
| 6 | 13 24 34 44 54 |
| 7 | 04 14 24 34 44 54 |
| 8 | 04 14 24 34 44 58 |
| 9 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 13 28 43 58 |
| 19 | 13 28 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
🚋 2 → Ogrody · 88 odjazdów
| 5 | 00 12 27 36 42 57 |
|---|---|
| 6 | 05 12 27 38 48 58 |
| 7 | 08 18 28 38 48 58 |
| 8 | 08 18 28 38 48 58 |
| 9 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 22 27 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 27 42 57 |
| 19 | 12 27 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 |
🚋 3 → Błażeja · 84 odjazdów
| 4 | 39 56 |
|---|---|
| 5 | 10 24 39 54 |
| 6 | 09 24 39 54 |
| 7 | 04 14 24 34 44 54 |
| 8 | 04 14 24 34 44 54 |
| 9 | 09 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 39 54 |
| 19 | 09 24 39 54 |
| 20 | 11 31 51 |
| 21 | 11 31 51 |
| 22 | 11 31 51 |
🚋 3 → Franowo · 2 odjazdów
| 19 | 04 |
|---|---|
| 23 | 06 |
🚋 3 → Unii Lubelskiej · 83 odjazdów
| 5 | 11 25 40 55 |
|---|---|
| 6 | 10 25 40 50 |
| 7 | 00 10 20 30 40 50 |
| 8 | 00 10 20 30 40 50 |
| 9 | 00 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 59 |
| 20 | 18 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
🚋 4 → Franowo · 2 odjazdów
| 22 | 45 |
|---|---|
| 23 | 01 |
🚋 4 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 18 | 18 |
|---|
🚋 4 → Małe Garbary · 84 odjazdów
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 16 31 45 |
| 6 | 00 15 30 45 55 |
| 7 | 05 15 25 35 45 55 |
| 8 | 05 15 25 35 45 55 |
| 9 | 05 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 25 30 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 |
🚋 4 → Połabska · 87 odjazdów
| 4 | 41 45 58 |
|---|---|
| 5 | 13 28 43 58 |
| 6 | 13 22 27 37 47 57 |
| 7 | 07 17 27 37 47 57 |
| 8 | 07 17 27 37 47 57 |
| 9 | 07 17 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 13 28 43 58 |
| 19 | 13 28 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
🚋 4 → Starołęka PKM · 1 odjazdów
| 18 | 51 |
|---|
🚋 5 → Górczyn PKM · 82 odjazdów
| 5 | 03 18 32 47 |
|---|---|
| 6 | 02 17 32 48 58 |
| 7 | 08 18 28 38 48 58 |
| 8 | 08 18 28 38 48 |
| 9 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
🚋 5 → Głogowska/hetmańska · 2 odjazdów
| 9 | 07 |
|---|---|
| 18 | 37 |
🚋 5 → Zawady · 85 odjazdów
| 4 | 32 47 |
|---|---|
| 5 | 03 18 32 47 |
| 6 | 02 17 32 45 55 |
| 7 | 05 15 25 35 45 55 |
| 8 | 05 15 25 35 47 |
| 9 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 39 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
🚋 8 → Franowo · 2 odjazdów
| 9 | 42 |
|---|---|
| 20 | 21 |
🚋 8 → Miłostowo · 82 odjazdów
| 5 | 08 22 37 52 |
|---|---|
| 6 | 07 22 37 49 59 |
| 7 | 09 19 29 39 49 59 |
| 8 | 09 19 29 39 52 |
| 9 | 07 22 37 52 |
| 10 | 07 22 37 52 |
| 11 | 07 22 37 52 |
| 12 | 07 22 37 52 |
| 13 | 07 22 37 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 22 37 52 |
| 19 | 07 22 37 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
🚋 8 → Ogrody · 87 odjazdów
| 4 | 42 56 |
|---|---|
| 5 | 05 20 35 49 |
| 6 | 04 19 31 41 51 |
| 7 | 01 11 21 31 41 51 |
| 8 | 01 11 21 31 41 51 |
| 9 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 34 49 |
| 19 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 16 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
🚋 8 → Starołęka PKM · 2 odjazdów
| 18 | 42 |
|---|---|
| 23 | 01 |
🚋 9 → Dębiec PKM · 64 odjazdów
| 5 | 05 20 35 50 |
|---|---|
| 6 | 05 20 35 49 |
| 7 | 09 29 49 |
| 8 | 09 29 49 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 05 19 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
🚋 9 → Piątkowska · 66 odjazdów
| 4 | 44 55 |
|---|---|
| 5 | 06 20 34 50 |
| 6 | 05 20 35 52 |
| 7 | 12 32 52 |
| 8 | 12 32 52 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 22 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 05 20 35 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
🚋 13 → Junikowo · 88 odjazdów
| 4 | 30 42 54 |
|---|---|
| 5 | 07 21 36 51 |
| 6 | 01 06 16 21 36 49 59 |
| 7 | 09 19 29 39 49 59 |
| 8 | 09 19 29 39 49 59 |
| 9 | 09 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 21 36 51 |
| 19 | 06 21 36 51 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
🚋 13 → Starołęka PKM · 88 odjazdów
| 5 | 09 21 36 51 |
|---|---|
| 6 | 06 21 36 48 58 |
| 7 | 08 18 28 38 48 58 |
| 8 | 08 18 28 38 48 58 |
| 9 | 08 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 21 36 51 58 |
| 19 | 06 21 36 51 |
| 20 | 06 20 37 46 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
| 23 | 10 25 |
🚋 15 → Franowo · 7 odjazdów
| 18 | 24 36 |
|---|---|
| 20 | 19 45 |
| 22 | 56 59 |
| 23 | 13 |
🚋 15 → Junikowo · 3 odjazdów
| 4 | 36 48 |
|---|---|
| 5 | 06 |
🚋 15 → Os. Sobieskiego · 4 odjazdów
| 4 | 44 |
|---|---|
| 5 | 46 |
| 6 | 17 34 |
🚋 16 → Franowo · 88 odjazdów
| 5 | 14 28 43 58 |
|---|---|
| 6 | 13 26 35 45 55 |
| 7 | 05 15 25 35 45 55 |
| 8 | 05 15 25 35 45 55 |
| 9 | 05 15 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 26 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 28 43 49 58 |
| 19 | 13 28 43 58 |
| 20 | 13 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 48 58 |
| 23 | 18 |
🚋 16 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 9 | 46 |
|---|
🚋 16 → Os. Sobieskiego · 88 odjazdów
| 4 | 43 57 |
|---|---|
| 5 | 12 26 41 48 56 |
| 6 | 11 18 26 41 49 56 |
| 7 | 06 16 26 36 46 56 |
| 8 | 06 16 26 36 46 56 |
| 9 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 48 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 41 56 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
🚋 17 → Górczyn PKM · 86 odjazdów
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 07 22 36 51 |
| 6 | 06 21 33 43 53 |
| 7 | 03 13 23 33 43 53 |
| 8 | 03 13 23 33 43 53 |
| 9 | 03 13 23 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 06 21 27 36 51 |
| 19 | 06 21 36 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
🚋 17 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 20 | 20 |
|---|
🚋 17 → Małe Garbary · 85 odjazdów
| 4 | 51 |
|---|---|
| 5 | 08 23 37 53 |
| 6 | 08 23 38 50 |
| 7 | 00 10 20 30 40 50 |
| 8 | 00 10 20 30 40 50 |
| 9 | 00 10 23 38 53 |
| 10 | 08 23 38 53 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 08 18 23 38 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 23 38 53 |
| 19 | 08 23 38 53 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
🚋 19 → Dębiec PKM · 19 odjazdów
| 6 | 59 |
|---|---|
| 7 | 19 39 59 |
| 8 | 19 39 |
| 13 | 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 59 |
| 16 | 19 39 59 |
| 17 | 19 39 59 |
🚋 19 → Franowo · 2 odjazdów
| 8 | 53 |
|---|---|
| 9 | 09 |
🚋 19 → Połabska · 24 odjazdów
| 6 | 15 27 42 |
|---|---|
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 02 22 42 |
| 13 | 30 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 |
🚋 19 → Starołęka PKM · 2 odjazdów
| 18 | 14 39 |
|---|
🚌 163 → Garbary PKM · 69 odjazdów
| 5 | 19 38 54 |
|---|---|
| 6 | 09 25 40 55 |
| 7 | 12 28 43 58 |
| 8 | 13 28 43 58 |
| 9 | 11 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 12 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 13 28 43 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 12 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 16 36 54 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 |
🚌 163 → Górczyn PKM · 71 odjazdów
| 4 | 44 |
|---|---|
| 5 | 03 18 33 49 |
| 6 | 04 19 34 49 |
| 7 | 05 20 35 50 |
| 8 | 05 20 35 50 |
| 9 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 20 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 04 19 34 49 |
| 19 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 16 36 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
🚌 168 → Poznań Główny · 69 odjazdów
| 5 | 29 49 |
|---|---|
| 6 | 04 18 28 42 57 |
| 7 | 13 29 44 59 |
| 8 | 14 29 44 59 |
| 9 | 13 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 13 29 44 59 |
| 13 | 14 29 46 |
| 14 | 01 16 29 47 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 03 16 29 44 59 |
| 19 | 14 28 48 |
| 20 | 08 28 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 31 |
🚌 168 → Strzeszyn PKM · 69 odjazdów
| 4 | 38 49 59 |
|---|---|
| 5 | 09 24 39 53 |
| 6 | 08 23 38 53 |
| 7 | 09 24 39 54 |
| 8 | 09 24 39 54 |
| 9 | 08 23 38 53 |
| 10 | 08 23 38 53 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 54 |
| 18 | 08 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 39 |
🚌 169 → Os. Kopernika · 70 odjazdów
| 5 | 05 26 49 |
|---|---|
| 6 | 10 25 40 55 |
| 7 | 11 26 41 56 |
| 8 | 11 26 41 56 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 42 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 11 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 26 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 22 |
🚌 169 → Łużycka · 70 odjazdów
| 4 | 49 |
|---|---|
| 5 | 09 29 47 |
| 6 | 04 19 34 49 |
| 7 | 04 21 36 51 |
| 8 | 06 21 36 51 |
| 9 | 06 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 06 19 34 49 |
| 19 | 04 19 34 47 |
| 20 | 07 27 45 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 |
🚌 171 → Os. Dębina · 69 odjazdów
| 4 | 35 52 |
|---|---|
| 5 | 07 22 37 50 |
| 6 | 05 20 35 50 |
| 7 | 05 21 36 51 |
| 8 | 06 21 36 51 |
| 9 | 06 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 06 20 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 34 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 |
🚌 171 → Os. Wichrowe Wzgórze · 65 odjazdów
| 5 | 27 47 |
|---|---|
| 6 | 00 15 30 45 |
| 7 | 00 16 31 46 |
| 8 | 01 16 31 46 |
| 9 | 01 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 16 31 46 |
| 13 | 01 16 31 46 |
| 14 | 01 16 31 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 15 40 |
| 19 | 00 20 38 58 |
| 20 | 18 36 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 |
🚌 171 → Urząd Wojewódzki · 3 odjazdów
| 21 | 44 |
|---|---|
| 22 | 48 |
| 23 | 08 |
🚋 201 → Franowo · 3 odjazdów
| 4 | 33 48 |
|---|---|
| 5 | 03 |
🚋 201 → Głogowska/hetmańska · 1 odjazdów
| 4 | 53 |
|---|
🚋 201 → Os. Sobieskiego · 11 odjazdów
| 23 | 23 53 |
|---|---|
| 0 | 23 53 |
| 1 | 23 53 |
| 2 | 23 53 |
| 3 | 23 53 |
| 4 | 23 |
🚋 201 → Unii Lubelskiej · 11 odjazdów
| 23 | 03 33 |
|---|---|
| 0 | 03 33 |
| 1 | 03 33 |
| 2 | 03 33 |
| 3 | 03 33 |
| 4 | 03 |
🚌 212 → Franowo · 2 odjazdów
| 3 | 03 |
|---|---|
| 4 | 03 |
🚌 212 → Kacza · 5 odjazdów
| 23 | 51 |
|---|---|
| 0 | 51 |
| 1 | 51 |
| 2 | 51 |
| 3 | 51 |
🚌 212 → Rondo Kaponiera · 1 odjazdów
| 4 | 51 |
|---|
🚌 212 → Szwajcarska Szpital · 4 odjazdów
| 23 | 03 |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 03 |
| 2 | 03 |
🚌 222 → Mogileńska · 6 odjazdów
| 23 | 33 |
|---|---|
| 0 | 33 |
| 1 | 33 |
| 2 | 33 |
| 3 | 33 |
| 4 | 33 |
🚌 222 → Port Lotniczy Ławica · 6 odjazdów
| 23 | 21 |
|---|---|
| 0 | 21 |
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 21 |
| 4 | 21 |
Sobota
🚋 2 → Dębiec PKM · 62 odjazdów
| 5 | 03 23 43 |
|---|---|
| 6 | 03 23 43 |
| 7 | 03 23 43 |
| 8 | 03 23 43 |
| 9 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 13 28 43 58 |
| 19 | 13 28 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
🚋 2 → Ogrody · 65 odjazdów
| 4 | 53 |
|---|---|
| 5 | 11 22 42 |
| 6 | 02 22 42 |
| 7 | 02 22 42 |
| 8 | 02 22 42 |
| 9 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 57 |
| 12 | 12 18 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 27 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 |
🚋 3 → Błażeja · 64 odjazdów
| 4 | 41 |
|---|---|
| 5 | 02 11 31 51 |
| 6 | 11 31 51 |
| 7 | 11 31 51 |
| 8 | 11 31 51 |
| 9 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 39 54 |
| 14 | 09 24 39 54 |
| 15 | 09 24 39 54 |
| 16 | 09 24 39 54 |
| 17 | 09 24 39 54 |
| 18 | 09 24 39 54 |
| 19 | 09 24 39 54 |
| 20 | 11 31 51 |
| 21 | 11 31 51 |
| 22 | 11 31 51 |
🚋 3 → Franowo · 1 odjazdów
| 23 | 06 |
|---|
🚋 3 → Unii Lubelskiej · 63 odjazdów
| 4 | 58 |
|---|---|
| 5 | 18 38 58 |
| 6 | 18 38 58 |
| 7 | 18 38 58 |
| 8 | 18 38 58 |
| 9 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 54 |
| 12 | 09 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 59 |
| 20 | 18 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
🚋 4 → Franowo · 2 odjazdów
| 22 | 45 |
|---|---|
| 23 | 01 |
🚋 4 → Małe Garbary · 62 odjazdów
| 5 | 16 36 56 |
|---|---|
| 6 | 16 36 56 |
| 7 | 16 36 56 |
| 8 | 16 36 56 |
| 9 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 45 56 |
| 12 | 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 |
🚋 4 → Połabska · 65 odjazdów
| 4 | 40 56 |
|---|---|
| 5 | 04 24 44 |
| 6 | 04 24 44 |
| 7 | 04 24 44 |
| 8 | 04 24 44 |
| 9 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 20 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 13 28 43 58 |
| 19 | 13 28 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
🚋 5 → Górczyn PKM · 62 odjazdów
| 5 | 01 21 41 |
|---|---|
| 6 | 01 21 41 |
| 7 | 01 21 41 |
| 8 | 01 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
🚋 5 → Zawady · 64 odjazdów
| 4 | 29 45 |
|---|---|
| 5 | 01 21 41 |
| 6 | 01 21 41 |
| 7 | 01 21 41 |
| 8 | 01 21 41 |
| 9 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 |
| 15 | 02 17 32 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
🚋 8 → Franowo · 1 odjazdów
| 20 | 21 |
|---|
🚋 8 → Miłostowo · 62 odjazdów
| 5 | 12 32 52 |
|---|---|
| 6 | 12 32 52 |
| 7 | 12 32 52 |
| 8 | 12 32 52 |
| 9 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 07 22 37 52 |
| 13 | 07 22 37 52 |
| 14 | 07 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 52 |
| 18 | 07 22 37 52 |
| 19 | 07 22 37 52 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
🚋 8 → Ogrody · 64 odjazdów
| 4 | 46 |
|---|---|
| 5 | 15 35 54 |
| 6 | 14 34 54 |
| 7 | 14 34 54 |
| 8 | 14 34 54 |
| 9 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 49 54 |
| 12 | 15 34 49 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
