Poznań · najbliższe 14 dni
Wyłączenia prądu, wody i gazu w Poznaniu
Planowane wyłączenia prądu i przerwy w dostawie wody z ulicami, datą i godziną, a do tego linki do komunikatów o gazie i utrudnieniach drogowych. Tylko dane operatorów sieci.
Planowane wyłączenia prądu w 14 dni
25
Stan na 23 października 2026, godz. 22:59.
⚡ Prąd: planowane wyłączenia
| Kiedy | Ulice i adresy | Źródło |
|---|---|---|
| poniedziałek, 26 października 08:00–14:30 | ul. Grabowa 33, od 1 do 27 nieparzyste, od 2 do 12 parzyste, ul. Czeremchowa 21, 32, ul. Gruszkowa, ul. Grzybowa, ul. Południowa 51 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| poniedziałek, 26 października 08:30–11:30 | ul. Bożydara 3, 5, 5A-C, 21, 78, od 45 do 55 nieparzyste, ul. Rubież 81, 87, ul. Bożywoja | wylaczenia.operator.enea.pl |
| poniedziałek, 26 października 08:30–15:30 | ul. Jarzębowa, ul. Opolska 58, 70, od 49 do 59 nieparzyste, ul. Jesionowa 14, 16, 18, ul. Cieszyńska 2, 4, 6 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| poniedziałek, 26 października 08:30–11:00 | ul. Kolejowa 45, 46, 47, 48 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| wtorek, 27 października 08:00–15:00 | ul. Maków Polnych 9, 9A, 11 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| wtorek, 27 października 08:00–15:30 | os. Stare Żegrze 2, 3, 4 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| wtorek, 27 października 08:30–14:30 | ul. Jesionowa od 2 do 14 parzyste, 18, 20, od 5 do 25 nieparzyste, 25A-D, ul. Brzozowa 21, 36, 36A, od 37 do 65 nieparzyste, ul. Jarzębowa 3, ul. Głogowa, ul. Modrzewiowa od 42 do 46 parzyste, 49, ul. Akacjowa, ul. Czechosłowacka od 53 do 55 nieparzyste, ul. Opolska od 9 do 47 nieparzyste, od 28 do 56 parzyste, 56A-C, ul. Sosnowa 2, ul. Jaśminowa, ul. Rydzyńska, ul. Jabłonkowska 1, ul. Wiązowa 3 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| środa, 28 października 08:00–15:00 | ul. 28 Czerwca 1956 roku 290, 296/298, od 279 do 303 nieparzyste, ul. Św. Trójcy, ul. Fiołkowa, ul. Modrakowa, ul. Wrzosowa, ul. Wiśniowa 14, 15 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| środa, 28 października 08:00–14:00 | ul. Błażeja 14I-J | wylaczenia.operator.enea.pl |
| środa, 28 października 08:30–13:30 | ul. Warszawska od 145 do 175 nieparzyste, ul. Mogileńska 22, 37 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| środa, 28 października 08:30–12:30 | ul. Warszawska od 82/12 do 82/298, ul. Krańcowa od 67 do 77B nieparzyste, 83, ul. Mińska 2A-B, ul. Brzeska 1A, ul. Białostocka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, ul. Terespolska | wylaczenia.operator.enea.pl |
| środa, 28 października 08:30–15:30 | ul. Obodrzycka dz. 26/31 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| środa, 28 października 08:30–13:30 | ul. Barcińska od 8 do 20 parzyste, od 17 do 21 nieparzyste, ul. Nieszawska ROD "Pomet" | wylaczenia.operator.enea.pl |
| środa, 28 października 08:30–14:30 | ul. Szafirowa od 2 do 12 parzyste | wylaczenia.operator.enea.pl |
| czwartek, 29 października 08:00–15:00 | ul. Maków Polnych 9B, 11A | wylaczenia.operator.enea.pl |
| czwartek, 29 października 08:30–10:30 | os. Piastowskie 19 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| czwartek, 29 października 08:30–10:30 | os. Piastowskie 20, 21 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| czwartek, 29 października 08:30–11:30 | ul. Marynarska, ul. Retmańska 17, 19, ul. Regatowa, ul. Morska 2, ul. Karawelowa 4, ul. Szkutnicza bez 6, ul. Okrętowa 5, 7, 9, ul. Jachtowa od 15 do 45 nieparzyste, od 22 do 46 parzyste, ul. Admiralska 23 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| piątek, 30 października 08:30–11:30 | ul. Starołęcka 199, ul. Czernichowska 36A, 41, od 4 do 40 parzyste, ul. Staszowska 2, 2A, 4, 4A, 6, 12, 14, od 1 do 17 nieparzyste | wylaczenia.operator.enea.pl |
| piątek, 30 października 08:30–12:30 | ul. Pleszewska 26, 28, 40 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| poniedziałek, 2 listopada 08:30–13:00 | ul. Kobylepole 2, 4, 4A-C, 6, od 7 do 23 nieparzyste | wylaczenia.operator.enea.pl |
| poniedziałek, 2 listopada 08:30–11:30 | ul. Wilcza od 1 do 21, ul. Kobylepole od 1 do 23, od 37 do 45, ul. Żbikowa od 1 do 22, 24, ul. Rysia 11, 17, 22, ul. Wiewiórcza 1, ul. Gronostajowa 29, 31, ul. Reknicka 1A., ROD "Kolejarz" | wylaczenia.operator.enea.pl |
| wtorek, 3 listopada 08:30–12:30 | ul. Dąbrowskiego 188, ul. Dobra od 4 do 30 parzyste, od 3 do 17A nieparzyste, ul. Nowiny 25, 27, 31, 33, 33A, 35. od 24 do 38 parzyste, od ul. Polska od 78 do 108 parzyste, ul. Radosna 16 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| wtorek, 3 listopada 08:30–15:30 | ul. Koronkarska 5, 5A, 5B, 10A, 12, 13, 15, 18, 17, 19, 20 | wylaczenia.operator.enea.pl |
| środa, 4 listopada 08:30–15:30 | ul. Kasztelańska 3, 4, 5 | wylaczenia.operator.enea.pl |
Źródło: Enea Operator, planowane wyłączenia. Operator może odwołać lub przesunąć wyłączenie.
🚰 Woda: przerwy w dostawie
Nie mamy jeszcze automatycznego dostępu do komunikatów wodociągów Poznania. W razie braku wody zadzwoń pod numer pogotowia wodociągowego 994.
🔥 Gaz
Przerwy w dostawie gazu publikuje Polska Spółka Gazownictwa na stronie psgaz.pl: przerwy w dostawie gazu. Ta strona nie udostępnia danych do automatycznego odczytu, dlatego nie powielamy listy. Gdy czujesz gaz, dzwoń pod 992.
🚧 Utrudnienia drogowe
Nie mamy jeszcze zweryfikowanego źródła komunikatów drogowych Poznania. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej znajdziesz na stronie miasta.
Zobacz też: co dziś w Poznaniu · apteka dyżurna · co otwarte w niedzielę · wyłączenia w innych miastach
Najczęstsze pytania
Gdzie sprawdzić wyłączenia prądu w Poznaniu?
Poznań leży na obszarze operatora Enea Operator. Listę planowanych wyłączeń pobieramy z oficjalnego serwisu operatora kilka razy dziennie: wylaczenia.operator.enea.pl.
Co zrobić, gdy nie ma prądu, a wyłączenia nie ma na liście?
To może być awaria. Zgłoś ją pod numerem pogotowia energetycznego 991.
Jaki jest numer pogotowia gazowego i wodociągowego?
Pogotowie gazowe: 992. Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne: 994.
Jak często aktualizujecie listę?
Kilka razy dziennie. Zawsze podajemy link do komunikatu operatora, bo wyłączenie może zostać odwołane lub przesunięte.