Szczecin · przystanek tramwajowy i autobusowy · komunikacja miejska ZDiTM Szczecin
Plac Rodła – rozkład jazdy
Odjazdy z przystanku Plac Rodła w Szczecinie. Linie: 1235678910111258596870748690101107522523524525529530531532ABCD15
Najbliższe odjazdy
W dzień roboczy pierwszy odjazd o 4:33, ostatni o 2:43. 📍 Przystanek na mapie · Wszystkie przystanki
Pełny rozkład
Godziny w wierszach, minuty obok. Wybierz dzień:
Dzień roboczy (rozkład z wtorku/środy; w czwartki i piątki mogą być drobne różnice, np. kursy nocne)
🚋 1 → Osiedle Zawadzkiego · 75 odjazdów
| 5 | 19 39 54 |
|---|---|
| 6 | 09 24 36 48 |
| 7 | 00 12 24 36 48 |
| 8 | 00 12 24 39 54 |
| 9 | 09 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 24 36 48 |
| 14 | 00 12 24 36 48 |
| 15 | 00 12 24 36 48 |
| 16 | 00 12 24 36 48 |
| 17 | 00 12 24 38 53 |
| 18 | 08 23 38 53 |
| 19 | 08 23 38 53 |
| 20 | 08 23 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 |
🚋 1 → Plac Żołnierza Polskiego · 1 odjazdów
| 23 | 04 |
|---|
🚋 1 → Potulicka · 76 odjazdów
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 07 21 36 51 |
| 6 | 06 20 32 44 56 |
| 7 | 08 20 32 45 56 |
| 8 | 08 21 36 51 |
| 9 | 06 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 20 32 44 56 |
| 14 | 08 20 32 44 56 |
| 15 | 08 20 32 44 56 |
| 16 | 08 20 32 44 56 |
| 17 | 08 21 36 51 |
| 18 | 06 21 36 51 |
| 19 | 06 21 36 51 |
| 20 | 06 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
🚋 1 → Zajezdnia Pogodno · 2 odjazdów
| 23 | 10 18 |
|---|
🚋 2 → Dworzec Niebuszewo · 78 odjazdów
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 11 24 26 41 56 |
| 6 | 11 26 38 50 |
| 7 | 02 14 26 38 50 |
| 8 | 02 14 26 42 56 |
| 9 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 08 11 26 38 50 |
| 14 | 02 14 26 38 50 |
| 15 | 02 14 26 38 50 |
| 16 | 02 14 26 38 50 |
| 17 | 02 14 26 41 56 |
| 18 | 11 26 41 56 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 10 32 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
🚋 2 → Turkusowa · 79 odjazdów
| 4 | 33 45 |
|---|---|
| 5 | 02 17 32 45 47 |
| 6 | 03 17 29 41 53 |
| 7 | 05 17 29 41 53 |
| 8 | 06 17 32 47 |
| 9 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 03 17 29 41 53 |
| 14 | 05 17 29 41 53 |
| 15 | 05 17 29 41 53 |
| 16 | 05 17 29 41 53 |
| 17 | 05 17 32 47 |
| 18 | 02 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 16 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
🚋 2 → Zajezdnia Pogodno · 3 odjazdów
| 8 | 36 |
|---|---|
| 17 | 37 |
| 23 | 12 |
🚋 2 → Zajezdnia Pogodno przez Arkońską · 4 odjazdów
| 21 | 08 28 |
|---|---|
| 23 | 10 30 |
🚋 2 → Zajezdnia Pogodno przez Piłsudskiego · 1 odjazdów
| 23 | 45 |
|---|
🚋 3 → Osiedle Zawadzkiego · 77 odjazdów
| 4 | 40 |
|---|---|
| 5 | 00 20 35 50 |
| 6 | 05 20 34 46 58 |
| 7 | 10 22 34 46 58 |
| 8 | 10 22 35 50 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 34 46 58 |
| 14 | 10 22 34 46 58 |
| 15 | 10 22 34 46 58 |
| 16 | 10 22 34 46 58 |
| 17 | 10 22 35 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 05 20 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 |
🚋 3 → Pomorzany · 77 odjazdów
| 4 | 44 54 |
|---|---|
| 5 | 09 24 39 54 |
| 6 | 09 22 34 46 58 |
| 7 | 10 22 34 46 58 |
| 8 | 10 24 39 54 |
| 9 | 09 24 39 54 |
| 10 | 09 24 39 54 |
| 11 | 09 24 39 54 |
| 12 | 09 24 39 54 |
| 13 | 09 22 34 46 58 |
| 14 | 10 22 34 46 58 |
| 15 | 10 22 34 46 58 |
| 16 | 10 22 34 46 58 |
| 17 | 10 24 39 54 |
| 18 | 09 24 39 54 |
| 19 | 09 24 39 54 |
| 20 | 09 25 45 |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 05 25 45 |
🚋 3 → Zajezdnia Golęcin · 2 odjazdów
| 20 | 56 |
|---|---|
| 23 | 05 |
🚋 3 → Zajezdnia Pogodno · 1 odjazdów
| 23 | 25 |
|---|
🚋 3 → Zajezdnia Pogodno przez Arkońską · 1 odjazdów
| 23 | 20 |
|---|
🚋 5 → Osiedle Zawadzkiego · 74 odjazdów
| 4 | 40 55 |
|---|---|
| 5 | 10 25 40 55 |
| 6 | 10 24 36 48 |
| 7 | 00 13 25 37 49 |
| 8 | 01 13 26 41 56 |
| 9 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 25 37 49 |
| 14 | 01 13 25 37 49 |
| 15 | 01 13 25 37 49 |
| 16 | 01 13 25 37 49 |
| 17 | 01 13 26 40 55 |
| 18 | 10 40 55 |
| 19 | 10 25 55 |
| 20 | 10 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
🚋 5 → Stocznia Szczecińska · 72 odjazdów
| 5 | 20 35 50 |
|---|---|
| 6 | 05 20 32 44 56 |
| 7 | 08 20 32 44 56 |
| 8 | 08 20 35 50 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 32 44 56 |
| 14 | 08 20 32 44 56 |
| 15 | 08 20 32 44 56 |
| 16 | 08 20 32 44 56 |
| 17 | 08 20 35 50 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 |
| 20 | 05 19 39 59 |
| 21 | 19 39 59 |
| 22 | 19 |
🚋 5 → Zajezdnia Golęcin · 5 odjazdów
| 19 | 50 |
|---|---|
| 22 | 39 59 |
| 23 | 09 29 |
🚋 5 → Zajezdnia Pogodno przez Mickiewicza · 3 odjazdów
| 10 | 26 |
|---|---|
| 18 | 25 |
| 19 | 40 |
🚋 6 → Stocznia Szczecińska · 1 odjazdów
| 4 | 50 |
|---|
🚋 6 → Zajezdnia Pogodno przez Aleję Wojska Polskiego · 1 odjazdów
| 23 | 14 |
|---|
🚋 8 → Gumieńce · 4 odjazdów
| 4 | 42 54 |
|---|---|
| 5 | 06 |
| 6 | 01 |
🚋 8 → Zajezdnia Pogodno przez Piłsudskiego · 2 odjazdów
| 20 | 42 |
|---|---|
| 23 | 18 |
🚋 9 → Głębokie · 2 odjazdów
| 4 | 49 |
|---|---|
| 5 | 21 |
🚋 9 → Potulicka · 1 odjazdów
| 5 | 03 |
|---|
🚋 9 → Zajezdnia Golęcin · 3 odjazdów
| 21 | 00 |
|---|---|
| 22 | 56 |
| 23 | 14 |
🚋 10 → Gumieńce · 79 odjazdów
| 4 | 35 49 |
|---|---|
| 5 | 01 13 28 43 58 |
| 6 | 09 13 25 37 49 |
| 7 | 01 13 25 37 49 |
| 8 | 01 14 28 43 58 |
| 9 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 03 13 25 37 49 |
| 14 | 01 13 25 37 49 |
| 15 | 01 13 25 37 49 |
| 16 | 01 13 25 37 49 |
| 17 | 01 13 28 43 58 |
| 18 | 13 28 43 58 |
| 19 | 13 28 43 58 |
| 20 | 14 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 |
🚋 10 → Głębokie · 29 odjazdów
| 5 | 16 31 46 |
|---|---|
| 6 | 01 16 30 42 54 |
| 7 | 06 18 30 |
| 13 | 30 42 54 |
| 14 | 06 18 30 42 54 |
| 15 | 06 18 30 42 54 |
| 16 | 06 18 30 42 54 |
🚋 10 → Las Arkoński · 31 odjazdów
| 7 | 42 54 |
|---|---|
| 8 | 06 18 31 49 |
| 9 | 01 46 |
| 10 | 01 16 31 46 |
| 11 | 01 16 31 46 |
| 12 | 01 16 31 46 |
| 13 | 01 16 |
| 17 | 06 18 35 46 |
| 18 | 15 31 46 |
| 19 | 01 16 |
🚋 10 → Zajezdnia Golęcin · 3 odjazdów
| 20 | 01 |
|---|---|
| 22 | 32 |
| 23 | 07 |
🚋 10 → Zajezdnia Pogodno przez Arkońską · 8 odjazdów
| 8 | 44 |
|---|---|
| 9 | 16 31 |
| 17 | 30 |
| 18 | 01 |
| 19 | 31 46 |
| 22 | 47 |
🚋 11 → Ludowa · 75 odjazdów
| 5 | 02 15 27 42 57 |
|---|---|
| 6 | 12 25 37 49 |
| 7 | 01 14 26 38 50 |
| 8 | 02 14 27 42 57 |
| 9 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 53 57 |
| 13 | 12 25 37 49 |
| 14 | 01 13 25 37 49 |
| 15 | 01 13 25 37 49 |
| 16 | 01 13 25 37 49 |
| 17 | 01 13 27 42 57 |
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 27 42 57 |
| 20 | 11 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 29 |
🚋 11 → Pomorzany · 77 odjazdów
| 4 | 38 47 |
|---|---|
| 5 | 02 17 32 47 |
| 6 | 02 17 31 43 55 |
| 7 | 07 19 31 43 55 |
| 8 | 07 19 33 48 |
| 9 | 03 18 33 48 |
| 10 | 03 18 33 48 |
| 11 | 03 18 33 48 |
| 12 | 03 18 33 48 |
| 13 | 03 18 31 43 55 |
| 14 | 07 19 31 43 55 |
| 15 | 07 19 31 43 55 |
| 16 | 07 19 31 43 55 |
| 17 | 07 19 32 47 |
| 18 | 02 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 17 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 |
🚋 11 → Zajezdnia Golęcin · 5 odjazdów
| 20 | 15 |
|---|---|
| 22 | 09 49 54 |
| 23 | 14 |
🚋 11 → Zajezdnia Pogodno przez Aleję Wojska Polskiego · 3 odjazdów
| 8 | 37 |
|---|---|
| 17 | 36 |
| 23 | 01 |
🚋 12 → Dworzec Niebuszewo · 109 odjazdów
| 4 | 49 |
|---|---|
| 5 | 04 19 34 49 59 |
| 6 | 04 14 19 27 31 39 43 51 55 59 |
| 7 | 05 09 18 22 30 34 42 46 54 58 |
| 8 | 08 20 34 49 |
| 9 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 32 38 47 53 |
| 13 | 02 08 16 21 24 29 33 41 45 53 57 |
| 14 | 05 09 17 21 29 33 41 45 53 57 |
| 15 | 05 09 17 21 29 33 41 45 53 57 |
| 16 | 05 09 17 21 29 33 43 55 |
| 17 | 07 19 34 49 |
| 18 | 04 19 34 49 |
| 19 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 19 39 59 |
| 21 | 19 39 59 |
| 22 | 19 39 59 |
🚋 12 → Pomorzany · 105 odjazdów
| 4 | 55 |
|---|---|
| 5 | 10 25 40 55 |
| 6 | 10 25 35 39 47 51 59 |
| 7 | 03 11 15 23 27 35 39 47 51 59 |
| 8 | 03 11 15 25 40 55 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 59 |
| 13 | 08 13 22 27 35 39 47 51 59 |
| 14 | 03 11 15 23 27 35 39 47 51 59 |
| 15 | 03 11 15 23 27 35 39 47 51 59 |
| 16 | 03 11 15 23 27 35 39 47 51 |
| 17 | 01 13 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 50 |
🚋 12 → Zajezdnia Pogodno · 7 odjazdów
| 8 | 29 44 |
|---|---|
| 16 | 57 |
| 17 | 29 |
| 23 | 05 20 25 |
🚌 58 → Gocław · 19 odjazdów
| 5 | 35 |
|---|---|
| 6 | 15 58 |
| 7 | 28 |
| 8 | 18 55 |
| 9 | 35 |
| 10 | 15 55 |
| 11 | 35 |
| 12 | 15 55 |
| 13 | 35 |
| 14 | 15 58 |
| 15 | 38 |
| 16 | 18 58 |
| 17 | 35 |
🚌 58 → Plac Rodła · 20 odjazdów
| 5 | 47 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 30 |
| 8 | 10 50 |
| 9 | 27 |
| 10 | 07 47 |
| 11 | 27 |
| 12 | 07 47 |
| 13 | 27 |
| 14 | 07 50 |
| 15 | 30 |
| 16 | 10 50 |
| 17 | 30 |
| 18 | 10 47 |
🚌 59 → Plac Rodła · 43 odjazdów
| 5 | 07 27 |
|---|---|
| 6 | 17 47 |
| 7 | 10 20 40 50 |
| 8 | 00 20 30 40 |
| 9 | 07 47 |
| 10 | 27 |
| 11 | 07 47 |
| 12 | 27 |
| 13 | 07 47 |
| 14 | 30 |
| 15 | 10 50 |
| 16 | 00 20 30 40 |
| 17 | 00 10 20 50 |
| 18 | 27 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 07 37 |
| 22 | 07 37 |
| 23 | 07 |
🚌 59 → Szosa Polska · 33 odjazdów
| 4 | 55 |
|---|---|
| 5 | 15 55 |
| 6 | 25 |
| 7 | 18 58 |
| 8 | 35 |
| 9 | 15 55 |
| 10 | 35 |
| 11 | 15 55 |
| 12 | 35 |
| 13 | 15 55 |
| 14 | 38 |
| 15 | 18 58 |
| 16 | 38 |
| 17 | 18 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 25 55 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 |
🚌 59 → Zajezdnia Golęcin przez Studzienną · 10 odjazdów
| 6 | 35 48 |
|---|---|
| 7 | 08 38 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 |
🚌 68 → Plac Rodła · 70 odjazdów
| 5 | 17 37 57 |
|---|---|
| 6 | 17 27 37 46 53 |
| 7 | 05 15 25 34 45 55 |
| 8 | 05 15 25 35 45 55 |
| 9 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 57 |
🚌 68 → Rostocka · 34 odjazdów
| 6 | 12 13 32 33 52 53 |
|---|---|
| 7 | 12 13 32 33 52 53 |
| 8 | 12 13 |
| 14 | 12 13 32 33 52 53 |
| 15 | 12 13 32 33 52 53 |
| 16 | 12 13 32 33 52 53 |
| 17 | 12 13 |
🚌 68 → Świergotki · 104 odjazdów
| 5 | 04 05 24 25 44 45 |
|---|---|
| 6 | 02 03 22 23 42 43 |
| 7 | 02 03 22 23 42 43 |
| 8 | 02 03 22 23 42 43 |
| 9 | 04 05 24 25 44 45 |
| 10 | 04 05 24 25 44 45 |
| 11 | 04 05 24 25 44 45 |
| 12 | 04 05 24 25 44 45 |
| 13 | 04 05 24 25 44 45 |
| 14 | 04 05 22 23 42 43 |
| 15 | 02 03 22 23 42 43 |
| 16 | 02 03 22 23 42 43 |
| 17 | 02 03 22 23 42 43 |
| 18 | 04 05 24 25 44 45 |
| 19 | 04 05 24 25 44 45 |
| 20 | 04 05 24 25 44 45 |
| 21 | 14 15 44 45 |
| 22 | 14 15 44 45 |
🚌 70 → SKM Dworzec Główny (Owocowa) · 16 odjazdów
| 6 | 51 |
|---|---|
| 7 | 09 29 49 |
| 8 | 09 29 |
| 12 | 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
🚌 74 → Osiedle Zawadzkiego · 82 odjazdów
| 5 | 54 55 |
|---|---|
| 6 | 54 55 |
| 7 | 09 10 24 25 39 40 54 55 |
| 8 | 09 10 24 25 39 40 54 55 |
| 9 | 24 25 54 55 |
| 10 | 24 25 54 55 |
| 11 | 24 25 54 55 |
| 12 | 24 25 54 55 |
| 13 | 54 55 |
| 14 | 09 10 24 25 39 40 54 55 |
| 15 | 09 10 24 25 39 40 54 55 |
| 16 | 09 10 24 25 39 40 54 55 |
| 17 | 09 10 24 25 54 55 |
| 18 | 29 30 |
| 19 | 09 10 49 50 |
| 20 | 29 30 |
| 21 | 09 10 49 50 |
| 22 | 29 30 |
🚌 74 → Osiedle Zawadzkiego przez Zakłady Piekarnicze · 6 odjazdów
| 5 | 29 30 |
|---|---|
| 6 | 24 25 |
| 13 | 24 25 |
🚌 86 → Zakłady Piekarnicze · 90 odjazdów
| 5 | 24 25 39 40 |
|---|---|
| 6 | 09 10 39 40 |
| 7 | 01 02 16 17 31 32 46 47 |
| 8 | 01 02 16 17 31 32 46 47 |
| 9 | 09 10 39 40 |
| 10 | 09 10 39 40 |
| 11 | 09 10 39 40 |
| 12 | 09 10 39 40 |
| 13 | 09 10 39 40 |
| 14 | 01 02 16 17 31 32 46 47 |
| 15 | 01 02 16 17 31 32 46 47 |
| 16 | 01 02 16 17 31 32 46 47 |
| 17 | 01 02 16 17 39 40 |
| 18 | 09 10 49 50 |
| 19 | 29 30 |
| 20 | 09 10 49 50 |
| 21 | 29 30 |
| 22 | 09 10 49 50 |
🚌 90 → Felczaka · 4 odjazdów
| 8 | 51 |
|---|---|
| 9 | 11 |
| 16 | 11 31 |
🚌 90 → SKM Dworzec Główny (Owocowa) · 14 odjazdów
| 7 | 11 31 51 |
|---|---|
| 8 | 11 31 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
🚌 101 → Plac Rodła · 30 odjazdów
| 5 | 09 36 |
|---|---|
| 6 | 15 50 |
| 7 | 15 38 |
| 8 | 15 50 |
| 9 | 25 |
| 10 | 10 |
| 11 | 00 45 |
| 12 | 25 |
| 13 | 10 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 50 |
| 18 | 45 |
| 19 | 20 |
| 20 | 05 41 |
| 21 | 21 |
| 22 | 06 54 |
🚌 101 → Police Jasienica Pętla · 9 odjazdów
| 16 | 00 30 |
|---|---|
| 17 | 00 30 |
| 18 | 15 |
| 19 | 05 40 |
| 20 | 15 |
| 22 | 15 |
🚌 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemiczne · 18 odjazdów
| 5 | 17 |
|---|---|
| 6 | 20 55 |
| 7 | 20 50 |
| 8 | 20 |
| 9 | 10 50 |
| 10 | 30 |
| 11 | 15 |
| 12 | 00 |
| 13 | 20 |
| 14 | 00 30 |
| 15 | 00 30 |
| 20 | 45 |
| 21 | 30 |
🚌 101 → Police Jasienica Pętla przez Police Zakłady Chemiczne, Police Piotra i Pawła · 2 odjazdów
| 5 | 40 |
|---|---|
| 12 | 40 |
🚌 101 → Police Jasienica Pętla przez Szosę Polską, Police Zakłady Chemiczne, Police Piotra i Pawła · 1 odjazdów
| 4 | 50 |
|---|
🚌 101 → Police Rynek · 1 odjazdów
| 23 | 00 |
|---|
🚌 101 → Police Zakłady Chemiczne · 1 odjazdów
| 5 | 50 |
|---|
🚌 107 → Plac Rodła · 118 odjazdów
| 5 | 12 22 32 42 52 |
|---|---|
| 6 | 02 12 22 32 42 52 59 |
| 7 | 07 14 22 28 34 40 46 52 58 |
| 8 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 |
| 9 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 59 |
| 14 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 15 | 05 12 18 25 31 38 44 51 57 |
| 16 | 04 10 17 23 30 38 46 54 |
| 17 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 18 | 06 14 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 47 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 |
🚌 107 → Police Wyszyńskiego Polana · 236 odjazdów
| 5 | 19 20 29 30 39 40 49 50 59 |
|---|---|
| 6 | 00 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 |
| 7 | 00 06 07 14 15 21 22 29 30 35 36 41 42 47 48 53 54 59 |
| 8 | 00 05 06 11 12 17 18 23 24 29 30 35 36 41 42 47 48 53 54 59 |
| 9 | 00 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 |
| 10 | 00 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 |
| 11 | 00 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 |
| 12 | 00 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 |
| 13 | 00 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 |
| 14 | 00 06 07 14 15 21 22 29 30 36 37 44 45 51 52 59 |
| 15 | 00 06 07 12 13 19 20 25 26 32 33 38 39 45 46 51 52 58 59 |
| 16 | 04 05 11 12 17 18 24 25 30 31 37 38 45 46 53 54 |
| 17 | 01 02 09 10 17 18 25 26 33 34 41 42 49 50 57 58 |
| 18 | 05 06 13 14 21 22 29 30 39 40 49 50 59 |
| 19 | 00 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 |
| 20 | 00 09 10 19 20 29 30 39 40 54 55 |
| 21 | 09 10 29 30 49 50 |
| 22 | 09 10 29 30 49 50 |
| 23 | 09 10 |
🚌 522 → Brama Portowa · 1 odjazdów
| 4 | 58 |
|---|
🚌 522 → Dąbie Osiedle · 2 odjazdów
| 1 | 53 |
|---|---|
| 4 | 21 |
🚌 522 → Osiedle Kasztanowe · 2 odjazdów
| 23 | 53 |
|---|---|
| 0 | 56 |
🚌 522 → Rostocka · 2 odjazdów
| 1 | 13 |
|---|---|
| 4 | 28 |
🚌 522 → Warszewo · 2 odjazdów
| 0 | 16 |
|---|---|
| 3 | 03 |
🚌 523 → Cukrowa · 3 odjazdów
| 23 | 14 |
|---|---|
| 1 | 39 |
| 4 | 19 |
🚌 523 → Przecław · 2 odjazdów
| 0 | 19 |
|---|---|
| 3 | 04 |
🚌 523 → Zajezdnia Golęcin · 6 odjazdów
| 23 | 47 |
|---|---|
| 1 | 06 |
| 2 | 15 |
| 3 | 47 |
| 4 | 25 50 |
🚌 524 → Police Zajezdnia · 5 odjazdów
| 23 | 57 |
|---|---|
| 0 | 57 |
| 1 | 57 |
| 3 | 17 |
| 4 | 27 |
🚌 524 → Pomorzany Dobrzyńska · 5 odjazdów
| 23 | 26 |
|---|---|
| 0 | 31 |
| 1 | 26 |
| 2 | 26 |
| 3 | 51 |
🚌 525 → Wernyhory · 4 odjazdów
| 23 | 51 |
|---|---|
| 0 | 51 |
| 1 | 51 |
| 4 | 07 |
🚌 525 → Zajezdnia Golęcin · 4 odjazdów
| 0 | 25 |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 45 |
🚌 529 → Jaworowa · 6 odjazdów
| 23 | 10 11 |
|---|---|
| 3 | 20 21 |
| 4 | 20 21 |
🚌 529 → Zawadzkiego · 4 odjazdów
| 0 | 18 19 |
|---|---|
| 1 | 10 11 |
🚌 530 → Plac Rodła · 6 odjazdów
| 0 | 07 |
|---|---|
| 1 | 07 |
| 2 | 07 |
| 3 | 07 |
| 4 | 07 |
| 5 | 01 |
🚌 530 → Podbórz · 12 odjazdów
| 23 | 20 21 |
|---|---|
| 0 | 20 21 |
| 1 | 20 21 |
| 2 | 20 21 |
| 3 | 20 21 |
| 4 | 27 28 |
🚌 531 → Osiedle Bukowe · 7 odjazdów
| 23 | 22 |
|---|---|
| 0 | 02 42 |
| 1 | 22 |
| 2 | 02 |
| 3 | 47 |
| 4 | 32 |
🚌 531 → Wernyhory · 7 odjazdów
| 23 | 34 |
|---|---|
| 0 | 14 54 |
| 1 | 34 |
| 3 | 14 |
| 4 | 04 44 |
🚌 532 → Brama Portowa · 1 odjazdów
| 4 | 52 |
|---|
🚌 532 → Osiedle Arkońskie · 2 odjazdów
| 1 | 13 |
|---|---|
| 2 | 43 |
🚌 532 → Osiedle Bukowe · 6 odjazdów
| 23 | 42 |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 1 | 02 42 |
| 3 | 12 |
| 4 | 12 |
🚌 532 → Osów · 4 odjazdów
| 23 | 53 |
|---|---|
| 0 | 33 |
| 3 | 40 |
| 4 | 23 |
🚌 A → Ludowa · 77 odjazdów
| 5 | 05 20 35 50 |
|---|---|
| 6 | 05 20 32 44 56 |
| 7 | 08 20 32 44 56 |
| 8 | 08 20 32 44 56 |
| 9 | 08 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 20 32 45 57 |
| 15 | 09 21 33 45 57 |
| 16 | 09 21 33 44 56 |
| 17 | 08 20 32 44 56 |
| 18 | 08 21 36 51 |
| 19 | 06 21 36 51 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 28 48 |
| 23 | 08 |
🚌 A → Osiedle Bukowe · 76 odjazdów
| 5 | 10 28 43 58 |
|---|---|
| 6 | 11 23 35 47 59 |
| 7 | 11 23 35 47 59 |
| 8 | 11 23 35 47 59 |
| 9 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 11 23 35 47 59 |
| 15 | 11 23 35 47 59 |
| 16 | 11 23 35 47 59 |
| 17 | 11 23 35 47 59 |
| 18 | 13 28 43 58 |
| 19 | 13 28 43 58 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
🚌 B → Osiedle Arkońskie · 77 odjazdów
| 4 | 58 |
|---|---|
| 5 | 13 28 43 58 |
| 6 | 14 26 38 50 |
| 7 | 02 14 26 38 50 |
| 8 | 02 14 26 38 50 |
| 9 | 02 14 29 44 59 |
| 10 | 14 29 44 59 |
| 11 | 14 29 44 59 |
| 12 | 14 29 44 59 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 14 26 38 51 |
| 15 | 03 15 27 39 51 |
| 16 | 03 15 27 39 50 |
| 17 | 02 14 26 38 50 |
| 18 | 02 14 29 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 |
| 20 | 19 39 59 |
| 21 | 19 39 59 |
| 22 | 18 38 58 |
🚌 B → Osiedle Słoneczne · 77 odjazdów
| 5 | 00 20 35 50 |
|---|---|
| 6 | 05 17 29 41 53 |
| 7 | 05 17 29 41 53 |
| 8 | 05 17 29 41 53 |
| 9 | 05 20 35 50 |
| 10 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 20 35 50 |
| 14 | 05 17 29 41 53 |
| 15 | 05 17 29 41 53 |
| 16 | 05 17 29 41 53 |
| 17 | 05 17 29 41 53 |
| 18 | 05 20 35 50 |
| 19 | 05 20 35 50 |
| 20 | 05 25 45 |
