Na co dzień · 35 miast
Pogoda w miastach – dziś i jutro
Temperatura teraz, dziś i jutro (noc / dzień) w każdym mieście. Szczegóły – godzina po godzinie, 16 dni, tygodnie i miesiące – na stronie miasta.
W skrócie
- Prognoza dla 35 z 35 miast. Kliknij miasto, żeby zobaczyć 48 godzin, 16 dni, tygodnie i miesiące.
- Najcieplej dziś: Gdańsk (13°) · najzimniej w nocy: Wałbrzych (3°)
- Najwięcej opadów dziś: Przemyśl (1,4 mm)
Miasta
| Miasto | Teraz | Dziś (noc / dzień) | Opady dziś | Jutro (noc / dzień) |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | ☁️ 9° | ☁️ 8° / 11° | 0 mm | 🌦️ 7° / 10° |
| Bielsko-Biała | ☁️ 7° | 🌦️ 6° / 10° | 0,1 mm | 🌦️ 6° / 8° |
| Bydgoszcz | ⛅ 9° | 🌦️ 8° / 12° | 0 mm | 🌦️ 7° / 11° |
| Częstochowa | ☁️ 6° | 🌦️ 4° / 9° | 0,3 mm | 🌦️ 6° / 8° |
| Dębica | ☁️ 8° | 🌦️ 7° / 9° | 1,1 mm | 🌦️ 7° / 10° |
| Elbląg | ⛅ 9° | 🌦️ 7° / 13° | 0 mm | ☁️ 6° / 12° |
| Gdańsk | 🌤️ 9° | 🌦️ 9° / 13° | 0 mm | ☁️ 8° / 13° |
| Gdynia | ⛅ 10° | 🌦️ 8° / 13° | 0 mm | ☁️ 9° / 13° |
| Gliwice | ☁️ 7° | 🌦️ 5° / 9° | 1,2 mm | ☁️ 4° / 9° |
| Gorzów Wielkopolski | 🌫️ 4° | 🌦️ 3° / 10° | 0,2 mm | 🌫️ 6° / 10° |
| Kalisz | 🌦️ 9° | 🌦️ 7° / 11° | 0,2 mm | 🌦️ 7° / 9° |
| Katowice | ☁️ 8° | 🌦️ 5° / 10° | 0,4 mm | 🌦️ 7° / 8° |
| Kielce | ☁️ 8° | 🌦️ 7° / 10° | 0,3 mm | 🌦️ 6° / 9° |
| Koszalin | ☁️ 8° | 🌦️ 7° / 10° | 0,1 mm | 🌦️ 8° / 12° |
| Kraków | ☁️ 6° | 🌦️ 6° / 9° | 0,1 mm | 🌦️ 7° / 10° |
| Legnica | 🌦️ 9° | 🌦️ 6° / 11° | 0,3 mm | 🌦️ 6° / 9° |
| Lublin | ☁️ 10° | ☁️ 8° / 10° | 0 mm | 🌦️ 8° / 11° |
| Łódź | ☁️ 7° | 🌫️ 6° / 8° | 0 mm | 🌦️ 7° / 10° |
| Nowy Sącz | ☁️ 8° | 🌦️ 7° / 9° | 0,7 mm | 🌦️ 7° / 9° |
| Olsztyn | 🌦️ 8° | 🌦️ 7° / 12° | 1 mm | 🌧️ 8° / 12° |
| Opole | 🌦️ 9° | 🌦️ 6° / 11° | 0,2 mm | 🌦️ 6° / 8° |
| Płock | ☁️ 7° | 🌫️ 6° / 9° | 0 mm | 🌦️ 7° / 11° |
| Poznań | 🌦️ 8° | 🌦️ 8° / 10° | 0 mm | 🌦️ 7° / 11° |
| Przemyśl | 🌦️ 10° | 🌦️ 8° / 10° | 1,4 mm | 🌦️ 7° / 9° |
| Radom | ☁️ 8° | 🌦️ 8° / 10° | 0,2 mm | 🌦️ 6° / 9° |
| Rzeszów | ☁️ 10° | ☁️ 8° / 10° | 0 mm | 🌦️ 8° / 10° |
| Szczecin | ☁️ 4° | 🌦️ 4° / 10° | 0,1 mm | 🌦️ 6° / 11° |
| Tarnów | ☁️ 7° | 🌦️ 7° / 9° | 0,5 mm | 🌦️ 6° / 10° |
| Toruń | ☁️ 9° | 🌦️ 7° / 12° | 0 mm | 🌦️ 7° / 11° |
| Tychy | ☁️ 7° | 🌦️ 3° / 11° | 0,3 mm | 🌦️ 6° / 8° |
| Wałbrzych | ☁️ 7° | 🌦️ 3° / 9° | 0,3 mm | 🌦️ 3° / 7° |
| Warszawa | ☁️ 9° | ☁️ 8° / 12° | 0 mm | 🌦️ 7° / 11° |
| Wrocław | ☁️ 10° | 🌦️ 8° / 11° | 0 mm | 🌦️ 8° / 10° |
| Zabrze | ☁️ 7° | 🌦️ 4° / 9° | 0,5 mm | 🌦️ 5° / 7° |
| Zielona Góra | ☁️ 7° | 🌫️ 6° / 10° | 0 mm | 🌫️ 7° / 10° |
Dane: Open-Meteo · odświeżane 4 razy dziennie (ok. 7, 11, 15, 19)